システムトレードロジック検証の記録

昨年よりシステムトレードシミュレーションツール(バックテストツール)をVBAプログラムで自作して 日々 売買ロジックの考案~作成~検証作業を行っています。 自作ツールを作成したことで売買ロジックの数が急激に増えてきたので記録していきます。

Ver008.004 Ver006.003移動平均線(60分:120分)の逆+Ver001.010下ひげ上ひげの条件で、最終強制判定5分終値(0)と(-1)で比較 ※5分足で判定しているロジックをすべて2本前にずらす

<前提条件>
Ver001.002と同じ
<売買条件>

仕掛け ※下記5分足で判定しているロジックをすべて2本前にずらす

買:Ver006.003移動平均線(60分:120分)の逆+Ver001.010下ひげ上ひげが買いの条件の場合、5分終値(0)>(-1) ※安値整数部と高値整数部が異なる場合は除外

買:Ver006.003移動平均線(60分:120分)の逆+Ver001.010下ひげ上ひげが売りの条件の場合、5分終値(0)>(-1) ※安値整数部と高値整数部が異なる場合は除外

売:Ver006.003移動平均線(60分:120分)の逆+Ver001.010下ひげ上ひげが売りの条件の場合、5分終値(0)<(-1) ※安値整数部と高値整数部が異なる場合は除外

売:Ver006.003移動平均線(60分:120分)の逆+Ver001.010下ひげ上ひげが買いの条件の場合、5分終値(0)<(-1) ※安値整数部と高値整数部が異なる場合は除外

 

 

手仕舞い
 仕掛けの逆
 利食い+3000
 損切りー2000

<結果のコメント>
5分足で判定しているロジックをすべて2本前にずらしたらマイナスになってしまった

合計 / 損益 年月
201802
1 -890
2 -3180
5 -1410
6 8570
7 -130
8 -4960
9 -3040
12 2200
13 -8480
14 1130
15 -2420
16 5970
19 -1170
20 -3470
21 -5130
22 -1600
23 1640
26 -3460
27 -10750
28 2570
総計 -28010
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/1 18:45:00 21:25:00 109.612 109.658 0.045 450 450
2018/2/1 23:10:00 23:25:00 109.371 109.349 0.023 230 680
2018/2/1 23:50:00 2:55:00 109.388 109.545 -0.157 -1570 -890
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/2 12:10:01 15:20:00 109.649 109.714 -0.065 -650 -650
2018/2/2 15:20:10 21:25:00 109.695 109.862 0.166 1660 1010
2018/2/2 23:35:00 23:55:00 110.318 110.330 0.012 120 1130
2018/2/2 23:55:05 0:25:00 110.324 110.341 -0.017 -170 960
2018/2/3 0:25:05 2:40:20 110.337 110.136 -0.201 -2010 -1050
2018/2/3 3:00:05 3:35:00 110.167 110.071 -0.096 -960 -2010
2018/2/3 3:35:05 4:00:00 110.076 110.193 -0.117 -1170 -3180
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/5 9:25:00 10:20:00 109.958 109.826 0.133 1330 1330
2018/2/5 10:25:00 20:44:10 109.861 109.658 -0.203 -2030 -700
2018/2/5 21:05:00 21:25:00 109.723 109.754 -0.031 -310 -1010
2018/2/6 0:20:00 2:55:00 110.148 110.014 -0.134 -1340 -2350
2018/2/6 3:45:01 4:00:00 109.791 109.885 0.094 940 -1410
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/6 10:55:00 11:40:00 108.676 108.699 -0.023 -230 -230
2018/2/6 12:05:00 12:30:25 108.730 108.771 0.041 410 180
2018/2/6 12:55:01 13:00:00 108.654 108.615 0.040 400 580
2018/2/6 14:25:00 14:55:00 108.762 108.868 0.105 1050 1630
2018/2/6 15:25:00 16:32:55 108.815 109.115 0.299 2990 4620
2018/2/6 17:30:00 18:40:00 109.224 109.064 0.160 1600 6220
2018/2/6 18:40:05 19:00:06 109.072 109.022 -0.050 -500 5720
2018/2/6 19:00:11 19:30:00 109.016 108.911 0.105 1050 6770
2018/2/6 19:30:05 21:10:00 108.915 108.975 0.059 590 7360
2018/2/6 21:45:00 22:03:01 109.200 109.417 -0.217 -2170 5190
2018/2/6 22:05:00 22:25:00 109.370 109.464 0.093 930 6120
2018/2/6 23:05:00 23:25:00 109.422 109.381 0.042 420 6540
2018/2/6 23:31:01 23:55:05 109.353 109.528 0.174 1740 8280
2018/2/6 23:55:10 0:20:00 109.529 109.314 0.215 2150 10430
2018/2/7 0:30:00 0:35:00 109.267 109.275 -0.008 -80 10350
2018/2/7 0:55:01 1:22:25 109.368 109.166 -0.202 -2020 8330
2018/2/7 1:25:00 2:34:58 109.159 109.359 -0.200 -2000 6330
2018/2/7 2:40:01 2:55:00 109.365 109.359 0.006 60 6390
2018/2/7 3:00:06 4:00:00 109.354 109.136 0.218 2180 8570
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/7 9:25:00 10:10:00 109.423 109.420 -0.003 -30 -30
2018/2/7 10:10:05 16:29:25 109.419 109.119 0.300 3000 2970
2018/2/7 17:00:00 20:57:25 109.050 109.255 -0.205 -2050 920
2018/2/7 23:05:00 23:25:00 109.211 109.314 -0.103 -1030 -110
2018/2/8 0:25:00 0:40:00 109.281 109.268 -0.013 -130 -240
2018/2/8 0:40:05 0:50:40 109.254 109.304 -0.050 -500 -740
2018/2/8 3:35:00 4:00:00 109.295 109.356 0.061 610 -130
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/8 15:20:00 17:20:00 109.633 109.595 0.038 380 380
2018/2/8 17:20:05 21:25:00 109.594 109.678 0.084 840 1220
2018/2/8 21:40:00 22:25:00 109.738 109.658 -0.080 -800 420
2018/2/8 22:40:00 23:10:00 109.664 109.601 0.064 640 1060
2018/2/8 23:10:05 23:25:00 109.604 109.527 -0.077 -770 290
2018/2/8 23:40:01 0:20:00 109.461 109.539 -0.078 -780 -490
2018/2/9 0:20:05 0:50:20 109.547 109.339 -0.208 -2080 -2570
2018/2/9 1:55:00 2:11:35 109.101 108.900 -0.201 -2010 -4580
2018/2/9 2:30:00 2:55:00 108.723 108.689 -0.034 -340 -4920
2018/2/9 3:05:00 3:15:00 108.688 108.808 -0.120 -1200 -6120
2018/2/9 3:15:05 3:40:01 108.806 108.922 0.115 1150 -4970
2018/2/9 3:40:06 4:00:00 108.930 108.929 0.001 10 -4960
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/9 14:45:00 17:23:30 108.948 109.248 0.300 3000 3000
2018/2/9 17:23:35 18:42:55 109.263 109.063 -0.200 -2000 1000
2018/2/9 19:45:01 21:15:10 109.130 108.929 -0.201 -2010 -1010
2018/2/9 21:45:00 22:25:00 108.762 108.851 -0.089 -890 -1900
2018/2/9 22:35:00 22:45:45 108.851 109.056 -0.205 -2050 -3950
2018/2/10 0:25:00 1:55:05 108.835 108.535 0.300 3000 -950
2018/2/10 3:00:05 3:23:50 108.409 108.200 -0.209 -2090 -3040
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/12 9:35:05 18:25:00 108.595 108.732 0.137 1370 1370
2018/2/12 18:25:05 21:25:00 108.733 108.680 0.053 530 1900
2018/2/13 0:40:00 1:30:00 108.511 108.557 0.045 450 2350
2018/2/13 2:35:00 2:55:00 108.748 108.733 -0.015 -150 2200
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/13 14:40:00 15:24:45 108.310 108.107 -0.203 -2030 -2030
2018/2/13 17:20:00 17:40:00 107.680 107.606 -0.074 -740 -2770
2018/2/13 17:50:00 19:37:25 107.632 107.418 -0.214 -2140 -4910
2018/2/13 21:55:01 22:25:00 107.606 107.712 -0.106 -1060 -5970
2018/2/13 23:00:05 23:20:00 107.607 107.644 -0.037 -370 -6340
2018/2/14 0:20:00 1:00:50 107.664 107.463 -0.201 -2010 -8350
2018/2/14 2:15:15 2:55:00 107.622 107.635 -0.013 -130 -8480
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/14 12:20:00 14:15:00 107.123 107.242 -0.119 -1190 -1190
2018/2/14 14:15:05 17:00:00 107.240 107.401 0.161 1610 420
2018/2/15 1:15:00 1:40:01 106.911 106.989 0.077 770 1190
2018/2/15 1:40:06 2:55:00 106.986 107.048 -0.062 -620 570
2018/2/15 3:40:00 4:00:00 106.932 106.989 0.056 560 1130
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/15 10:05:00 10:50:00 106.763 106.646 0.117 1170 1170
2018/2/15 10:55:00 10:57:45 106.619 106.632 0.013 130 1300
2018/2/15 11:15:00 11:35:40 106.664 106.459 -0.205 -2050 -750
2018/2/15 11:55:00 16:25:00 106.455 106.285 -0.170 -1700 -2450
2018/2/15 17:20:00 17:45:00 106.472 106.443 0.029 290 -2160
2018/2/15 17:45:05 17:55:00 106.446 106.403 -0.043 -430 -2590
2018/2/15 17:55:05 18:55:00 106.405 106.391 0.015 150 -2440
2018/2/15 18:55:05 20:48:55 106.392 106.692 0.300 3000 560
2018/2/16 0:20:00 0:25:00 106.389 106.356 0.033 330 890
2018/2/16 0:25:05 0:45:00 106.354 106.334 -0.020 -200 690
2018/2/16 0:45:05 1:15:00 106.331 106.406 -0.075 -750 -60
2018/2/16 1:15:05 1:34:50 106.408 106.206 -0.202 -2020 -2080
2018/2/16 3:55:00 4:00:00 106.373 106.407 -0.034 -340 -2420
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/16 9:04:45 9:53:25 106.066 106.269 -0.203 -2030 -2030
2018/2/16 11:35:00 13:11:15 106.063 105.763 0.300 3000 970
2018/2/16 13:55:00 16:09:30 105.671 105.883 -0.212 -2120 -1150
2018/2/16 16:30:00 18:10:00 105.878 105.893 -0.015 -150 -1300
2018/2/16 18:10:05 21:02:10 105.892 106.192 0.300 3000 1700
2018/2/16 21:45:00 22:25:00 106.272 106.197 0.076 760 2460
2018/2/16 23:50:00 0:49:30 106.286 105.986 0.300 3000 5460
2018/2/17 3:50:00 4:00:00 106.194 106.245 0.051 510 5970
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/19 10:15:03 13:15:01 106.267 106.325 0.057 570 570
2018/2/19 13:15:06 15:21:21 106.330 106.542 -0.212 -2120 -1550
2018/2/19 15:45:00 17:10:00 106.566 106.552 -0.014 -140 -1690
2018/2/19 17:10:05 21:25:00 106.542 106.491 0.052 520 -1170
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/20 15:35:00 17:04:00 106.866 107.069 -0.203 -2030 -2030
2018/2/20 17:35:00 21:25:00 107.093 107.149 0.056 560 -1470
2018/2/21 0:35:00 1:29:20 107.104 107.304 -0.200 -2000 -3470
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/21 12:45:00 13:29:00 107.818 107.706 -0.112 -1120 -1120
2018/2/21 14:15:00 17:34:55 107.784 107.583 -0.201 -2010 -3130
2018/2/22 0:40:00 1:25:15 107.521 107.721 -0.200 -2000 -5130
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/22 9:30:00 10:10:00 107.703 107.520 0.184 1840 1840
2018/2/22 10:10:05 10:28:45 107.515 107.301 -0.214 -2140 -300
2018/2/22 16:20:00 17:10:35 107.577 107.376 -0.201 -2010 -2310
2018/2/22 17:50:00 21:25:00 107.323 107.266 0.058 580 -1730
2018/2/23 0:45:00 2:55:00 106.797 106.811 0.013 130 -1600
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/23 10:10:00 16:15:00 106.895 107.057 0.161 1610 1610
2018/2/23 16:15:05 16:20:01 107.067 107.065 0.002 20 1630
2018/2/23 16:20:06 17:12:56 107.073 106.873 -0.200 -2000 -370
2018/2/23 17:30:00 21:25:00 106.852 106.763 0.089 890 520
2018/2/23 22:50:00 23:25:00 106.766 106.800 -0.034 -340 180
2018/2/24 0:30:00 2:55:00 106.724 106.578 0.146 1460 1640
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/26 9:05:00 9:30:00 107.045 107.026 0.019 190 190
2018/2/26 9:30:05 10:04:55 107.024 106.823 -0.201 -2010 -1820
2018/2/26 11:50:00 14:02:06 106.491 106.694 -0.203 -2030 -3850
2018/2/26 15:20:00 16:20:00 106.551 106.524 -0.027 -270 -4120
2018/2/26 16:20:05 16:50:01 106.523 106.468 0.055 550 -3570
2018/2/26 16:50:06 21:00:31 106.468 106.768 0.299 2990 -580
2018/2/26 22:40:00 22:55:01 106.819 106.838 0.018 180 -400
2018/2/26 23:35:00 1:10:00 106.976 106.872 -0.104 -1040 -1440
2018/2/27 1:35:00 2:08:50 106.844 107.046 -0.202 -2020 -3460
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/27 9:30:00 11:07:45 106.930 107.006 -0.076 -760 -760
2018/2/27 11:07:50 12:35:00 107.002 106.881 -0.121 -1210 -1970
2018/2/27 12:35:05 17:02:30 106.876 107.076 -0.200 -2000 -3970
2018/2/27 17:20:00 21:25:00 106.991 106.988 0.004 40 -3930
2018/2/27 22:50:00 23:00:15 107.057 107.099 -0.042 -420 -4350
2018/2/28 0:20:00 0:42:35 107.217 107.423 -0.206 -2060 -6410
2018/2/28 0:55:00 1:05:00 107.673 107.527 -0.146 -1460 -7870
2018/2/28 2:15:00 2:24:45 107.569 107.369 -0.200 -2000 -9870
2018/2/28 3:15:00 4:00:00 107.391 107.303 -0.088 -880 -10750
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/28 12:00:05 12:20:00 107.292 107.190 -0.102 -1020 -1020
2018/2/28 12:20:05 12:25:00 107.188 107.209 -0.021 -210 -1230
2018/2/28 12:25:05 15:55:46 107.215 107.013 -0.202 -2020 -3250
2018/2/28 23:05:00 23:25:01 106.984 107.056 0.071 710 -2540
2018/3/1 0:30:00 0:57:45 107.006 106.706 0.300 3000 460
2018/3/1 1:00:00 2:05:00 106.716 106.627 0.090 900 1360
2018/3/1 2:05:05 2:55:00 106.631 106.753 0.121 1210 2570