システムトレードロジック検証の記録

昨年よりシステムトレードシミュレーションツール(バックテストツール)をVBAプログラムで自作して 日々 売買ロジックの考案~作成~検証作業を行っています。 自作ツールを作成したことで売買ロジックの数が急激に増えてきたので記録していきます。

Ver001.003下ひげ上ひげ検証(Ver001.002のパラメータ変更0.03→0.05)

<前提条件>
取引時間:7:00から翌4:00まで
エントリー時&イグジット時はスプレッド0.3以下
5分足作成 (ask値+bid値)/2の平均値で作成
強制決済タイミング21:25、22:25、23:25、2:55、4:00
<売買条件>
仕掛け
 買:下ひげ 5分足の始値ー安値が0.05の差より大きい場合
 売:上ひげ 5分足の終値ー高値が0.05の差より大きい場合
手仕舞い
 仕掛けの逆
 利食い+3000
 損切りー2000


<結果のコメント>
Ver001.002よりは若干利益が落ちた。

特に15日~21日の連続負けがきつい。

はやりこれも、他の条件の組み合わせが必要だと思います。

合計 / 損益 年月
201802
1 -7010
2 -4020
5 2620
6 -7920
7 5580
8 10640
9 5810
12 930
13 -890
14 10500
15 -3930
16 -1030
19 -2080
20 -4700
21 -5520
22 5440
23 2430
26 -520
27 5470
28 5210
総計 17010
日付 開始時間 終了時間 取引単位 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/1 10:35:00 11:45:00 1 109.326 109.343 -0.017 -170 -170       ##    
2018/2/1 11:45:05 11:55:00 1 109.343 109.292 -0.051 -510 -680            
2018/2/1 11:55:05 15:19:16 1 109.287 109.494 -0.207 -2070 -2750       ## ## ##
2018/2/1 17:10:00 20:01:55 1 109.503 109.708 -0.205 -2050 -4800       ## ## ##
2018/2/1 21:05:00 21:25:00 1 109.634 109.661 -0.027 -270 -5070 ## ## ##      
2018/2/1 23:05:00 23:15:30 1 109.394 109.289 -0.105 -1050 -6120   ## ## ##    
2018/2/1 23:50:00 0:30:00 1 109.388 109.317001 0.071 710 -5410     ## ## ##  
2018/2/2 0:30:05 0:35:00 1 109.317 109.252 -0.065 -650 -6060     ## ## ## ##
2018/2/2 1:55:00 2:30:00 1 109.49 109.434 -0.056 -560 -6620            
2018/2/2 2:30:05 2:55:00 1 109.439 109.545 -0.106 -1060 -7680       ## ##  
2018/2/2 3:10:05 4:00:00 1 109.536 109.469002 0.067 670 -7010 ## ## ##      
                               
日付 開始時間 終了時間 取引単位 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/2 8:55:00 9:50:00 1 109.398 109.34 -0.058 -580 -580            
2018/2/2 9:50:05 10:10:25 1 109.344 109.583 -0.239 -2390 -2970       ## ## ##
2018/2/2 15:05:00 16:35:00 1 109.679 109.681 -0.002 -20 -2990       ## ##  
2018/2/2 16:35:05 17:20:00 1 109.683 109.724998 0.041 410 -2580       ## ##  
2018/2/2 17:20:05 21:25:00 1 109.728 109.865 -0.137 -1370 -3950       ## ## ##
2018/2/3 1:00:00 2:40:00 1 110.384 110.151001 0.233 2330 -1620 ## ## ##      
2018/2/3 2:40:05 2:55:00 1 110.142 110.152 0.01 100 -1520            
2018/2/3 3:05:00 3:10:00 1 110.13 110.021 -0.109 -1090 -2610   ## ##      
2018/2/3 3:10:05 3:20:00 1 110.025 110.044 -0.019 -190 -2800       ## ##  
2018/2/3 3:35:00 4:00:00 1 110.071 110.193 -0.122 -1220 -4020       ## ## ##
                               
日付 開始時間 終了時間 取引単位 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/5 9:00:05 9:45:00 1 110.02 109.861 0.159 1590 1590 ## ## ## ## ##  
2018/2/5 10:15:00 10:55:00 1 109.856 109.898003 0.042 420 2010       ## ##  
2018/2/5 10:55:08 21:05:00 1 109.906 109.725998 0.181 1810 3820 ## ## ## ## ## ##
2018/2/5 21:05:05 21:25:00 1 109.726 109.750999 0.024 240 4060       ## ## ##
2018/2/6 1:25:00 1:35:00 1 110.093 110.044 -0.049 -490 3570 ## ## ##      
2018/2/6 3:30:00 3:40:05 1 109.873 109.778 -0.095 -950 2620 ## ## ##      
                               
日付 開始時間 終了時間 取引単位 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/6 8:50:00 9:40:00 1 109.113 109.174 -0.061 -610 -610     ## ## ## ##
2018/2/6 10:15:00 10:51:25 1 109.049 108.749001 0.3 3000 2390 ## ## ## ##    
2018/2/6 10:55:00 11:00:10 1 108.676 108.611 0.065 650 3040   ## ## ##    
2018/2/6 11:20:01 12:00:01 1 108.701 108.666 -0.035 -350 2690     ##      
2018/2/6 12:00:05 13:00:00 1 108.661 108.614998 0.047 470 3160   ## ## ## ##  
2018/2/6 13:25:00 13:35:00 1 108.555 108.589 -0.034 -340 2820     ## ## ## ##
2018/2/6 14:15:00 14:20:00 1 108.86 108.731 -0.129 -1290 1530   ## ## ## ##  
2018/2/6 15:20:00 15:38:20 1 108.75 108.955 -0.205 -2050 -520       ## ## ##
2018/2/6 16:00:00 16:08:20 1 108.889 109.102 -0.213 -2130 -2650       ## ## ##
2018/2/6 16:40:00 17:05:01 1 109.118 109.007004 0.111 1110 -1540   ## ## ## ## ##
2018/2/6 18:15:05 21:25:00 1 109.145 109.198 -0.053 -530 -2070 ## ## ## ## ##  
2018/2/6 21:31:00 22:02:40 1 109.176 109.393 -0.217 -2170 -4240       ## ## ##
2018/2/6 22:40:01 22:55:00 1 109.332 109.429 -0.097 -970 -5210       ## ## ##
2018/2/6 23:05:00 23:25:00 1 109.422 109.380997 0.042 420 -4790 ## ## ## ## ## ##
2018/2/7 0:30:00 0:50:00 1 109.27 109.296997 0.026 260 -4530     ## ## ##  
2018/2/7 0:50:08 1:05:01 1 109.305 109.267998 0.038 380 -4150       ##    
2018/2/7 1:05:06 1:10:00 1 109.275 109.231 -0.044 -440 -4590   ## ##      
2018/2/7 1:15:00 2:10:00 1 109.206 109.203003 0.003 30 -4560   ## ## ##    
2018/2/7 2:10:05 2:20:00 1 109.193 109.15 -0.043 -430 -4990            
2018/2/7 2:20:05 2:32:50 1 109.149 109.353 -0.204 -2040 -7030       ## ## ##
2018/2/7 2:40:01 2:55:00 1 109.368 109.356 -0.012 -120 -7150     ## ##    
2018/2/7 3:05:00 3:15:00 1 109.285 109.237 0.049 490 -6660     ##      
2018/2/7 3:15:05 3:35:00 1 109.232 109.177 -0.055 -550 -7210     ##      
2018/2/7 3:35:05 3:50:00 1 109.178 109.189 -0.011 -110 -7320       ##    
2018/2/7 3:50:05 4:00:00 1 109.193 109.133 -0.06 -600 -7920   ## ## ## ## ##
                               
日付 開始時間 終了時間 取引単位 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/7 8:50:00 9:20:00 1 109.568 109.398003 0.17 1700 1700 ## ## ## ##    
2018/2/7 9:30:00 9:50:00 1 109.423 109.440002 0.017 170 1870       ##    
2018/2/7 9:50:05 10:05:00 1 109.445 109.411003 0.034 340 2210     ##      
2018/2/7 10:05:05 10:25:00 1 109.399 109.435997 0.036 360 2570       ## ##  
2018/2/7 10:25:05 11:30:00 1 109.434 109.448 -0.014 -140 2430       ##    
2018/2/7 11:30:05 11:50:00 1 109.443 109.366 -0.077 -770 1660     ##      
2018/2/7 11:50:05 12:25:03 1 109.374 109.300003 0.074 740 2400   ## ##      
2018/2/7 12:25:10 12:40:00 1 109.313 109.276 -0.037 -370 2030            
2018/2/7 12:40:05 13:15:00 1 109.28 109.277 0.003 30 2060       ##    
2018/2/7 13:15:05 14:05:00 1 109.288 109.222 -0.066 -660 1400   ## ##      
2018/2/7 16:15:00 16:40:00 1 109.155 109.042999 0.113 1130 2530   ## ##      
2018/2/7 16:40:05 17:05:00 1 109.035 108.982 -0.053 -530 2000     ##      
2018/2/7 17:05:05 17:25:00 1 108.982 108.955002 0.027 270 2270       ##    
2018/2/7 18:10:00 19:21:05 1 108.935 109.143 -0.208 -2080 190       ## ## ##
2018/2/7 20:05:00 20:57:25 1 109.055 109.255 -0.2 -2000 -1810       ## ## ##
2018/2/7 21:55:01 22:25:00 1 109.276 109.212997 0.064 640 -1170   ## ##      
2018/2/7 23:31:00 0:05:05 1 109.243 109.168999 0.075 750 -420   ## ##      
2018/2/8 0:45:00 1:00:00 1 109.228 109.257004 0.029 290 -130       ## ## ##
2018/2/8 1:35:01 2:40:00 1 109.425 109.438 -0.013 -130 -260       ## ##  
2018/2/8 2:40:05 2:55:00 1 109.436 109.661003 0.225 2250 1990       ## ## ##
2018/2/8 3:05:00 3:27:15 1 109.578 109.278 0.301 3010 5000 ## ## ##      
2018/2/8 3:27:20 3:35:00 1 109.281 109.295 -0.014 -140 4860            
2018/2/8 3:35:05 4:00:00 1 109.284 109.356003 0.072 720 5580       ## ## ##
                               
日付 開始時間 終了時間 取引単位 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/8 9:10:00 12:25:00 1 109.234 109.33 -0.096 -960 -960       ## ##  
2018/2/8 12:25:05 14:09:25 1 109.335 109.635002 0.3 3000 2040       ## ## ##
2018/2/8 14:35:00 17:05:00 1 109.598 109.524002 0.074 740 2780   ## ## ## ## ##
2018/2/8 17:05:05 20:10:00 1 109.531 109.601997 0.07 700 3480       ## ## ##
2018/2/8 20:10:05 20:55:00 1 109.601 109.627 -0.026 -260 3220       ##    
2018/2/8 20:55:05 21:05:00 1 109.62 109.629997 0.009 90 3310       ##    
2018/2/8 21:05:05 21:25:00 1 109.643 109.681 -0.038 -380 2930       ## ##  
2018/2/8 21:45:05 22:25:00 1 109.699 109.661003 0.038 380 3310     ##      
2018/2/8 22:40:00 22:55:00 1 109.664 109.591003 0.073 730 4040   ## ##      
2018/2/8 22:55:05 23:25:00 1 109.591 109.527 -0.064 -640 3400   ## ##      
2018/2/8 23:35:00 1:13:10 1 109.433 109.133003 0.3 3000 6400 ## ## ## ## ##  
2018/2/9 1:13:15 1:40:00 1 109.143 109.098999 0.045 450 6850 ## ## ##      
2018/2/9 1:40:05 1:45:01 1 109.094 109.027 -0.067 -670 6180   ## ##      
2018/2/9 1:45:06 1:50:00 1 109.015 109.013 0.002 20 6200            
2018/2/9 1:50:05 2:00:00 1 109.022 109.004 -0.018 -180 6020       ## ##  
2018/2/9 2:00:05 2:27:06 1 109.003 108.703003 0.3 3000 9020 ## ## ##      
2018/2/9 2:27:11 2:50:00 1 108.705 108.794 -0.089 -890 8130   ## ## ## ## ##
2018/2/9 3:00:05 3:40:21 1 108.663 108.962997 0.299 2990 11120       ## ## ##
2018/2/9 3:50:01 4:00:00 1 108.881 108.929 -0.048 -480 10640       ## ##  
                               
日付 開始時間 終了時間 取引単位 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/9 10:55:00 12:33:20 1 108.822 109.034 -0.212 -2120 -2120     ## ## ## ##
2018/2/9 12:50:00 14:50:00 1 108.999 108.928001 0.071 710 -1410   ## ##      
2018/2/9 14:50:05 17:23:20 1 108.927 109.226997 0.299 2990 1580       ## ## ##
2018/2/9 20:25:00 21:25:00 1 109.058 108.918999 0.14 1400 2980 ## ## ##      
2018/2/9 21:40:00 21:45:00 1 108.803 108.764999 0.039 390 3370            
2018/2/9 21:45:05 22:25:00 1 108.773 108.848 0.074 740 4110       ## ## ##
2018/2/9 23:05:01 23:20:00 1 108.987 108.963 -0.024 -240 3870   ## ##      
2018/2/9 23:31:00 23:35:00 1 108.889 108.969 -0.08 -800 3070   ## ## ## ##  
2018/2/10 0:40:00 1:56:25 1 108.782 108.482002 0.3 3000 6070 ## ## ##      
2018/2/10 2:10:00 2:30:00 1 108.358 108.383 -0.025 -250 5820       ##    
2018/2/10 2:30:05 2:40:00 1 108.386 108.373 -0.013 -130 5690 ## ## ## ##    
2018/2/10 3:05:01 3:10:00 1 108.364 108.302 -0.062 -620 5070     ##      
2018/2/10 3:10:05 3:30:00 1 108.293 108.219002 0.074 740 5810 ## ## ## ## ## ##
                               
日付 開始時間 終了時間 取引単位 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/12 9:30:00 17:05:00 1 108.622 108.541 -0.081 -810 -810   ## ## ## ##  
2018/2/12 17:55:00 21:25:00 1 108.626 108.68 -0.054 -540 -1350       ## ##  
2018/2/12 23:10:00 23:25:00 1 108.574 108.592003 0.018 180 -1170   ## ## ## ##  
2018/2/13 0:40:00 0:55:00 1 108.508 108.496002 0.012 120 -1050            
2018/2/13 0:55:05 2:16:05 1 108.498 108.797997 0.299 2990 1940       ## ## ##
2018/2/13 3:05:00 4:00:00 1 108.634 108.735 -0.101 -1010 930       ## ##  
                               
日付 開始時間 終了時間 取引単位 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/13 8:40:00 9:30:00 1 108.712 108.614 -0.098 -980 -980     ##      
2018/2/13 9:30:05 10:05:01 1 108.625 108.676 -0.051 -510 -1490       ## ##  
2018/2/13 10:05:06 12:55:00 1 108.677 108.606 -0.071 -710 -2200     ## ##    
2018/2/13 12:55:05 13:10:00 1 108.605 108.556999 0.049 490 -1710            
2018/2/13 13:10:05 13:40:00 1 108.557 108.392 -0.165 -1650 -3360 ## ## ##      
2018/2/13 13:55:01 14:30:00 1 108.348 108.274002 0.074 740 -2620     ##      
2018/2/13 14:30:05 15:24:55 1 108.279 108.078 -0.201 -2010 -4630 ## ## ##      
2018/2/13 16:30:00 17:05:00 1 107.99 107.761002 0.229 2290 -2340 ## ## ##      
2018/2/13 17:10:00 17:35:01 1 107.686 107.574997 0.112 1120 -1220   ## ##      
2018/2/13 18:10:00 20:20:00 1 107.643 107.565002 0.078 780 -440 ## ## ##      
2018/2/13 20:20:05 21:25:00 1 107.569 107.573997 0.004 40 -400     ## ##    
2018/2/13 21:35:00 21:40:00 1 107.5 107.475998 0.025 250 -150       ## ## ##
2018/2/13 23:05:00 23:25:00 1 107.569 107.659 -0.09 -900 -1050       ## ## ##
2018/2/14 0:30:00 1:10:00 1 107.606 107.471001 0.135 1350 300 ## ## ##      
2018/2/14 1:30:00 2:55:00 1 107.516 107.635 -0.119 -1190 -890       ## ## ##
                               
日付 開始時間 終了時間 取引単位 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/14 8:25:00 9:55:20 1 107.758 107.816002 0.058 580 580 ## ## ## ## ##  
2018/2/14 11:20:00 11:35:00 1 107.503 107.473 0.031 310 890            
2018/2/14 11:35:05 11:54:41 1 107.472 107.272 -0.2 -2000 -1110 ## ## ##      
2018/2/14 12:20:00 12:35:00 1 107.123 107.139 -0.016 -160 -1270   ## ##      
2018/2/14 12:40:00 12:45:00 1 107.125 107.074 -0.051 -510 -1780 ## ## ##      
2018/2/14 13:15:00 13:40:01 1 106.867 106.957 -0.09 -900 -2680       ## ##  
2018/2/14 13:40:06 14:31:05 1 106.959 107.259003 0.3 3000 320       ## ## ##
2018/2/14 14:40:00 14:55:00 1 107.161 107.178 -0.017 -170 150            
2018/2/14 14:55:05 16:42:00 1 107.185 107.485001 0.3 3000 3150       ## ## ##
2018/2/14 17:35:00 20:40:00 1 107.315 107.377998 0.062 620 3770       ## ## ##
2018/2/14 20:40:05 21:25:00 1 107.378 107.378 0 0 3770 ## ## ##      
2018/2/14 22:05:00 22:25:00 1 107.186 107.22 -0.034 -340 3430 ## ## ## ## ## ##
2018/2/14 23:31:00 23:55:01 1 107.222 107.362999 0.14 1400 4830       ## ## ##
2018/2/15 0:10:00 0:40:05 1 107.205 106.904999 0.301 3010 7840 ## ## ##      
2018/2/15 2:25:00 2:55:00 1 107.02 107.048 -0.028 -280 7560       ##    
2018/2/15 3:10:00 3:25:01 1 106.996 106.844002 0.152 1520 9080 ## ## ##      
2018/2/15 3:25:06 4:00:00 1 106.846 106.988998 0.142 1420 10500       ## ## ##
                               
日付 開始時間 終了時間 取引単位 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/15 9:20:03 9:50:00 1 106.711 106.764 -0.053 -530 -530 ## ## ## ## ## ##
2018/2/15 11:05:00 11:35:55 1 106.668 106.367996 0.301 3010 2480 ## ## ##      
2018/2/15 13:30:00 13:50:30 1 106.384 106.589 -0.205 -2050 430       ## ## ##
2018/2/15 14:05:00 16:05:00 1 106.537 106.424004 0.113 1130 1560 ## ## ## ##    
2018/2/15 16:10:00 16:15:00 1 106.393 106.364 -0.029 -290 1270 ## ## ##      
2018/2/15 16:35:01 16:45:00 1 106.232 106.207001 0.025 250 1520       ## ## ##
2018/2/15 18:10:00 19:49:25 1 106.314 106.543 -0.229 -2290 -770       ## ## ##
2018/2/15 21:55:00 22:25:00 1 106.583 106.625 -0.042 -420 -1190     ## ##    
2018/2/15 22:40:00 23:25:00 1 106.526 106.528 -0.002 -20 -1210 ## ## ## ##    
2018/2/15 23:50:00 0:05:00 1 106.347 106.366 -0.019 -190 -1400       ##    
2018/2/16 0:25:00 2:21:35 1 106.353 106.555 -0.202 -2020 -3420   ## ## ## ## ##
2018/2/16 2:35:00 2:55:00 1 106.751 106.700996 0.051 510 -2910 ## ## ##      
2018/2/16 3:30:00 3:40:00 1 106.522 106.415 -0.107 -1070 -3980   ## ##      
2018/2/16 3:40:05 4:00:00 1 106.411 106.406998 0.005 50 -3930 ## ## ##      
                               
日付 開始時間 終了時間 取引単位 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/16 9:05:00 9:35:00 1 106.051 106.165 -0.114 -1140 -1140       ## ## ##
2018/2/16 9:35:05 10:25:00 1 106.172 106.193001 0.021 210 -930       ## ## ##
2018/2/16 10:25:05 10:30:00 1 106.196 106.169998 0.027 270 -660     ##      
2018/2/16 10:30:05 11:10:00 1 106.167 106.151 -0.016 -160 -820       ##    
2018/2/16 11:10:05 11:20:00 1 106.154 106.087997 0.067 670 -150     ##      
2018/2/16 11:20:05 11:55:00 1 106.089 106.061 -0.028 -280 -430 ## ## ## ## ##  
2018/2/16 13:55:00 15:10:00 1 105.671 105.717 -0.046 -460 -890       ## ## ##
2018/2/16 17:10:00 17:55:00 1 105.911 105.864998 0.047 470 -420   ## ##      
2018/2/16 17:55:05 18:35:00 1 105.873 105.933998 0.06 600 180       ## ##  
2018/2/16 18:35:08 20:10:15 1 105.936 106.142 -0.206 -2060 -1880       ## ## ##
2018/2/16 20:50:00 21:22:55 1 106.111 106.317 -0.206 -2060 -3940       ## ## ##
2018/2/16 22:10:00 22:25:00 1 106.161 106.197 -0.036 -360 -4300       ## ## ##
2018/2/16 23:45:00 0:49:30 1 106.309 106.009003 0.3 3000 -1300 ## ## ##      
2018/2/17 1:20:00 2:55:00 1 106.032 106.042 0.009 90 -1210       ## ## ##
2018/2/17 3:30:00 3:35:00 1 106.123 106.105003 0.018 180 -1030       ## ## ##
                               
日付 開始時間 終了時間 取引単位 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/19 10:25:00 10:30:00 1 106.203 106.156 -0.047 -470 -470            
2018/2/19 10:30:05 12:56:40 1 106.164 106.366 -0.202 -2020 -2490       ## ## ##
2018/2/19 15:50:00 16:05:00 1 106.537 106.46 -0.077 -770 -3260     ## ## ##  
2018/2/19 16:55:01 21:25:00 1 106.588 106.490997 0.098 980 -2280   ## ## ## ##  
2018/2/20 0:10:00 2:55:00 1 106.585 106.565002 0.02 200 -2080     ##      
                               
日付 開始時間 終了時間 取引単位 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/20 9:15:00 10:10:00 1 106.685 106.716 -0.031 -310 -310       ##    
2018/2/20 10:10:05 11:10:00 1 106.711 106.665 -0.046 -460 -770            
2018/2/20 11:10:05 12:45:00 1 106.665 106.804 -0.139 -1390 -2160       ## ## ##
2018/2/20 16:10:01 16:20:00 1 106.864 106.903 -0.039 -390 -2550       ## ## ##
2018/2/20 21:00:00 21:25:00 1 107.058 107.152 -0.094 -940 -3490       ## ## ##
2018/2/20 23:55:00 2:55:00 1 107.147 107.268 -0.121 -1210 -4700       ## ## ##
                               
日付 開始時間 終了時間 取引単位 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/21 9:10:00 9:55:20 1 107.309 107.511 -0.202 -2020 -2020       ## ## ##
2018/2/21 11:10:00 11:38:50 1 107.572 107.774 -0.202 -2020 -4040       ## ## ##
2018/2/21 13:10:00 13:20:00 1 107.763 107.658 -0.105 -1050 -5090   ## ##      
2018/2/21 13:20:05 16:40:35 1 107.67 107.873 -0.203 -2030 -7120       ## ## ##
2018/2/21 16:45:00 17:48:35 1 107.81 107.510002 0.3 3000 -4120 ## ## ##      
2018/2/21 17:50:00 18:15:00 1 107.495 107.5 -0.005 -50 -4170       ##    
2018/2/21 19:55:00 21:25:00 1 107.438 107.446 -0.008 -80 -4250     ## ## ## ##
2018/2/21 22:55:00 23:20:00 1 107.491 107.371 -0.12 -1200 -5450   ## ## ## ##  
2018/2/22 0:25:00 1:15:00 1 107.556 107.604 -0.048 -480 -5930       ## ##  
2018/2/22 1:15:05 2:55:00 1 107.608 107.649002 0.041 410 -5520 ## ## ## ## ## ##
                               
日付 開始時間 終了時間 取引単位 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/22 9:40:00 9:45:00 1 107.652 107.562 -0.09 -900 -900     ##      
2018/2/22 9:45:05 9:50:00 1 107.56 107.531998 0.029 290 -610     ##      
2018/2/22 9:50:05 10:00:00 1 107.545 107.447 -0.098 -980 -1590   ## ##      
2018/2/22 10:15:00 16:15:00 1 107.432 107.564 -0.132 -1320 -2910 ## ## ## ## ## ##
2018/2/22 16:15:05 16:45:00 1 107.564 107.455 -0.109 -1090 -4000   ## ##      
2018/2/22 16:45:05 17:35:01 1 107.457 107.321999 0.136 1360 -2640 ## ## ##      
2018/2/22 17:35:05 18:30:00 1 107.319 107.256 -0.063 -630 -3270     ##      
2018/2/22 18:30:05 21:25:00 1 107.249 107.266 -0.017 -170 -3440     ## ## ##  
2018/2/22 21:45:01 22:25:00 1 107.222 107.026001 0.196 1960 -1480 ## ## ##      
2018/2/22 22:35:00 23:20:00 1 107.029 106.855003 0.174 1740 260 ## ## ##      
2018/2/22 23:50:01 0:30:00 1 106.903 106.713997 0.19 1900 2160 ## ## ##      
2018/2/23 0:30:05 1:28:38 1 106.71 107.010002 0.3 3000 5160       ## ## ##
2018/2/23 2:15:00 2:55:00 1 106.931 106.814003 0.117 1170 6330 ## ## ##      
2018/2/23 3:15:00 4:00:00 1 106.741 106.83 -0.089 -890 5440   ## ## ## ##  
                               
日付 開始時間 終了時間 取引単位 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/23 9:10:00 9:55:00 1 106.84 106.938004 0.098 980 980       ## ##  
2018/2/23 9:55:20 10:20:00 1 106.914 106.919 -0.005 -50 930     ##      
2018/2/23 10:25:01 15:39:20 1 106.899 107.134 -0.235 -2350 -1420   ## ## ## ## ##
2018/2/23 15:45:00 16:05:00 1 107.07 107.070999 0 0 -1420            
2018/2/23 16:15:00 16:40:00 1 107.06 107.060997 0 0 -1420            
2018/2/23 16:40:05 21:14:10 1 107.062 106.762001 0.3 3000 1580 ## ## ##      
2018/2/23 21:35:00 22:25:01 1 106.71 106.783997 0.073 730 2310       ## ## ##
2018/2/24 0:05:00 0:20:01 1 106.733 106.685997 0.048 480 2790     ##      
2018/2/24 0:20:06 0:50:00 1 106.685 106.608 -0.077 -770 2020   ## ##      
2018/2/24 0:50:05 2:55:00 1 106.619 106.578003 0.041 410 2430     ## ## ##  
                               
日付 開始時間 終了時間 取引単位 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/26 9:25:00 10:39:15 1 106.969 106.668999 0.301 3010 3010 ## ## ## ##    
2018/2/26 10:39:20 10:50:00 1 106.645 106.605003 0.04 400 3410     ##      
2018/2/26 10:50:05 11:30:00 1 106.599 106.557 -0.042 -420 2990       ##    
2018/2/26 11:30:05 14:35:00 1 106.552 106.641 -0.089 -890 2100   ## ## ## ##  
2018/2/26 14:35:05 14:40:00 1 106.642 106.59 -0.052 -520 1580            
2018/2/26 14:40:05 15:15:00 1 106.594 106.555 0.039 390 1970   ## ##      
2018/2/26 15:15:06 15:50:00 1 106.555 106.475 -0.08 -800 1170     ##      
2018/2/26 15:50:05 16:25:00 1 106.469 106.482 -0.013 -130 1040       ##    
2018/2/26 16:25:05 16:30:00 1 106.477 106.415 -0.062 -620 420     ## ## ## ##
2018/2/26 23:45:00 0:05:00 1 106.954 106.961 -0.007 -70 350     ##      
2018/2/27 0:10:00 0:30:05 1 106.885 106.857002 0.028 280 630     ## ## ##  
2018/2/27 1:00:01 2:20:00 1 106.933 107.029 -0.096 -960 -330   ## ## ## ##  
2018/2/27 2:20:05 2:55:01 1 107.045 107.026 -0.019 -190 -520   ## ##      
                               
日付 開始時間 終了時間 取引単位 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/27 9:20:01 9:45:00 1 106.926 106.895 -0.031 -310 -310   ## ##      
2018/2/27 10:05:00 11:10:00 1 106.815 107.000999 0.185 1850 1540       ## ## ##
2018/2/27 11:10:05 12:20:00 1 106.998 106.883003 0.115 1150 2690   ## ##      
2018/2/27 13:30:00 15:20:00 1 106.95 106.837 -0.113 -1130 1560   ## ##      
2018/2/27 15:20:05 17:01:10 1 106.853 107.057 -0.204 -2040 -480       ## ## ##
2018/2/27 20:10:00 21:25:00 1 106.971 106.985001 0.014 140 -340       ## ## ##
2018/2/27 22:55:01 23:05:01 1 107.018 107.043999 0.025 250 -90       ## ##  
2018/2/27 23:35:00 0:05:00 1 107.04 107.203003 0.163 1630 1540       ## ## ##
2018/2/28 0:15:00 0:45:15 1 107.202 107.501999 0.299 2990 4530       ## ## ##
2018/2/28 1:00:01 1:05:00 1 107.564 107.529999 0.035 350 4880   ## ##      
2018/2/28 1:10:00 2:55:00 1 107.434 107.362999 0.072 720 5600   ## ## ## ##  
2018/2/28 3:25:00 4:00:00 1 107.293 107.306 -0.013 -130 5470       ## ##  
                               
日付 開始時間 終了時間 取引単位 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/28 9:35:00 10:46:45 1 107.419 107.119003 0.3 3000 3000 ## ## ##      
2018/2/28 11:45:01 12:05:00 1 107.189 107.260002 0.071 710 3710       ## ## ##
2018/2/28 12:10:00 12:35:00 1 107.228 107.185997 0.043 430 4140            
2018/2/28 12:35:05 14:20:00 1 107.186 107.145 -0.041 -410 3730       ##    
2018/2/28 14:20:05 14:35:00 1 107.139 107.136002 0.003 30 3760            
2018/2/28 14:35:05 15:00:10 1 107.133 107.073 -0.06 -600 3160            
2018/2/28 15:00:15 21:25:00 1 107.07 107.037003 0.033 330 3490   ## ## ## ##  
2018/2/28 22:50:00 23:25:01 1 107.102 107.058998 0.044 440 3930   ## ##      
2018/3/1 0:20:08 0:35:00 1 107.043 106.954 -0.089 -890 3040     ##      
2018/3/1 0:35:05 1:11:15 1 106.948 106.648003 0.3 3000 6040 ## ## ##      
2018/3/1 1:15:00 1:35:00 1 106.648 106.660004 0.012 120 6160       ##    
2018/3/1 1:35:05 2:55:00 1 106.661 106.756 -0.095 -950 5210     ## ## ##