システムトレードロジック検証の記録

昨年よりシステムトレードシミュレーションツール(バックテストツール)をVBAプログラムで自作して 日々 売買ロジックの考案~作成~検証作業を行っています。 自作ツールを作成したことで売買ロジックの数が急激に増えてきたので記録していきます。

Ver001.004下ひげ上ひげ検証(Ver001.003のパラメータ変更0.05→0.07)

<前提条件>
Ver001.002と同じ
<売買条件>
仕掛け
 買:下ひげ 5分足の始値ー安値が0.07の差より大きい場合
 売:上ひげ 5分足の終値ー高値が0.07の差より大きい場合
手仕舞い
 仕掛けの逆
 利食い+3000
 損切りー2000

 

<結果のコメント>
Ver001.003より大幅に利益が落ちた。
仕掛けの差を0.07に幅を広げたことによって仕掛けが遅れてしまうからなのか?
取引回数も減り、利益もほとんどでない。

 

合計 / 損益 年月
201802
1 -3120
2 -4890
5 -1520
6 1400
7 6260
8 -220
9 3430
12 -1010
13 1750
14 -2700
15 -2910
16 -130
19 -260
20 2050
21 260
22 -4530
23 3170
26 -1400
27 3590
28 1840
総計

1060

日付 開始時間 終了時間 取引単位 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/1 13:15:00 15:10:45 1 109.233 109.434 -0.201 -2010 -2010       ## ## ##
2018/2/2 2:30:00 2:55:00 1 109.434 109.545 -0.111 -1110 -3120   ## ## ## ## ##
                               
日付 開始時間 終了時間 取引単位 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/2 9:50:00 10:10:25 1 109.34 109.583 -0.243 -2430 -2430       ## ## ##
2018/2/2 16:05:00 21:25:00 1 109.725 109.865 -0.14 -1400 -3830     ## ## ## ##
2018/2/3 2:25:01 2:55:00 1 110.22 110.154999 0.066 660 -3170 ## ## ##      
2018/2/3 3:10:00 4:00:00 1 110.021 110.193 -0.172 -1720 -4890       ## ## ##
                               
日付 開始時間 終了時間 取引単位 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/5 10:55:00 11:40:00 1 109.898 109.892998 0.006 60 60       ## ##  
2018/2/5 11:40:05 17:05:00 1 109.892 109.829 -0.063 -630 -570 ## ## ## ## ## ##
2018/2/6 3:30:00 3:40:05 1 109.873 109.778 -0.095 -950 -1520 ## ## ##      
                               
日付 開始時間 終了時間 取引単位 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/6 8:50:00 10:48:41 1 109.113 108.813004 0.3 3000 3000 ## ## ## ## ## ##
2018/2/6 10:55:00 11:00:10 1 108.676 108.611 0.065 650 3650   ## ## ##    
2018/2/6 11:20:01 12:00:01 1 108.701 108.666 -0.035 -350 3300     ##      
2018/2/6 12:00:05 12:35:00 1 108.661 108.711 -0.05 -500 2800 ## ## ## ## ## ##
2018/2/6 14:15:00 14:20:00 1 108.86 108.731 -0.129 -1290 1510   ## ## ## ##  
2018/2/6 15:20:00 15:38:20 1 108.75 108.955 -0.205 -2050 -540       ## ## ##
2018/2/6 16:45:00 17:26:21 1 109.052 109.254 -0.202 -2020 -2560     ## ## ## ##
2018/2/6 18:15:05 19:30:00 1 109.145 108.911003 0.234 2340 -220 ## ## ##      
2018/2/6 19:30:05 20:05:00 1 108.915 109.098 0.182 1820 1600       ## ## ##
2018/2/6 20:05:05 21:25:00 1 109.089 109.198 -0.109 -1090 510   ## ## ## ## ##
2018/2/6 23:05:00 23:10:01 1 109.425 109.404 -0.021 -210 300            
2018/2/6 23:10:05 23:25:00 1 109.401 109.380997 0.021 210 510 ## ## ## ## ## ##
2018/2/7 1:00:00 2:55:00 1 109.299 109.359 -0.06 -600 -90 ## ## ## ## ##  
2018/2/7 3:05:00 4:00:00 1 109.285 109.136002 0.149 1490 1400 ## ## ## ## ## ##
                               
日付 開始時間 終了時間 取引単位 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/7 11:50:00 12:25:03 1 109.366 109.300003 0.066 660 660     ##      
2018/2/7 12:25:10 12:40:00 1 109.313 109.276 -0.037 -370 290            
2018/2/7 12:40:05 17:00:50 1 109.28 108.980003 0.3 3000 3290 ## ## ## ##    
2018/2/7 17:05:00 21:23:31 1 108.985 109.285004 0.3 3000 6290     ## ## ## ##
2018/2/8 0:45:00 1:00:00 1 109.228 109.257004 0.029 290 6580       ## ## ##
2018/2/8 1:35:01 2:47:51 1 109.425 109.627 -0.202 -2020 4560       ## ## ##
2018/2/8 3:10:00 3:30:01 1 109.503 109.334 0.17 1700 6260 ## ## ## ## ## ##
                               
日付 開始時間 終了時間 取引単位 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/8 10:35:00 12:25:00 1 109.246 109.33 -0.084 -840 -840       ## ##  
2018/2/8 12:25:05 14:09:25 1 109.335 109.635002 0.3 3000 2160       ## ## ##
2018/2/8 14:35:00 16:05:00 1 109.598 109.712 -0.114 -1140 1020       ## ## ##
2018/2/8 16:05:05 16:10:00 1 109.709 109.638 -0.071 -710 310 ## ## ##      
2018/2/8 16:35:00 18:59:10 1 109.549 109.75 -0.201 -2010 -1700       ## ## ##
2018/2/8 22:45:00 23:25:00 1 109.63 109.529999 0.101 1010 -690 ## ## ##      
2018/2/8 23:50:01 0:25:00 1 109.358 109.486 -0.128 -1280 -1970       ## ## ##
2018/2/9 0:25:05 0:52:46 1 109.48 109.276 -0.204 -2040 -4010 ## ## ##      
2018/2/9 1:10:00 1:25:01 1 109.204 109.012001 0.192 1920 -2090 ## ## ##      
2018/2/9 1:25:06 1:30:00 1 109.011 108.938 -0.073 -730 -2820   ## ##      
2018/2/9 1:30:05 1:52:55 1 108.932 109.134 -0.202 -2020 -4840       ## ## ##
2018/2/9 2:00:00 2:27:06 1 109.004 108.704002 0.3 3000 -1840 ## ## ##      
2018/2/9 2:27:11 2:50:00 1 108.705 108.794 -0.089 -890 -2730   ## ## ## ## ##
2018/2/9 3:00:05 3:40:21 1 108.663 108.962997 0.299 2990 260       ## ## ##
2018/2/9 3:50:01 4:00:00 1 108.881 108.929 -0.048 -480 -220       ## ##  
                               
日付 開始時間 終了時間 取引単位 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/9 10:55:00 12:33:20 1 108.822 109.034 -0.212 -2120 -2120     ## ## ## ##
2018/2/9 20:25:00 21:25:00 1 109.058 108.918999 0.14 1400 -720 ## ## ##      
2018/2/9 21:40:00 22:25:00 1 108.803 108.851 -0.048 -480 -1200       ## ## ##
2018/2/10 0:40:00 1:20:01 1 108.782 108.643997 0.139 1390 190 ## ## ##      
2018/2/10 1:20:06 1:40:00 1 108.641 108.658997 0.017 170 360       ##    
2018/2/10 1:40:05 2:10:05 1 108.658 108.358002 0.3 3000 3360 ## ## ##      
2018/2/10 3:10:00 4:00:00 1 108.302 108.295998 0.007 70 3430 ## ## ## ## ## ##
                               
日付 開始時間 終了時間 取引単位 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/13 3:05:00 4:00:00 1 108.634 108.735 -0.101 -1010 -1010       ## ##  
                               
日付 開始時間 終了時間 取引単位 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/13 12:55:00 13:30:20 1 108.609 108.407 -0.202 -2020 -2020 ## ## ##      
2018/2/13 16:30:00 17:10:00 1 107.99 107.690002 0.3 3000 980 ## ## ##      
2018/2/13 17:10:05 17:35:01 1 107.681 107.574997 0.107 1070 2050   ## ##      
2018/2/13 18:10:00 21:25:00 1 107.643 107.577003 0.066 660 2710 ## ## ## ## ##  
2018/2/14 0:35:00 2:55:00 1 107.539 107.635 -0.096 -960 1750   ## ## ## ## ##
                               
日付 開始時間 終了時間 取引単位 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/14 12:20:00 12:30:00 1 107.126 107.058 -0.068 -680 -680     ##      
2018/2/14 12:30:08 12:40:00 1 107.054 107.125 -0.071 -710 -1390       ##    
2018/2/14 12:40:05 12:56:50 1 107.125 106.909 -0.216 -2160 -3550 ## ## ## ## ##  
2018/2/14 14:40:00 16:33:00 1 107.161 107.367 -0.206 -2060 -5610       ## ## ##
2018/2/14 17:35:00 21:25:00 1 107.315 107.375 0.06 600 -5010   ## ## ## ## ##
2018/2/14 22:05:00 22:25:00 1 107.186 107.22 -0.034 -340 -5350 ## ## ## ## ## ##
2018/2/15 0:10:00 0:40:05 1 107.205 106.904999 0.301 3010 -2340 ## ## ##      
2018/2/15 3:10:00 3:15:00 1 106.996 106.940002 0.056 560 -1780     ##      
2018/2/15 3:15:05 3:20:00 1 106.948 106.856 -0.092 -920 -2700   ## ## ## ## ##
                               
日付 開始時間 終了時間 取引単位 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/15 9:20:03 9:25:00 1 106.714 106.654 -0.06 -600 -600 ## ## ## ## ## ##
2018/2/15 13:30:00 13:50:30 1 106.384 106.589 -0.205 -2050 -2650       ## ## ##
2018/2/15 14:05:00 15:25:00 1 106.537 106.420998 0.117 1170 -1480   ## ## ##    
2018/2/15 15:25:05 15:50:00 1 106.432 106.364 -0.068 -680 -2160 ## ## ## ##    
2018/2/15 16:35:01 17:06:40 1 106.232 106.453 -0.221 -2210 -4370       ## ## ##
2018/2/15 18:10:00 18:35:00 1 106.314 106.304001 0.01 100 -4270       ##    
2018/2/15 18:35:05 20:16:20 1 106.305 106.605003 0.3 3000 -1270       ## ## ##
2018/2/15 23:50:00 2:21:10 1 106.347 106.548 -0.201 -2010 -3280   ## ## ## ## ##
2018/2/16 2:35:00 2:55:00 1 106.751 106.700996 0.051 510 -2770 ## ## ##      
2018/2/16 3:40:00 4:00:00 1 106.418 106.404 -0.014 -140 -2910 ## ## ##      
                               
日付 開始時間 終了時間 取引単位 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/16 10:30:00 13:05:00 1 106.17 106.026 -0.144 -1440 -1440 ## ## ## ##    
2018/2/16 13:55:00 15:05:00 1 105.674 105.744003 0.07 700 -740       ## ## ##
2018/2/16 19:45:00 21:20:00 1 105.982 106.281998 0.299 2990 2250       ## ## ##
2018/2/16 22:10:00 22:25:00 1 106.161 106.197 -0.036 -360 1890       ## ## ##
2018/2/17 0:15:00 0:33:05 1 106.263 106.058 -0.205 -2050 -160 ## ## ##      
2018/2/17 0:33:10 0:35:01 1 106.072 106.066 -0.006 -60 -220   ## ##      
2018/2/17 1:20:00 2:55:00 1 106.032 106.042 0.009 90 -130       ## ## ##
                               
日付 開始時間 終了時間 取引単位 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/20 0:10:00 2:55:00 1 106.588 106.562 -0.026 -260 -260     ##      
                               
日付 開始時間 終了時間 取引単位 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/20 9:15:00 16:45:00 1 106.688 106.987999 0.299 2990 2990       ## ## ##
2018/2/20 21:00:00 21:25:00 1 107.058 107.152 -0.094 -940 2050       ## ## ##
                               
日付 開始時間 終了時間 取引単位 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/21 9:10:00 9:55:20 1 107.309 107.511 -0.202 -2020 -2020       ## ## ##
2018/2/21 14:10:00 19:50:55 1 107.772 107.472 0.3 3000 980 ## ## ## ## ##  
2018/2/21 23:05:00 23:20:00 1 107.443 107.371 -0.072 -720 260   ## ## ## ## ##
                               
日付 開始時間 終了時間 取引単位 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/22 9:45:00 9:50:00 1 107.562 107.531998 0.031 310 310     ##      
2018/2/22 9:50:05 10:15:00 1 107.545 107.432 -0.113 -1130 -820   ## ##      
2018/2/22 10:15:05 16:45:00 1 107.433 107.458 -0.025 -250 -1070 ## ## ## ## ## ##
2018/2/22 16:45:05 17:32:55 1 107.46 107.249 -0.211 -2110 -3180 ## ## ##      
2018/2/22 17:35:01 21:25:00 1 107.322 107.263 -0.059 -590 -3770 ## ## ##      
2018/2/22 22:45:00 22:55:00 1 106.952 106.877998 0.075 750 -3020     ##      
2018/2/22 22:55:05 23:10:00 1 106.882 106.82 -0.062 -620 -3640 ## ## ## ## ## ##
2018/2/23 3:15:00 4:00:00 1 106.741 106.83 -0.089 -890 -4530   ## ## ## ##  
                               
日付 開始時間 終了時間 取引単位 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/23 10:50:00 15:39:10 1 106.759 107.058998 0.299 2990 2990       ## ## ##
2018/2/23 17:05:00 17:40:00 1 106.931 106.846001 0.085 850 3840   ## ##      
2018/2/23 17:40:05 21:25:00 1 106.857 106.76 -0.097 -970 2870 ## ## ## ##    
2018/2/24 0:50:00 2:55:00 1 106.608 106.578003 0.03 300 3170     ## ## ##  
                               
日付 開始時間 終了時間 取引単位 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/26 9:45:00 10:00:00 1 106.897 106.882004 0.015 150 150       ##    
2018/2/26 10:00:05 10:10:00 1 106.877 106.772 -0.105 -1050 -900   ## ##      
2018/2/26 10:10:05 11:32:50 1 106.784 106.484001 0.3 3000 2100 ## ## ##      
2018/2/26 11:35:00 14:01:50 1 106.478 106.686 -0.208 -2080 20       ## ## ##
2018/2/26 16:25:00 16:30:00 1 106.482 106.415 -0.067 -670 -650   ## ## ## ## ##
2018/2/26 23:45:00 2:55:01 1 106.954 107.029 -0.075 -750 -1400   ## ## ## ##  
                               
日付 開始時間 終了時間 取引単位 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/27 15:20:00 21:25:00 1 106.84 106.985001 0.145 1450 1450       ## ## ##
2018/2/27 22:55:01 23:05:01 1 107.018 107.043999 0.025 250 1700       ## ## ##
2018/2/28 1:00:01 2:55:00 1 107.564 107.362999 0.202 2020 3720 ## ## ##      
2018/2/28 3:25:00 4:00:00 1 107.293 107.306 -0.013 -130 3590       ## ##  
                               
日付 開始時間 終了時間 取引単位 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/28 23:05:00 23:25:01 1 106.981 107.059 -0.078 -780 -780       ## ##  
2018/3/1 0:35:00 1:00:00 1 106.954 106.719002 0.235 2350 1570 ## ## ##      
2018/3/1 1:00:05 2:55:00 1 106.725 106.752998 0.027 270 1840   ## ##