システムトレードロジック検証の記録

昨年よりシステムトレードシミュレーションツール(バックテストツール)をVBAプログラムで自作して 日々 売買ロジックの考案~作成~検証作業を行っています。 自作ツールを作成したことで売買ロジックの数が急激に増えてきたので記録していきます。

Ver002.001はらみ線で検証

<前提条件>
Ver001.002と同じ
<売買条件>

仕掛け

  買:はらみ線(上げ)

  売:はらみ線(下げ)

手仕舞い
 仕掛けの逆
 利食い+3000
 損切りー2000

 

<結果のコメント>
はらみ線だけでは利益は見込めないようです。

 

合計 / 損益 年月
201802
1 3670
2 2480
5 3180
6 -6170
7 -1320
8 -2910
9 3790
12 1840
13 -2970
14 -4680
15 2760
16 5180
19 0
20 1400
21 -2370
22 560
23 -2040
27 1730
28 -3310
総計 820

 

日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/1 9:00:10 15:35:55 109.193 109.493 0.299 2990 2990     ## ## ## ##
2018/2/1 16:45:00 21:25:00 109.589 109.658 0.068 680 3670 ## ## ## ## ##  
                             
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/2 9:00:05 15:01:05 109.399 109.699 0.299 2990 2990   ## ## ## ## ##
2018/2/2 16:15:00 16:55:00 109.689 109.751 0.061 610 3600       ##    
2018/2/2 16:55:05 21:25:00 109.753 109.865 -0.112 -1120 2480       ## ## ##
                             
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/5 11:00:00 15:40:00 109.912 110.012 0.100 1000 1000     ## ## ## ##
2018/2/5 15:40:05 20:43:55 110.015 109.715 0.301 3010 4010 ## ## ## ## ## ##
2018/2/6 1:30:01 2:55:00 110.097 110.014 -0.083 -830 3180 ## ## ##      
                             
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/6 12:10:00 14:42:15 108.724 108.928 -0.204 -2040 -2040 ## ## ## ## ## ##
2018/2/7 2:10:00 2:42:55 109.200 109.410 -0.210 -2100 -4140     ## ## ## ##
2018/2/7 3:00:06 3:46:05 109.357 109.154 -0.203 -2030 -6170 ## ## ## ## ##  
                             
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/7 17:40:00 20:46:00 109.024 109.227 -0.203 -2030 -2030     ## ## ## ##
2018/2/7 21:31:00 22:25:00 109.283 109.213 0.071 710 -1320   ## ## ## ## ##
                             
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/8 8:30:00 8:59:35 109.332 109.129 -0.203 -2030 -2030 ## ## ## ## ## ##
2018/2/8 16:40:00 21:25:00 109.557 109.678 0.121 1210 -820 ## ## ## ## ## ##
2018/2/8 23:55:00 0:55:50 109.432 109.223 -0.209 -2090 -2910 ## ## ## ## ##  
                             
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/9 11:40:05 16:25:30 108.868 109.168 0.299 2990 2990   ## ## ## ## ##
2018/2/9 22:05:00 22:25:00 108.806 108.848 0.041 410 3400 ## ## ## ## ## ##
2018/2/10 2:30:00 2:55:01 108.380 108.341 0.039 390 3790 ## ## ## ## ## ##
                             
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/12 10:15:00 16:45:01 108.687 108.630 0.058 580 580     ## ##    
2018/2/12 16:45:06 21:25:00 108.632 108.677 0.045 450 1030 ## ## ## ## ## ##
2018/2/13 3:10:00 4:00:00 108.651 108.732 0.081 810 1840       ## ##  
                             
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/13 11:05:00 13:15:50 108.705 108.504 -0.201 -2010 -2010 ## ## ##      
2018/2/13 13:45:05 15:10:10 108.411 108.206 -0.205 -2050 -4060 ## ## ##      
2018/2/14 1:35:01 2:55:00 107.523 107.632 0.109 1090 -2970       ## ## ##
                             
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/14 11:40:00 11:54:41 107.481 107.272 -0.209 -2090 -2090 ## ## ##      
2018/2/14 12:50:00 12:56:55 107.079 106.871 -0.208 -2080 -4170 ## ## ## ## ## ##
2018/2/14 18:15:00 19:25:00 107.488 107.457 0.031 310 -3860            
2018/2/14 19:25:05 21:25:00 107.457 107.375 -0.082 -820 -4680 ## ## ##      
                             
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/15 14:10:00 15:15:00 106.543 106.502 -0.041 -410 -410     ##      
2018/2/15 15:15:05 16:41:35 106.496 106.196 0.301 3010 2600 ## ## ## ## ## ##
2018/2/15 23:10:00 23:25:00 106.560 106.528 0.033 330 2930 ## ## ## ## ## ##
2018/2/16 3:45:00 4:00:00 106.421 106.404 -0.017 -170 2760 ## ## ##      
                             
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/16 19:50:05 21:23:05 106.002 106.302 0.300 3000 3000       ## ## ##
2018/2/16 22:40:01 23:25:00 106.245 106.270 -0.025 -250 2750     ##      
2018/2/16 23:31:00 0:45:01 106.293 106.051 0.242 2420 5170 ## ## ## ##    
2018/2/17 0:45:06 2:55:00 106.040 106.042 0.001 10 5180   ## ## ## ## ##
                             
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/20 8:20:00 9:40:00 106.627 106.760 -0.133 -1330 -1330       ## ##  
2018/2/20 9:40:05 17:03:55 106.760 107.060 0.299 2990 1660     ## ## ## ##
2018/2/21 3:25:00 4:00:00 107.264 107.290 -0.026 -260 1400       ##    
                             
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/21 10:05:00 11:38:40 107.535 107.760 -0.225 -2250 -2250 ## ## ## ## ## ##
2018/2/21 20:20:00 21:25:00 107.434 107.446 -0.012 -120 -2370   ## ## ## ## ##
                             
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/22 16:00:01 16:40:00 107.566 107.524 0.042 420 420            
2018/2/22 16:40:05 17:13:26 107.521 107.321 -0.200 -2000 -1580 ## ## ##      
2018/2/23 1:50:00 2:55:00 107.028 106.814 0.214 2140 560 ## ## ##      
                             
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/23 14:00:00 15:00:05 106.973 106.976 -0.003 -30 -30            
2018/2/23 15:00:10 21:03:40 106.977 106.776 -0.201 -2010 -2040 ## ## ## ## ##  
                             
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/27 12:35:00 17:02:35 106.881 107.087 -0.206 -2060 -2060     ## ## ## ##
2018/2/27 17:50:00 21:25:00 107.067 106.988 0.080 800 -1260   ## ## ## ## ##
2018/2/28 0:20:00 0:45:15 107.220 107.520 0.299 2990 1730       ## ## ##
                             
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/28 23:40:00 0:42:25 107.013 106.810 -0.203 -2030 -2030 ## ## ## ## ##  
2018/3/1 2:15:00 2:55:00 106.628 106.756 -0.128 -1280 -3310       ## ##