システムトレードロジック検証の記録

昨年よりシステムトレードシミュレーションツール(バックテストツール)をVBAプログラムで自作して 日々 売買ロジックの考案~作成~検証作業を行っています。 自作ツールを作成したことで売買ロジックの数が急激に増えてきたので記録していきます。

Ver001.010下ひげ上ひげ検証(Ver001.002は陰線・陽線の区別がないことに気づいたので陰線・陽線のひげで検証)

<前提条件>
Ver001.002と同じ
<売買条件>

仕掛け

  買:下ひげ 5分足の陽線で始値ー安値が0.03の差より大きい場合

  買:下ひげ 5分足の陰線で終値ー安値が0.03の差より大きい場合

  売:上ひげ 5分足の陽線で終値ー高値が0.03の差より大きい場合

  売:上ひげ 5分足の陰線で始値ー高値が0.03の差より大きい場合

 手仕舞い
 仕掛けの逆
 利食い+3000
 損切りー2000

 

<結果のコメント>
Ver001.002よりは利益が落ちた。

13日のマイナス9530円がプラスだったらかなり良いと思う

マイナスの日をプラスに変える逆転の条件が必要かまたは、見送りする条件が必要

 

 

合計 / 損益 年月
201802
1 2940
2 3380
5 -1450
6 -7270
7 -1690
8 2820
9 10030
12 4230
13 -9530
14 4630
15 8410
16 -3200
19 -3280
20 -980
21 -1470
22 6230
23 6140
26 690
27 -3360
28 -1800
総計 15470

 

日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/1 10:40:00 16:46:20 109.323 109.623 0.300 3000 3000     ## ## ## ##
2018/2/1 18:30:00 18:40:00 109.594 109.606 -0.012 -120 2880            
2018/2/1 18:40:05 21:25:00 109.618 109.658 0.039 390 3270 ## ## ## ## ##  
2018/2/1 23:10:00 23:25:00 109.371 109.349 0.023 230 3500   ## ## ## ## ##
2018/2/2 1:20:00 1:40:00 109.427 109.495 -0.068 -680 2820       ## ##  
2018/2/2 1:50:00 2:55:00 109.529 109.542 0.012 120 2940 ## ## ## ##    
                             
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/2 10:55:00 11:55:00 109.413 109.635 0.222 2220 2220       ## ## ##
2018/2/2 15:05:00 18:32:55 109.679 109.890 -0.211 -2110 110       ## ## ##
2018/2/2 18:50:00 21:25:00 109.841 109.862 0.020 200 310       ## ## ##
2018/2/2 23:35:00 23:40:00 110.318 110.290 -0.028 -280 30            
2018/2/2 23:45:00 0:10:01 110.309 110.362 0.052 520 550       ## ##  
2018/2/3 0:20:01 0:25:00 110.362 110.341 0.021 210 760            
2018/2/3 0:25:05 0:40:00 110.337 110.386 0.049 490 1250       ## ##  
2018/2/3 0:40:05 1:05:00 110.384 110.394 -0.010 -100 1150       ##    
2018/2/3 1:35:00 2:10:00 110.408 110.383 -0.025 -250 900            
2018/2/3 2:10:05 2:45:00 110.384 110.136 0.248 2480 3380 ## ## ##      
                             
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/5 10:05:00 20:44:10 109.865 109.658 -0.207 -2070 -2070 ## ## ## ## ## ##
2018/2/5 20:50:00 21:25:00 109.708 109.751 0.042 420 -1650       ## ##  
2018/2/5 22:05:00 22:25:00 109.832 109.875 -0.043 -430 -2080       ##    
2018/2/5 22:45:00 23:25:01 109.835 109.861 0.026 260 -1820       ## ## ##
2018/2/6 1:45:00 2:55:00 110.041 110.017 0.025 250 -1570 ## ## ## ##    
2018/2/6 3:30:00 4:00:00 109.873 109.885 0.012 120 -1450 ## ## ##      
                             
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/6 8:50:00 9:05:01 109.113 109.151 -0.038 -380 -380 ## ## ## ## ## ##
2018/2/6 11:20:01 11:40:00 108.701 108.696 -0.005 -50 -430     ##      
2018/2/6 12:00:01 12:15:00 108.666 108.724 -0.058 -580 -1010       ## ##  
2018/2/6 12:45:00 14:05:00 108.704 108.653 0.052 520 -490 ## ## ##      
2018/2/6 14:05:05 14:25:00 108.658 108.759 0.101 1010 520       ## ## ##
2018/2/6 14:25:05 14:44:55 108.751 108.956 -0.205 -2050 -1530       ## ## ##
2018/2/6 15:55:00 17:00:00 108.937 109.034 0.096 960 -570       ## ## ##
2018/2/6 17:00:05 17:22:25 109.020 109.224 -0.204 -2040 -2610       ## ## ##
2018/2/6 17:35:00 17:40:00 109.248 109.282 -0.034 -340 -2950            
2018/2/6 17:50:00 18:25:00 109.271 109.158 -0.113 -1130 -4080   ## ##      
2018/2/6 18:25:05 18:45:00 109.159 109.065 0.094 940 -3140   ## ##      
2018/2/6 18:45:05 18:55:00 109.066 109.021 -0.045 -450 -3590            
2018/2/6 18:55:05 19:15:00 109.021 108.962 0.060 600 -2990     ##      
2018/2/6 19:15:05 19:20:00 108.965 108.956 -0.009 -90 -3080            
2018/2/6 19:20:05 19:55:25 108.961 109.167 -0.206 -2060 -5140     ## ## ## ##
2018/2/6 20:20:00 20:35:00 109.098 108.964 -0.134 -1340 -6480   ## ##      
2018/2/6 20:50:00 21:00:00 109.033 108.998 0.035 350 -6130     ##      
2018/2/6 21:00:05 21:10:00 108.996 108.975 -0.021 -210 -6340       ## ## ##
2018/2/6 21:31:00 22:02:40 109.176 109.393 -0.217 -2170 -8510       ## ## ##
2018/2/6 22:05:00 22:25:00 109.367 109.467 -0.100 -1000 -9510     ## ## ##  
2018/2/6 22:40:01 22:55:00 109.332 109.429 -0.097 -970 -10480       ## ## ##
2018/2/6 23:05:00 23:10:01 109.425 109.404 -0.021 -210 -10690            
2018/2/6 23:10:05 23:25:00 109.401 109.381 0.021 210 -10480       ## ## ##
2018/2/6 23:50:00 23:55:05 109.515 109.531 -0.016 -160 -10640            
2018/2/6 23:55:10 0:05:00 109.532 109.421 -0.111 -1110 -11750 ## ## ##      
2018/2/7 0:15:00 0:30:00 109.375 109.270 0.106 1060 -10690   ## ##      
2018/2/7 0:30:05 0:50:00 109.257 109.297 0.039 390 -10300     ## ## ##  
2018/2/7 0:50:08 2:25:00 109.305 109.164 0.141 1410 -8890 ## ## ## ##    
2018/2/7 2:25:05 2:45:00 109.164 109.430 0.266 2660 -6230       ## ## ##
2018/2/7 3:15:00 4:00:00 109.237 109.133 -0.104 -1040 -7270   ## ## ## ## ##
                             
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/7 9:25:00 9:30:00 109.420 109.423 -0.003 -30 -30            
2018/2/7 9:30:05 10:45:00 109.423 109.421 -0.002 -20 -50     ## ##    
2018/2/7 10:45:05 11:25:00 109.426 109.483 -0.057 -570 -620       ##    
2018/2/7 11:25:05 12:22:30 109.481 109.274 -0.207 -2070 -2690 ## ## ##      
2018/2/7 12:25:03 16:20:00 109.300 109.162 -0.138 -1380 -4070   ## ##      
2018/2/7 16:20:05 16:45:00 109.168 109.072 0.097 970 -3100   ## ##      
2018/2/7 16:45:05 19:25:00 109.072 109.088 0.015 150 -2950   ## ## ## ## ##
2018/2/7 22:50:00 23:00:05 109.180 109.220 0.040 400 -2550       ## ##  
2018/2/7 23:00:10 23:25:00 109.224 109.314 -0.090 -900 -3450     ## ## ##  
2018/2/7 23:55:00 0:25:00 109.176 109.281 -0.105 -1050 -4500       ## ##  
2018/2/8 0:25:05 0:35:00 109.281 109.240 -0.041 -410 -4910            
2018/2/8 0:35:05 1:15:00 109.238 109.373 -0.135 -1350 -6260       ## ## ##
2018/2/8 2:40:00 2:55:00 109.438 109.661 0.223 2230 -4030       ## ## ##
2018/2/8 3:05:00 3:20:00 109.578 109.418 0.161 1610 -2420 ## ## ##      
2018/2/8 3:25:00 3:30:01 109.389 109.334 0.056 560 -1860   ## ##      
2018/2/8 3:40:01 4:00:00 109.376 109.359 0.017 170 -1690     ## ## ## ##
                             
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/8 9:10:00 13:25:15 109.234 109.452 -0.218 -2180 -2180       ## ## ##
2018/2/8 14:15:00 14:20:00 109.654 109.631 0.024 240 -1940     ##      
2018/2/8 15:05:00 15:15:00 109.637 109.634 0.003 30 -1910            
2018/2/8 15:15:05 20:45:00 109.631 109.623 -0.008 -80 -1990   ## ## ## ##  
2018/2/8 20:45:05 20:55:00 109.622 109.627 -0.005 -50 -2040            
2018/2/8 20:55:05 21:25:00 109.620 109.678 0.058 580 -1460       ## ##  
2018/2/8 22:45:00 22:55:00 109.630 109.591 0.039 390 -1070     ##      
2018/2/8 22:55:05 23:25:00 109.591 109.527 -0.064 -640 -1710 ## ## ##      
2018/2/8 23:50:01 1:17:20 109.358 109.058 0.301 3010 1300 ## ## ## ## ## ##
2018/2/9 1:20:00 1:30:00 109.057 108.941 0.116 1160 2460   ## ##      
2018/2/9 1:30:05 2:20:03 108.935 108.825 -0.110 -1100 1360   ## ## ## ## ##
2018/2/9 2:20:05 2:50:00 108.830 108.794 0.037 370 1730 ## ## ## ##    
2018/2/9 3:00:05 3:35:00 108.663 108.852 0.188 1880 3610       ## ## ##
2018/2/9 3:35:05 4:00:00 108.850 108.929 -0.079 -790 2820       ## ##  
                             
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/9 10:55:00 11:05:00 108.822 108.797 0.026 260 260     ##      
2018/2/9 11:15:15 11:35:00 108.786 108.868 0.081 810 1070       ## ##  
2018/2/9 11:35:05 11:45:01 108.870 108.880 -0.010 -100 970       ## ##  
2018/2/9 12:20:00 12:50:00 108.997 108.999 0.002 20 990       ##    
2018/2/9 12:50:05 13:05:00 108.993 109.024 -0.031 -310 680   ## ##      
2018/2/9 14:30:00 17:00:00 108.907 109.148 0.241 2410 3090       ## ## ##
2018/2/9 17:00:05 19:30:00 109.149 109.085 0.065 650 3740   ## ## ## ##  
2018/2/9 19:30:05 21:25:00 109.090 108.916 -0.174 -1740 2000 ## ## ##      
2018/2/9 22:10:00 22:25:00 108.830 108.848 0.017 170 2170            
2018/2/9 22:31:00 22:45:50 108.812 109.112 0.299 2990 5160       ## ## ##
2018/2/9 23:05:01 23:25:00 108.984 108.956 0.028 280 5440   ## ##      
2018/2/9 23:31:00 23:45:00 108.889 108.884 0.005 50 5490   ## ## ## ##  
2018/2/10 0:40:00 1:20:01 108.782 108.644 0.139 1390 6880 ## ## ##      
2018/2/10 1:20:06 1:25:00 108.641 108.611 -0.030 -300 6580            
2018/2/10 1:25:05 2:30:00 108.615 108.383 0.232 2320 8900 ## ## ## ## ##  
2018/2/10 2:30:05 2:35:00 108.386 108.417 0.030 300 9200 ## ## ## ##    
2018/2/10 3:10:00 3:30:00 108.302 108.219 0.083 830 10030 ## ## ## ## ## ##
                             
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/12 8:05:00 8:15:00 108.837 108.732 0.105 1050 1050   ## ##      
2018/2/12 8:20:00 9:20:00 108.722 108.714 0.009 90 1140   ## ## ## ##  
2018/2/12 9:30:00 9:55:00 108.622 108.635 0.013 130 1270            
2018/2/12 9:55:05 16:10:00 108.638 108.645 -0.007 -70 1200       ## ##  
2018/2/12 16:10:05 18:10:00 108.645 108.678 0.033 330 1530   ## ## ##    
2018/2/12 18:10:05 21:25:00 108.676 108.680 -0.004 -40 1490 ## ## ## ##    
2018/2/13 0:20:00 0:25:01 108.475 108.486 -0.011 -110 1380       ## ##  
2018/2/13 1:15:00 2:20:01 108.567 108.757 0.190 1900 3280       ## ## ##
2018/2/13 3:05:00 4:00:00 108.637 108.732 0.095 950 4230       ## ##  
                             
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/13 8:40:00 13:15:50 108.712 108.504 -0.208 -2080 -2080 ## ## ##      
2018/2/13 13:20:00 14:05:09 108.526 108.287 -0.239 -2390 -4470 ## ## ##      
2018/2/13 14:25:00 15:24:50 108.302 108.083 -0.219 -2190 -6660 ## ## ##      
2018/2/13 16:30:00 16:35:00 107.990 107.845 0.145 1450 -5210 ## ## ##      
2018/2/13 16:45:00 16:50:00 107.718 107.745 -0.027 -270 -5480       ##    
2018/2/13 17:10:00 17:25:00 107.686 107.684 0.003 30 -5450            
2018/2/13 17:25:05 17:50:00 107.686 107.629 -0.057 -570 -6020   ## ##      
2018/2/13 17:50:05 19:05:00 107.631 107.688 -0.057 -570 -6590       ##    
2018/2/13 19:05:05 19:37:20 107.688 107.486 -0.202 -2020 -8610 ## ## ##      
2018/2/13 20:15:00 21:25:00 107.606 107.577 0.029 290 -8320   ## ## ## ##  
2018/2/13 23:05:00 23:25:00 107.569 107.659 -0.090 -900 -9220   ## ## ## ## ##
2018/2/14 2:00:00 2:55:00 107.604 107.635 -0.031 -310 -9530     ## ## ## ##
                             
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/14 12:30:00 12:35:00 107.058 107.139 -0.081 -810 -810       ##    
2018/2/14 12:40:00 12:56:50 107.125 106.909 -0.216 -2160 -2970 ## ## ##      
2018/2/14 13:40:01 14:00:01 106.957 107.105 0.148 1480 -1490       ## ## ##
2018/2/14 15:00:05 16:41:50 107.181 107.481 0.300 3000 1510       ## ## ##
2018/2/14 17:35:00 21:25:00 107.315 107.375 0.060 600 2110 ## ## ## ## ## ##
2018/2/14 23:40:00 23:55:01 107.244 107.363 0.118 1180 3290 ## ## ## ## ## ##
2018/2/15 0:20:00 0:35:00 107.124 106.977 0.148 1480 4770 ## ## ## ##    
2018/2/15 1:40:01 2:55:00 106.992 107.045 0.052 520 5290       ## ##  
2018/2/15 3:05:00 3:18:50 107.069 106.859 -0.210 -2100 3190 ## ## ##      
2018/2/15 3:25:01 4:00:00 106.844 106.989 0.144 1440 4630       ## ## ##
                             
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/15 8:30:00 8:48:25 106.796 106.496 0.300 3000 3000 ## ## ## ##    
2018/2/15 11:05:00 11:35:55 106.668 106.368 0.301 3010 6010 ## ## ##      
2018/2/15 16:10:00 16:35:01 106.393 106.232 -0.161 -1610 4400 ## ## ##      
2018/2/15 16:35:05 16:55:00 106.227 106.282 -0.055 -550 3850       ## ## ##
2018/2/15 17:05:00 17:30:00 106.384 106.460 0.075 750 4600       ## ##  
2018/2/15 17:30:05 18:40:00 106.444 106.306 0.139 1390 5990 ## ## ##      
2018/2/15 18:40:05 20:16:25 106.307 106.607 0.300 3000 8990       ## ## ##
2018/2/15 23:50:00 0:05:00 106.347 106.366 -0.019 -190 8800            
2018/2/16 0:10:00 0:15:00 106.403 106.396 -0.007 -70 8730            
2018/2/16 0:15:05 0:30:00 106.402 106.362 0.041 410 9140     ##      
2018/2/16 0:30:05 0:40:00 106.356 106.359 0.003 30 9170            
2018/2/16 0:40:05 2:10:00 106.355 106.417 -0.062 -620 8550   ## ## ## ## ##
2018/2/16 3:40:00 4:00:00 106.418 106.404 -0.014 -140 8410 ## ## ##      
                             
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/16 8:45:01 8:50:00 106.064 106.063 -0.001 -10 -10       ## ## ##
2018/2/16 9:45:00 9:55:00 106.198 106.242 -0.044 -440 -450     ## ## ##  
2018/2/16 10:30:00 11:50:00 106.170 106.108 -0.062 -620 -1070 ## ## ## ##    
2018/2/16 13:30:00 15:05:00 105.648 105.744 0.096 960 -110       ## ## ##
2018/2/16 16:45:01 18:45:00 105.881 105.958 0.077 770 660   ## ## ## ##  
2018/2/16 18:45:05 20:11:30 105.958 106.161 -0.203 -2030 -1370       ## ## ##
2018/2/16 20:15:00 21:25:00 106.143 106.286 -0.143 -1430 -2800       ## ## ##
2018/2/16 22:40:01 23:25:00 106.248 106.267 0.018 180 -2620 ## ## ## ## ##  
2018/2/17 1:20:00 2:55:00 106.032 106.042 0.009 90 -2530       ## ## ##
2018/2/17 3:45:00 4:00:00 106.181 106.248 -0.067 -670 -3200       ## ## ##
                             
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/19 10:30:00 12:56:25 106.156 106.357 -0.201 -2010 -2010       ## ## ##
2018/2/19 13:00:00 15:13:05 106.320 106.520 -0.200 -2000 -4010       ## ## ##
2018/2/19 15:30:00 21:25:00 106.563 106.491 0.073 730 -3280   ## ## ## ##  
                             
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/20 17:35:00 21:25:00 107.093 107.149 0.056 560 560     ## ## ##  
2018/2/20 22:35:00 23:20:00 107.139 107.129 -0.010 -100 460     ## ## ## ##
2018/2/21 0:25:00 2:55:00 107.124 107.268 -0.144 -1440 -980       ## ## ##
                             
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/21 9:40:00 10:48:55 107.448 107.656 -0.208 -2080 -2080       ## ## ##
2018/2/21 11:05:00 12:30:00 107.636 107.870 0.234 2340 260     ## ## ## ##
2018/2/21 12:30:05 13:10:00 107.870 107.763 0.107 1070 1330   ## ##      
2018/2/21 13:10:05 17:36:05 107.759 107.547 -0.212 -2120 -790 ## ## ## ## ##  
2018/2/21 23:05:00 23:25:00 107.443 107.378 -0.065 -650 -1440   ## ## ## ## ##
2018/2/22 0:25:00 1:05:00 107.556 107.602 -0.046 -460 -1900       ## ##  
2018/2/22 1:05:05 2:55:00 107.606 107.649 0.043 430 -1470 ## ## ## ## ## ##
                             
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/22 8:35:00 9:15:00 107.548 107.694 -0.146 -1460 -1460       ## ## ##
2018/2/22 9:50:00 9:55:01 107.532 107.509 -0.023 -230 -1690 ## ## ##      
2018/2/22 10:40:00 11:50:01 107.193 107.345 -0.152 -1520 -3210       ## ## ##
2018/2/22 11:50:06 16:05:00 107.348 107.562 0.213 2130 -1080       ## ## ##
2018/2/22 16:05:05 17:32:55 107.563 107.263 0.300 3000 1920 ## ## ##      
2018/2/22 17:35:01 18:55:00 107.322 107.224 -0.098 -980 940   ## ##      
2018/2/22 18:55:05 21:25:00 107.227 107.266 -0.039 -390 550     ## ## ##  
2018/2/22 21:40:00 21:45:01 107.254 107.222 -0.032 -320 230            
2018/2/22 21:45:06 21:50:00 107.216 107.131 0.086 860 1090 ## ## ##      
2018/2/22 22:35:00 23:20:00 107.029 106.855 0.174 1740 2830 ## ## ##      
2018/2/22 23:45:00 0:04:35 106.946 106.737 -0.209 -2090 740 ## ## ##      
2018/2/23 0:15:00 0:30:00 106.756 106.714 0.043 430 1170     ##      
2018/2/23 0:30:05 1:28:38 106.710 107.010 0.300 3000 4170       ## ## ##
2018/2/23 1:30:00 2:55:00 107.020 106.814 0.206 2060 6230 ## ## ##      
                             
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/23 9:55:00 10:05:01 106.938 106.871 0.067 670 670   ## ##      
2018/2/23 10:05:05 10:25:01 106.874 106.899 0.025 250 920       ##    
2018/2/23 10:25:06 15:05:00 106.896 106.920 -0.024 -240 680   ## ## ## ##  
2018/2/23 15:05:05 15:40:00 106.924 107.091 0.167 1670 2350       ## ## ##
2018/2/23 16:00:00 17:15:00 107.084 106.898 0.186 1860 4210 ## ## ##      
2018/2/23 17:15:05 19:05:00 106.898 106.892 -0.006 -60 4150   ## ##      
2018/2/23 19:05:05 21:25:00 106.891 106.763 0.128 1280 5430 ## ## ##      
2018/2/23 22:35:00 23:25:00 106.799 106.800 -0.001 -10 5420   ## ## ##    
2018/2/24 0:15:00 0:20:01 106.704 106.686 0.019 190 5610            
2018/2/24 0:20:06 0:45:00 106.685 106.675 -0.010 -100 5510 ## ## ##      
2018/2/24 1:30:00 2:55:00 106.641 106.578 0.063 630 6140     ## ## ##  
                             
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/26 9:15:00 10:25:00 107.021 106.790 0.231 2310 2310 ## ## ##      
2018/2/26 10:25:05 10:47:25 106.791 106.591 -0.200 -2000 310 ## ## ##      
2018/2/26 11:35:00 16:00:00 106.481 106.496 0.015 150 460       ## ## ##
2018/2/26 16:10:00 16:25:00 106.518 106.482 0.036 360 820     ##      
2018/2/26 16:25:05 19:05:01 106.477 106.582 0.105 1050 1870     ## ## ## ##
2018/2/26 19:05:06 21:00:36 106.580 106.781 -0.201 -2010 -140       ## ## ##
2018/2/26 22:40:00 23:25:00 106.816 106.859 -0.043 -430 -570       ## ## ##
2018/2/27 0:20:00 1:00:01 106.859 106.933 0.073 730 160       ## ##  
2018/2/27 1:00:06 1:20:00 106.926 106.870 0.056 560 720     ## ## ##  
2018/2/27 2:20:00 2:55:01 107.029 107.026 -0.003 -30 690   ## ##      
                             
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/27 9:15:00 12:20:00 106.963 106.883 0.080 800 800 ## ## ## ## ##  
2018/2/27 17:05:00 17:35:01 107.063 107.073 -0.010 -100 700     ##      
2018/2/27 17:35:05 21:25:00 107.072 106.985 -0.087 -870 -170   ## ## ## ##  
2018/2/27 22:45:00 22:55:01 107.070 107.018 0.053 530 360   ## ##      
2018/2/27 22:55:06 23:05:01 107.024 107.044 0.019 190 550       ## ##  
2018/2/27 23:10:00 23:25:00 107.046 107.087 -0.041 -410 140            
2018/2/27 23:35:00 0:05:00 107.040 107.203 0.163 1630 1770       ## ## ##
2018/2/28 0:40:00 0:45:15 107.306 107.568 -0.262 -2620 -850       ## ## ##
2018/2/28 2:00:00 2:10:00 107.472 107.501 -0.029 -290 -1140            
2018/2/28 2:10:05 2:55:00 107.512 107.360 -0.152 -1520 -2660 ## ## ##      
2018/2/28 3:00:05 4:00:00 107.373 107.303 -0.070 -700 -3360     ##      
                             
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/28 11:45:01 12:05:00 107.189 107.260 0.071 710 710       ## ## ##
2018/2/28 12:10:00 17:10:00 107.228 107.170 0.059 590 1300 ## ## ##      
2018/2/28 17:10:05 21:25:00 107.165 107.034 -0.131 -1310 -10 ## ## ## ##    
2018/2/28 22:45:00 22:50:00 107.128 107.102 -0.026 -260 -270            
2018/2/28 22:50:05 23:25:01 107.100 107.059 0.042 420 150   ## ##      
2018/3/1 0:10:00 0:15:00 107.049 107.067 -0.018 -180 -30            
2018/3/1 0:15:05 0:41:25 107.074 106.864 -0.210 -2100 -2130 ## ## ##      
2018/3/1 1:00:00 2:55:00 106.719 106.753 0.033 330 -1800   ## ## ##