システムトレードロジック検証の記録

昨年よりシステムトレードシミュレーションツール(バックテストツール)をVBAプログラムで自作して 日々 売買ロジックの考案~作成~検証作業を行っています。 自作ツールを作成したことで売買ロジックの数が急激に増えてきたので記録していきます。

Ver006.001移動平均線(30分:120分)

<前提条件>
Ver001.002と同じ
<売買条件>

仕掛け

  買:移動平均線30分>120分

  売:移動平均線30分<120分

手仕舞い
 仕掛けの逆
 利食い+3000
 損切りー2000

<結果のコメント>
まったく利益は見込めないようですが、負けすぎているので、逆にしたらどうなるか?今後検証確認する

合計 / 損益 年月
201802
1 5950
2 -1630
5 2490
6 -2890
7 740
8 90
9 -4600
12 -470
13 3010
14 850
15 -9600
16 -12160
19 -230
20 -1140
21 -2040
22 -40
23 -2580
26 1060
27 -1340
28 -40
総計 -24570
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/1 8:10:00 9:01:20 109.209 109.175 -0.034 -340 -340            
2018/2/1 9:01:30 9:53:50 109.176 109.194 -0.018 -180 -520     ## ##    
2018/2/1 9:53:55 12:03:45 109.194 109.329 0.135 1350 830       ## ## ##
2018/2/1 12:03:50 12:26:10 109.333 109.360 -0.027 -270 560            
2018/2/1 12:26:15 12:51:35 109.363 109.331 -0.032 -320 240            
2018/2/1 12:51:40 14:51:30 109.330 109.297 0.034 340 580   ## ##      
2018/2/1 14:51:35 16:09:20 109.300 109.600 0.299 2990 3570       ## ## ##
2018/2/1 16:15:00 17:23:05 109.564 109.545 -0.019 -190 3380   ## ## ##    
2018/2/1 17:23:10 18:21:20 109.548 109.602 -0.054 -540 2840            
2018/2/1 18:21:25 21:12:35 109.602 109.642 0.039 390 3230       ## ##  
2018/2/1 21:12:40 21:25:00 109.645 109.661 -0.016 -160 3070            
2018/2/1 21:31:00 22:25:00 109.683 109.578 0.105 1050 4120   ## ##      
2018/2/1 22:31:00 23:10:45 109.636 109.336 0.301 3010 7130 ## ## ##      
2018/2/1 23:10:50 23:25:00 109.334 109.349 -0.015 -150 6980            
2018/2/1 23:31:00 1:21:45 109.366 109.433 -0.067 -670 6310   ## ## ## ## ##
2018/2/2 1:21:50 2:55:00 109.433 109.542 0.108 1080 7390       ## ##  
2018/2/2 3:00:05 3:58:15 109.578 109.449 -0.129 -1290 6100   ## ##      
2018/2/2 3:58:20 4:00:00 109.454 109.469 -0.015 -150 5950   ## ##      
                             
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/2 8:00:01 9:01:15 109.450 109.383 -0.067 -670 -670     ##      
2018/2/2 9:01:20 10:11:00 109.393 109.625 -0.232 -2320 -2990       ## ## ##
2018/2/2 10:11:25 10:29:20 109.570 109.355 -0.215 -2150 -5140 ## ## ## ##    
2018/2/2 10:40:00 10:44:10 109.315 109.376 0.060 600 -4540       ## ##  
2018/2/2 10:45:00 11:09:20 109.408 109.487 -0.079 -790 -5330       ## ##  
2018/2/2 11:09:25 13:14:35 109.486 109.589 0.102 1020 -4310       ## ## ##
2018/2/2 13:14:43 13:35:45 109.588 109.647 -0.059 -590 -4900       ##    
2018/2/2 13:35:50 16:26:10 109.648 109.695 0.046 460 -4440       ## ## ##
2018/2/2 16:26:15 16:54:55 109.707 109.754 -0.047 -470 -4910       ##    
2018/2/2 16:55:00 20:53:55 109.754 109.880 0.125 1250 -3660       ## ##  
2018/2/2 20:54:00 21:25:00 109.881 109.865 0.017 170 -3490            
2018/2/2 21:31:00 22:25:01 109.865 109.917 -0.052 -520 -4010       ## ## ##
2018/2/2 23:31:00 1:46:30 110.289 110.398 0.109 1090 -2920       ## ## ##
2018/2/3 1:46:35 1:48:25 110.397 110.390 0.008 80 -2840            
2018/2/3 1:50:00 1:51:00 110.380 110.380 0.000 0 -2840            
2018/2/3 1:55:00 1:57:10 110.394 110.403 -0.009 -90 -2930            
2018/2/3 2:00:00 2:19:25 110.403 110.360 -0.043 -430 -3360            
2018/2/3 2:20:00 2:55:00 110.356 110.155 0.202 2020 -1340 ## ## ##      
2018/2/3 3:00:05 4:00:00 110.164 110.193 -0.029 -290 -1630   ## ## ## ##  
                             
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/5 8:35:00 9:01:05 110.069 110.057 -0.012 -120 -120     ##      
2018/2/5 9:01:10 10:58:45 110.063 109.936 0.128 1280 1160 ## ## ## ## ##  
2018/2/5 10:58:50 11:56:35 109.933 109.873 -0.060 -600 560     ## ##    
2018/2/5 11:56:40 12:56:05 109.876 109.939 -0.063 -630 -70       ##    
2018/2/5 12:56:10 14:59:25 109.940 109.963 0.022 220 150       ## ##  
2018/2/5 14:59:30 15:47:50 109.964 110.017 -0.053 -530 -380       ##    
2018/2/5 15:47:55 16:35:55 110.017 109.997 -0.020 -200 -580     ##      
2018/2/5 16:36:00 18:55:55 110.004 109.870 0.134 1340 760 ## ## ##      
2018/2/5 18:56:00 19:48:05 109.870 109.816 -0.054 -540 220     ##      
2018/2/5 19:48:10 20:16:11 109.823 109.870 -0.047 -470 -250            
2018/2/5 20:16:16 20:42:00 109.870 109.757 -0.113 -1130 -1380   ## ##      
2018/2/5 20:42:05 21:25:00 109.759 109.754 0.006 60 -1320   ## ##      
2018/2/5 21:31:00 22:01:06 109.779 109.825 -0.046 -460 -1780            
2018/2/5 22:01:11 22:25:00 109.826 109.872 0.046 460 -1320       ##    
2018/2/5 22:31:00 23:25:01 109.859 109.861 0.002 20 -1300     ##      
2018/2/5 23:31:08 23:55:41 109.807 110.107 0.300 3000 1700       ## ## ##
2018/2/6 0:20:00 1:29:21 110.148 110.085 -0.063 -630 1070     ## ## ##  
2018/2/6 1:29:29 2:55:00 110.084 110.017 0.068 680 1750   ## ##      
2018/2/6 3:00:05 4:00:00 109.962 109.888 0.074 740 2490 ## ## ##      
                             
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/6 8:15:00 9:01:25 109.208 109.073 -0.135 -1350 -1350 ## ## ## ##    
2018/2/6 9:25:00 9:26:01 109.253 109.227 0.027 270 -1080 ## ## ##      
2018/2/6 10:15:00 10:51:25 109.049 108.749 0.300 3000 1920 ## ## ## ##    
2018/2/6 10:55:00 12:31:45 108.676 108.762 -0.086 -860 1060   ## ## ## ##  
2018/2/6 12:45:00 12:59:50 108.707 108.618 -0.089 -890 170   ## ##      
2018/2/6 12:59:55 14:09:10 108.617 108.835 -0.218 -2180 -2010   ## ## ## ## ##
2018/2/6 14:09:15 14:16:45 108.807 108.842 -0.035 -350 -2360            
2018/2/6 14:16:50 16:34:11 108.850 109.150 0.300 3000 640   ## ## ## ## ##
2018/2/6 16:34:16 18:35:35 109.159 109.072 -0.087 -870 -230 ## ## ## ## ##  
2018/2/6 18:35:40 20:01:30 109.077 109.149 -0.072 -720 -950 ## ## ## ## ##  
2018/2/6 20:05:00 20:50:30 109.101 109.017 -0.084 -840 -1790   ## ##      
2018/2/6 20:50:35 21:25:00 109.009 109.198 -0.189 -1890 -3680       ## ## ##
2018/2/6 21:31:00 22:06:05 109.179 109.479 0.299 2990 -690       ## ## ##
2018/2/6 22:06:10 22:25:00 109.482 109.464 -0.018 -180 -870 ## ## ##      
2018/2/6 22:40:01 23:25:00 109.335 109.378 0.042 420 -450       ## ##  
2018/2/6 23:31:01 0:19:05 109.353 109.304 -0.049 -490 -940   ## ## ## ## ##
2018/2/7 0:19:10 2:40:01 109.305 109.368 -0.063 -630 -1570 ## ## ## ##    
2018/2/7 2:40:06 2:55:00 109.364 109.356 -0.008 -80 -1650       ##    
2018/2/7 3:00:06 3:34:30 109.357 109.190 -0.167 -1670 -3320 ## ## ##      
2018/2/7 3:34:35 4:00:00 109.179 109.136 0.043 430 -2890     ## ## ## ##
                             
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/7 8:10:01 9:01:35 109.692 109.658 -0.034 -340 -340 ## ## ##      
2018/2/7 9:25:00 11:06:50 109.420 109.473 -0.053 -530 -870       ##    
2018/2/7 11:06:55 11:50:00 109.472 109.366 -0.106 -1060 -1930   ## ##      
2018/2/7 11:50:05 15:55:50 109.374 109.197 0.178 1780 -150 ## ## ##      
2018/2/7 15:55:55 16:26:25 109.192 109.168 -0.024 -240 -390            
2018/2/7 16:26:30 18:44:45 109.165 109.045 0.121 1210 820 ## ## ##      
2018/2/7 18:44:50 21:25:00 109.041 109.315 0.274 2740 3560       ## ## ##
2018/2/7 21:31:00 22:25:00 109.286 109.210 -0.076 -760 2800   ## ## ##    
2018/2/7 22:31:00 22:32:50 109.188 109.185 -0.003 -30 2770            
2018/2/7 22:35:00 23:25:00 109.184 109.314 -0.130 -1300 1470       ## ##  
2018/2/7 23:31:00 23:52:15 109.246 109.180 -0.066 -660 810   ## ##      
2018/2/7 23:55:00 0:20:35 109.176 109.284 -0.108 -1080 -270       ## ##  
2018/2/8 0:20:40 2:46:20 109.290 109.590 0.299 2990 2720     ## ## ## ##
2018/2/8 3:05:00 3:17:10 109.581 109.353 -0.228 -2280 440 ## ## ##      
2018/2/8 3:17:20 3:26:05 109.335 109.368 0.032 320 760       ## ##  
2018/2/8 3:26:10 4:00:00 109.357 109.359 -0.002 -20 740     ## ## ## ##
                             
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/8 8:00:00 8:59:05 109.377 109.175 -0.202 -2020 -2020 ## ## ##      
2018/2/8 9:10:00 9:34:55 109.234 109.339 -0.105 -1050 -3070       ## ##  
2018/2/8 9:35:00 10:46:20 109.339 109.275 -0.064 -640 -3710   ## ##      
2018/2/8 10:55:00 11:41:30 109.334 109.367 -0.033 -330 -4040     ##      
2018/2/8 11:41:35 12:46:35 109.370 109.307 -0.063 -630 -4670     ##      
2018/2/8 12:46:40 13:15:00 109.309 109.397 -0.088 -880 -5550       ##    
2018/2/8 13:15:05 15:43:45 109.394 109.694 0.300 3000 -2550       ## ## ##
2018/2/8 15:43:50 16:31:00 109.721 109.612 -0.109 -1090 -3640   ## ##      
2018/2/8 16:31:05 17:39:41 109.610 109.690 -0.080 -800 -4440   ## ## ## ##  
2018/2/8 17:40:01 19:29:50 109.702 109.648 -0.054 -540 -4980     ##      
2018/2/8 19:29:55 20:41:05 109.650 109.614 0.037 370 -4610            
2018/2/8 20:41:10 20:50:15 109.620 109.624 0.004 40 -4570            
2018/2/8 20:50:20 21:14:55 109.622 109.675 -0.053 -530 -5100       ## ##  
2018/2/8 21:35:01 22:13:20 109.740 109.617 -0.123 -1230 -6330   ## ##      
2018/2/8 22:13:25 22:25:00 109.619 109.661 -0.042 -420 -6750       ## ##  
2018/2/8 22:40:00 23:25:00 109.664 109.530 0.135 1350 -5400 ## ## ##      
2018/2/8 23:31:00 1:10:25 109.469 109.169 0.301 3010 -2390 ## ## ## ##    
2018/2/9 1:10:30 2:13:35 109.175 108.875 0.300 3000 610 ## ## ##      
2018/2/9 2:13:40 2:55:00 108.885 108.692 0.193 1930 2540 ## ## ##      
2018/2/9 3:00:05 3:16:05 108.660 108.860 -0.200 -2000 540       ## ## ##
2018/2/9 3:16:10 3:39:25 108.862 108.911 -0.049 -490 50       ##    
2018/2/9 3:39:30 4:00:00 108.922 108.926 0.004 40 90   ## ## ##    
                             
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/9 8:10:00 8:57:01 108.696 108.496 -0.200 -2000 -2000 ## ## ##      
2018/2/9 9:20:00 9:30:20 108.715 108.734 -0.019 -190 -2190       ## ## ##
2018/2/9 10:20:00 11:00:15 108.980 108.773 -0.207 -2070 -4260 ## ## ## ##    
2018/2/9 11:15:15 11:45:35 108.783 108.865 -0.082 -820 -5080       ## ## ##
2018/2/9 11:50:00 11:57:35 108.849 108.851 0.001 10 -5070            
2018/2/9 11:57:40 12:19:15 108.855 108.951 -0.096 -960 -6030       ##    
2018/2/9 12:19:20 13:57:20 108.944 108.918 -0.026 -260 -6290       ## ##  
2018/2/9 13:57:25 15:09:35 108.920 108.970 -0.050 -500 -6790       ## ##  
2018/2/9 15:09:40 17:24:40 108.977 109.277 0.300 3000 -3790       ## ## ##
2018/2/9 17:24:45 18:32:15 109.290 109.134 -0.156 -1560 -5350   ## ##      
2018/2/9 18:32:20 19:58:45 109.134 109.129 0.006 60 -5290   ## ##      
2018/2/9 19:58:50 20:38:00 109.131 108.971 -0.160 -1600 -6890   ## ##      
2018/2/9 20:38:05 21:25:00 108.975 108.919 0.057 570 -6320 ## ## ## ## ##  
2018/2/9 21:40:00 22:25:00 108.803 108.851 -0.048 -480 -6800       ##    
2018/2/9 22:31:00 22:45:45 108.809 109.056 -0.247 -2470 -9270       ## ## ##
2018/2/9 23:05:01 23:25:00 108.987 108.953 -0.034 -340 -9610   ## ##      
2018/2/9 23:31:00 0:04:20 108.892 108.843 -0.049 -490 -10100   ## ## ## ##  
2018/2/10 0:20:00 1:52:01 108.861 108.561 0.301 3010 -7090 ## ## ##      
2018/2/10 2:05:00 2:55:01 108.418 108.341 0.077 770 -6320 ## ## ##      
2018/2/10 3:00:05 3:37:26 108.406 108.106 0.300 3000 -3320 ## ## ##      
2018/2/10 3:50:00 4:00:00 108.168 108.296 -0.128 -1280 -4600       ## ## ##
                             
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/12 7:55:00 9:01:05 108.841 108.770 -0.071 -710 -710   ## ##      
2018/2/12 9:01:10 11:18:35 108.769 108.657 0.113 1130 420 ## ## ##      
2018/2/12 11:18:40 13:23:05 108.655 108.675 0.020 200 620       ## ##  
2018/2/12 13:23:10 15:11:11 108.671 108.708 -0.037 -370 250            
2018/2/12 15:11:16 16:00:40 108.707 108.676 -0.031 -310 -60            
2018/2/12 16:00:45 17:57:56 108.681 108.633 0.048 480 420   ## ##      
2018/2/12 17:58:01 19:30:25 108.630 108.684 0.053 530 950       ## ##  
2018/2/12 19:30:30 21:25:00 108.684 108.680 0.004 40 990     ##      
2018/2/12 21:31:00 21:56:55 108.668 108.638 -0.030 -300 690            
2018/2/12 21:57:00 22:25:00 108.639 108.687 -0.048 -480 210            
2018/2/12 22:31:00 22:35:00 108.685 108.718 -0.033 -330 -120            
2018/2/12 22:35:08 23:05:15 108.724 108.619 -0.105 -1050 -1170   ## ##      
2018/2/12 23:05:20 23:25:00 108.620 108.595 0.025 250 -920     ##      
2018/2/12 23:31:00 1:27:31 108.627 108.577 0.050 500 -420 ## ## ## ##    
2018/2/13 1:27:36 2:55:00 108.581 108.733 0.152 1520 1100       ## ## ##
2018/2/13 3:00:05 3:19:10 108.696 108.641 -0.055 -550 550     ##      
2018/2/13 3:19:15 4:00:00 108.633 108.735 -0.102 -1020 -470       ## ##  
                             
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/13 8:05:00 9:09:45 108.703 108.659 -0.044 -440 -440       ##    
2018/2/13 9:10:00 10:05:55 108.657 108.688 -0.031 -310 -750       ##    
2018/2/13 10:06:00 10:07:00 108.687 108.663 -0.024 -240 -990            
2018/2/13 10:10:00 10:23:20 108.674 108.742 -0.068 -680 -1670       ##    
2018/2/13 10:25:00 11:40:45 108.712 108.684 -0.028 -280 -1950            
2018/2/13 11:40:50 13:36:20 108.680 108.380 0.301 3010 1060 ## ## ##      
2018/2/13 13:45:05 15:24:50 108.408 108.108 0.300 3000 4060 ## ## ##      
2018/2/13 15:30:00 16:39:05 108.084 107.784 0.301 3010 7070 ## ## ## ##    
2018/2/13 16:45:00 19:07:31 107.718 107.659 0.060 600 7670 ## ## ## ##    
2018/2/13 19:07:36 19:23:00 107.656 107.589 -0.067 -670 7000   ## ##      
2018/2/13 19:30:00 20:54:55 107.544 107.625 -0.081 -810 6190   ## ## ## ##  
2018/2/13 20:55:00 21:25:00 107.625 107.574 -0.051 -510 5680   ## ##      
2018/2/13 21:31:00 21:35:16 107.521 107.500 -0.021 -210 5470            
2018/2/13 21:35:20 22:01:35 107.499 107.707 -0.208 -2080 3390       ## ## ##
2018/2/13 22:01:40 22:07:05 107.698 107.720 -0.022 -220 3170            
2018/2/13 22:10:00 22:25:00 107.710 107.709 -0.001 -10 3160            
2018/2/13 22:31:00 23:03:35 107.673 107.581 -0.092 -920 2240     ##      
2018/2/13 23:03:40 23:25:00 107.587 107.659 -0.072 -720 1520       ## ##  
2018/2/13 23:31:00 0:23:00 107.675 107.674 -0.001 -10 1510     ## ##    
2018/2/14 0:23:05 2:01:50 107.669 107.586 0.084 840 2350 ## ## ##      
2018/2/14 2:01:55 2:55:00 107.593 107.632 0.039 390 2740     ## ## ##  
2018/2/14 3:05:00 4:00:00 107.661 107.688 0.027 270 3010       ## ##  
                             
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/14 8:05:01 9:01:15 107.843 107.773 -0.070 -700 -700     ##      
2018/2/14 9:01:20 9:28:31 107.778 107.812 -0.034 -340 -1040            
2018/2/14 9:28:36 10:11:20 107.813 107.657 -0.156 -1560 -2600   ## ## ##    
2018/2/14 10:11:25 11:53:45 107.659 107.359 0.300 3000 400 ## ## ## ##    
2018/2/14 11:53:50 12:02:40 107.352 107.052 0.300 3000 3400 ## ## ##      
2018/2/14 12:20:00 13:58:55 107.123 107.124 -0.001 -10 3390 ## ## ##      
2018/2/14 13:59:00 16:35:30 107.123 107.423 0.299 2990 6380       ## ## ##
2018/2/14 16:40:00 19:39:45 107.407 107.414 0.007 70 6450   ## ## ## ##  
2018/2/14 19:39:50 20:28:05 107.412 107.436 -0.024 -240 6210       ##    
2018/2/14 20:28:10 20:39:00 107.438 107.391 -0.047 -470 5740            
2018/2/14 20:39:05 21:25:00 107.395 107.378 0.018 180 5920            
2018/2/14 21:31:00 22:25:00 107.365 107.220 0.145 1450 7370 ## ## ## ## ## ##
2018/2/14 23:31:00 23:46:20 107.219 107.275 -0.056 -560 6810       ## ##  
2018/2/14 23:50:00 0:11:15 107.341 107.103 -0.238 -2380 4430 ## ## ## ## ##  
2018/2/15 0:11:20 0:26:10 107.129 107.108 -0.021 -210 4220 ## ## ##      
2018/2/15 1:10:00 2:00:00 106.888 107.020 -0.132 -1320 2900       ## ##  
2018/2/15 2:00:05 2:55:00 107.017 107.045 0.027 270 3170       ## ##  
2018/2/15 3:00:05 3:17:50 107.058 106.909 -0.149 -1490 1680   ## ##      
2018/2/15 3:17:55 4:00:00 106.909 106.992 -0.083 -830 850   ## ## ## ## ##
                             
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/15 8:05:00 8:40:55 106.931 106.725 -0.206 -2060 -2060 ## ## ##      
2018/2/15 8:42:05 8:50:00 106.663 106.462 -0.201 -2010 -4070 ## ## ## ## ##  
2018/2/15 9:20:03 10:02:05 106.711 106.745 -0.034 -340 -4410   ## ## ## ##  
2018/2/15 10:05:00 10:27:25 106.766 106.560 -0.206 -2060 -6470 ## ## ## ## ##  
2018/2/15 10:55:00 12:38:05 106.616 106.619 -0.003 -30 -6500 ## ## ## ## ##  
2018/2/15 12:45:00 13:18:10 106.586 106.457 -0.129 -1290 -7790   ## ##      
2018/2/15 13:20:00 14:01:50 106.453 106.619 -0.166 -1660 -9450     ## ## ## ##
2018/2/15 14:01:55 15:11:40 106.619 106.500 -0.119 -1190 -10640   ## ##      
2018/2/15 15:11:45 16:41:35 106.494 106.194 0.300 3000 -7640 ## ## ##      
2018/2/15 17:00:00 17:20:20 106.360 106.477 -0.117 -1170 -8810       ## ##  
2018/2/15 17:20:25 18:21:25 106.471 106.329 -0.142 -1420 -10230 ## ## ##      
2018/2/15 18:21:30 19:13:35 106.324 106.488 -0.164 -1640 -11870       ## ##  
2018/2/15 19:13:40 21:05:35 106.487 106.787 0.300 3000 -8870   ## ## ## ## ##
2018/2/15 21:10:00 21:25:00 106.761 106.772 0.011 110 -8760            
2018/2/15 21:31:00 21:57:45 106.727 106.596 -0.131 -1310 -10070   ## ##      
2018/2/15 21:57:50 22:25:00 106.595 106.625 -0.030 -300 -10370     ## ##    
2018/2/15 22:40:00 23:25:00 106.526 106.528 -0.002 -20 -10390     ## ##    
2018/2/15 23:31:00 0:55:15 106.526 106.226 0.301 3010 -7380 ## ## ##      
2018/2/16 0:55:20 2:11:30 106.247 106.448 -0.201 -2010 -9390       ## ## ##
2018/2/16 2:20:00 2:28:45 106.503 106.803 0.300 3000 -6390       ## ## ##
2018/2/16 2:35:00 2:55:00 106.754 106.698 -0.056 -560 -6950     ##      
2018/2/16 3:00:05 3:33:00 106.675 106.468 -0.207 -2070 -9020 ## ## ##      
2018/2/16 3:33:05 3:40:05 106.486 106.411 -0.075 -750 -9770   ## ##      
2018/2/16 3:40:10 4:00:00 106.423 106.407 0.017 170 -9600 ## ## ##      
                             
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/16 8:10:05 9:01:10 106.166 106.079 -0.087 -870 -870   ## ## ##    
2018/2/16 9:01:15 9:35:40 106.077 106.171 -0.094 -940 -1810       ## ##  
2018/2/16 9:35:45 10:48:30 106.171 106.222 0.051 510 -1300       ## ## ##
2018/2/16 10:48:35 12:26:05 106.222 106.190 0.032 320 -980 ## ## ##      
2018/2/16 12:26:10 13:05:10 106.189 105.948 -0.241 -2410 -3390 ## ## ##      
2018/2/16 13:30:00 14:48:20 105.645 105.789 -0.144 -1440 -4830       ## ## ##
2018/2/16 14:48:25 15:26:15 105.788 105.704 -0.084 -840 -5670   ## ##      
2018/2/16 15:26:20 16:03:01 105.704 105.813 -0.109 -1090 -6760       ## ## ##
2018/2/16 16:10:00 17:39:50 105.884 105.860 -0.024 -240 -7000   ## ## ## ##  
2018/2/16 17:39:55 17:48:01 105.858 105.886 -0.028 -280 -7280            
2018/2/16 17:48:06 17:57:41 105.887 105.844 -0.043 -430 -7710            
2018/2/16 17:57:46 18:27:45 105.845 105.981 -0.136 -1360 -9070       ## ##  
2018/2/16 18:27:50 21:20:00 105.981 106.281 0.299 2990 -6080       ## ## ##
2018/2/16 21:35:00 22:22:25 106.288 106.201 -0.087 -870 -6950   ## ##      
2018/2/16 22:40:01 23:25:00 106.245 106.270 -0.025 -250 -7200     ##      
2018/2/16 23:31:00 23:32:01 106.293 106.323 -0.030 -300 -7500       ##    
2018/2/16 23:45:00 0:31:40 106.312 106.108 -0.204 -2040 -9540 ## ## ##      
2018/2/17 0:31:45 2:09:41 106.109 106.183 -0.074 -740 -10280 ## ## ## ## ##  
2018/2/17 2:10:00 2:55:00 106.186 106.042 -0.144 -1440 -11720   ## ##      
2018/2/17 3:00:05 3:10:15 106.062 106.089 0.026 260 -11460            
2018/2/17 3:10:20 3:48:50 106.085 106.195 -0.110 -1100 -12560       ## ##  
2018/2/17 3:48:55 4:00:00 106.205 106.245 0.040 400 -12160       ## ## ##
                             
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/19 7:55:00 9:01:10 106.306 106.277 -0.029 -290 -290   ## ##      
2018/2/19 9:15:04 9:19:55 106.326 106.322 0.005 50 -240            
2018/2/19 9:35:00 10:27:30 106.335 106.203 -0.132 -1320 -1560   ## ##      
2018/2/19 10:27:35 12:04:20 106.202 106.254 -0.052 -520 -2080     ##      
2018/2/19 12:04:25 15:21:30 106.253 106.553 0.300 3000 920       ## ## ##
2018/2/19 15:30:00 17:22:40 106.566 106.555 -0.011 -110 810   ## ## ##    
2018/2/19 17:22:45 17:32:13 106.554 106.598 -0.044 -440 370            
2018/2/19 17:32:15 19:10:26 106.598 106.597 -0.001 -10 360            
2018/2/19 19:10:31 21:25:00 106.599 106.491 0.109 1090 1450   ## ##      
2018/2/19 21:31:00 22:03:15 106.477 106.538 -0.061 -610 840       ##    
2018/2/19 22:03:20 22:25:00 106.539 106.571 0.031 310 1150            
2018/2/19 22:31:00 23:25:00 106.599 106.676 0.077 770 1920       ## ##  
2018/2/19 23:31:01 0:17:40 106.674 106.561 -0.113 -1130 790   ## ##      
2018/2/20 0:17:45 1:49:00 106.561 106.589 -0.028 -280 510            
2018/2/20 1:49:05 2:18:21 106.589 106.551 -0.038 -380 130            
2018/2/20 2:18:26 2:27:20 106.551 106.562 -0.011 -110 20            
2018/2/20 2:27:25 2:55:00 106.562 106.562 0.000 0 20            
2018/2/20 3:00:06 3:15:55 106.566 106.561 -0.005 -50 -30            
2018/2/20 3:25:00 3:38:30 106.561 106.572 -0.011 -110 -140            
2018/2/20 3:38:35 4:00:00 106.571 106.562 -0.009 -90 -230            
                             
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/20 8:20:00 10:34:00 106.630 106.737 0.106 1060 1060       ## ##  
2018/2/20 10:34:05 10:43:20 106.740 106.767 -0.027 -270 790            
2018/2/20 10:43:25 11:06:35 106.767 106.692 -0.075 -750 40     ##      
2018/2/20 11:06:40 11:56:25 106.696 106.745 -0.049 -490 -450            
2018/2/20 11:56:30 14:07:45 106.745 106.748 0.003 30 -420       ## ##  
2018/2/20 14:07:50 14:58:20 106.748 106.852 -0.104 -1040 -1460       ## ##  
2018/2/20 14:58:25 18:12:35 106.858 107.158 0.299 2990 1530       ## ## ##
2018/2/20 18:12:40 20:18:45 107.158 107.128 -0.030 -300 1230   ## ##      
2018/2/20 20:18:50 21:25:00 107.128 107.152 -0.024 -240 990     ##      
2018/2/20 21:31:00 21:41:25 107.146 107.161 -0.015 -150 840            
2018/2/20 21:41:30 22:25:00 107.166 107.135 -0.031 -310 530            
2018/2/20 22:31:00 23:25:00 107.129 107.081 -0.048 -480 50       ## ## ##
2018/2/20 23:31:00 23:34:25 107.115 107.099 -0.016 -160 -110            
2018/2/20 23:40:01 1:16:05 107.117 107.254 -0.137 -1370 -1480       ## ##  
2018/2/21 1:16:10 2:55:00 107.251 107.265 0.013 130 -1350            
2018/2/21 3:00:05 4:00:00 107.266 107.287 0.021 210 -1140     ## ##    
                             
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/21 8:05:03 10:46:21 107.315 107.615 0.299 2990 2990       ## ## ##
2018/2/21 10:46:26 13:18:15 107.635 107.664 0.029 290 3280     ## ## ## ##
2018/2/21 13:18:20 14:14:45 107.670 107.777 -0.107 -1070 2210       ## ## ##
2018/2/21 14:14:50 15:29:45 107.779 107.748 -0.031 -310 1900     ##      
2018/2/21 15:29:50 16:38:00 107.750 107.835 -0.085 -850 1050     ## ##    
2018/2/21 16:38:05 17:12:05 107.836 107.631 -0.205 -2050 -1000 ## ## ##      
2018/2/21 17:12:11 17:15:50 107.638 107.645 0.006 60 -940            
