システムトレードロジック検証の記録

昨年よりシステムトレードシミュレーションツール(バックテストツール)をVBAプログラムで自作して 日々 売買ロジックの考案~作成~検証作業を行っています。 自作ツールを作成したことで売買ロジックの数が急激に増えてきたので記録していきます。

Ver006.005移動平均線(30分:60分)

<前提条件>
Ver001.002と同じ
<売買条件>

仕掛け

  買:移動平均線30分>60分

  売:移動平均線30分<60分

手仕舞い
 仕掛けの逆
 利食い+3000
 損切りー2000

<結果のコメント>
いちおうプラスにはなりましたが、やらないほうがよいでしょう

合計 / 損益 年月
201802
1 4190
2 -3070
5 2430
6 210
7 -3100
8 -550
9 11820
12 -2200
13 1970
14 6310
15 -4010
16 -3770
19 -3660
20 -4090
21 -1640
22 -1330
23 -1900
26 -2260
27 2330
28 4030
総計 1710
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/1 8:10:00 8:33:05 109.206 109.234 -0.028 -280 -280            
2018/2/1 8:33:10 8:34:00 109.232 109.212 -0.020 -200 -480            
2018/2/1 8:40:00 8:41:00 109.190 109.191 -0.001 -10 -490            
2018/2/1 8:50:00 9:41:00 109.207 109.184 0.024 240 -250   ## ##      
2018/2/1 9:41:05 11:44:20 109.191 109.326 0.134 1340 1090       ## ## ##
2018/2/1 11:44:25 11:50:11 109.327 109.350 -0.023 -230 860            
2018/2/1 11:50:16 11:53:30 109.348 109.311 -0.037 -370 490            
2018/2/1 11:55:00 12:26:15 109.292 109.363 -0.071 -710 -220       ##    
2018/2/1 12:26:20 12:56:45 109.363 109.337 -0.026 -260 -480            
2018/2/1 12:56:50 14:06:26 109.338 109.287 0.051 510 30   ## ##      
2018/2/1 14:06:31 14:18:45 109.286 109.268 -0.018 -180 -150            
2018/2/1 14:18:50 14:43:25 109.269 109.300 -0.031 -310 -460            
2018/2/1 14:43:30 16:09:20 109.300 109.600 0.299 2990 2530       ## ## ##
2018/2/1 16:15:00 17:12:50 109.564 109.500 -0.064 -640 1890     ## ##    
2018/2/1 17:12:55 17:58:15 109.500 109.550 -0.050 -500 1390       ##    
2018/2/1 17:58:20 19:53:50 109.556 109.642 0.085 850 2240       ## ##  
2018/2/1 19:53:55 20:03:45 109.643 109.719 -0.076 -760 1480       ##    
2018/2/1 20:03:50 21:01:00 109.713 109.681 -0.032 -320 1160            
2018/2/1 21:01:05 21:25:00 109.683 109.661 0.022 220 1380            
2018/2/1 21:31:00 22:25:00 109.683 109.578 0.105 1050 2430   ## ##      
2018/2/1 22:31:00 23:10:45 109.636 109.336 0.301 3010 5440 ## ## ##      
2018/2/1 23:10:50 23:25:00 109.334 109.349 -0.015 -150 5290            
2018/2/1 23:31:00 23:47:05 109.366 109.393 -0.027 -270 5020       ##    
2018/2/1 23:47:10 0:26:50 109.390 109.348 -0.042 -420 4600     ## ## ##  
2018/2/2 0:26:55 1:08:20 109.351 109.374 -0.023 -230 4370   ## ## ##    
2018/2/2 1:10:00 2:32:25 109.361 109.475 0.113 1130 5500       ## ## ##
2018/2/2 2:32:30 2:55:00 109.474 109.545 -0.071 -710 4790       ## ##  
2018/2/2 3:00:05 3:47:20 109.578 109.483 -0.095 -950 3840     ##      
2018/2/2 3:50:00 4:00:00 109.504 109.469 0.035 350 4190 ## ## ##      
                             
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/2 8:00:50 8:33:00 109.451 109.387 -0.064 -640 -640     ##      
2018/2/2 8:33:05 9:24:25 109.385 109.432 -0.047 -470 -1110       ##    
2018/2/2 9:24:30 9:55:50 109.431 109.400 -0.031 -310 -1420     ##      
2018/2/2 10:10:00 10:11:05 109.443 109.644 -0.201 -2010 -3430   ## ## ## ## ##
2018/2/2 10:40:00 10:43:05 109.315 109.353 0.037 370 -3060       ## ##  
2018/2/2 10:45:00 11:11:50 109.408 109.503 -0.095 -950 -4010       ## ##  
2018/2/2 11:11:55 12:49:20 109.504 109.629 0.124 1240 -2770       ## ## ##
2018/2/2 12:49:25 13:34:35 109.629 109.634 -0.005 -50 -2820   ## ##      
2018/2/2 13:34:40 14:33:15 109.631 109.671 0.039 390 -2430            
2018/2/2 14:33:20 14:39:20 109.671 109.661 0.010 100 -2330            
2018/2/2 14:39:25 14:40:45 109.660 109.651 -0.009 -90 -2420            
2018/2/2 14:40:50 14:45:00 109.647 109.675 -0.028 -280 -2700            
2018/2/2 14:45:05 16:16:55 109.674 109.681 0.006 60 -2640       ## ##  
2018/2/2 16:17:00 16:53:50 109.693 109.767 -0.074 -740 -3380       ##    
2018/2/2 16:53:55 17:42:35 109.762 109.781 0.018 180 -3200            
2018/2/2 17:42:40 17:51:30 109.782 109.810 -0.028 -280 -3480            
2018/2/2 17:51:35 19:54:45 109.805 109.850 0.044 440 -3040     ## ## ##  
2018/2/2 19:54:50 20:23:40 109.849 109.906 -0.057 -570 -3610            
2018/2/2 20:23:45 20:53:20 109.907 109.890 -0.017 -170 -3780     ##      
2018/2/2 20:53:25 21:25:00 109.892 109.865 0.028 280 -3500            
2018/2/2 21:31:00 22:01:10 109.865 109.881 -0.016 -160 -3660            
2018/2/2 22:01:15 22:25:01 109.880 109.914 0.034 340 -3320       ## ## ##
2018/2/2 23:31:00 23:45:45 110.289 110.331 0.042 420 -2900            
2018/2/2 23:45:50 0:10:50 110.323 110.370 -0.047 -470 -3370       ## ##  
2018/2/3 0:20:01 1:21:55 110.365 110.360 -0.005 -50 -3420       ## ##  
2018/2/3 1:22:00 1:55:55 110.361 110.400 -0.039 -390 -3810            
2018/2/3 1:56:00 2:23:10 110.399 110.292 -0.107 -1070 -4880   ## ##      
2018/2/3 2:23:15 2:55:00 110.282 110.155 0.128 1280 -3600 ## ## ##      
2018/2/3 3:00:05 3:51:30 110.164 110.135 0.029 290 -3310   ## ##      
2018/2/3 3:55:00 4:00:00 110.166 110.190 0.024 240 -3070       ## ##  
                             
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/5 8:35:00 9:11:10 110.066 110.080 -0.014 -140 -140   ## ## ## ##  
2018/2/5 9:25:00 10:32:45 109.958 109.908 0.051 510 370   ## ##      
2018/2/5 10:32:50 11:48:30 109.906 109.868 -0.038 -380 -10     ## ## ##  
2018/2/5 11:48:38 12:22:50 109.859 109.911 -0.052 -520 -530       ##    
2018/2/5 12:22:55 12:50:00 109.909 109.926 0.017 170 -360            
2018/2/5 12:50:05 12:51:00 109.929 109.944 -0.015 -150 -510            
2018/2/5 12:55:00 14:50:00 109.939 109.978 0.038 380 -130       ## ##  
2018/2/5 14:50:05 15:37:45 109.978 110.007 -0.029 -290 -420     ## ##    
2018/2/5 15:37:50 16:24:35 110.001 109.950 -0.051 -510 -930            
2018/2/5 16:24:40 18:39:55 109.954 109.817 0.137 1370 440 ## ## ## ##    
2018/2/5 18:40:00 19:38:20 109.819 109.814 -0.005 -50 390       ##    
2018/2/5 19:38:25 20:14:15 109.820 109.868 -0.048 -480 -90            
2018/2/5 20:14:20 20:43:55 109.866 109.711 -0.155 -1550 -1640   ## ##      
2018/2/5 20:44:00 21:25:00 109.729 109.754 -0.025 -250 -1890     ##      
2018/2/5 21:31:00 21:35:45 109.779 109.806 -0.027 -270 -2160            
2018/2/5 21:35:50 22:25:00 109.801 109.872 0.071 710 -1450       ## ##  
2018/2/5 22:31:00 22:54:55 109.859 109.835 -0.024 -240 -1690            
2018/2/5 22:55:00 23:21:30 109.834 109.865 -0.031 -310 -2000            
2018/2/5 23:31:08 23:55:41 109.807 110.107 0.300 3000 1000       ## ## ##
2018/2/6 0:20:00 0:57:00 110.148 110.120 -0.028 -280 720       ## ##  
2018/2/6 0:57:05 2:17:50 110.126 110.028 0.099 990 1710   ## ##      
2018/2/6 2:17:55 2:21:41 110.039 110.027 -0.012 -120 1590            
2018/2/6 2:21:46 2:55:00 110.026 110.017 0.010 100 1690            
2018/2/6 3:00:05 4:00:00 109.962 109.888 0.074 740 2430 ## ## ##      
                             
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/6 8:15:00 8:18:50 109.205 109.174 0.031 310 310            
2018/2/6 8:25:00 8:56:25 109.216 109.015 -0.201 -2010 -1700 ## ## ## ##    
2018/2/6 9:25:00 9:27:05 109.253 109.249 0.004 40 -1660 ## ## ##      
2018/2/6 10:15:00 10:51:25 109.049 108.749 0.300 3000 1340 ## ## ## ##    
2018/2/6 10:55:00 11:46:35 108.676 108.640 0.037 370 1710   ## ## ##    
2018/2/6 11:46:40 12:02:31 108.646 108.709 0.062 620 2330       ##    
2018/2/6 12:02:36 12:15:30 108.703 108.731 -0.028 -280 2050       ##    
2018/2/6 12:25:00 12:54:41 108.749 108.653 -0.096 -960 1090   ## ##      
2018/2/6 12:54:46 14:09:40 108.655 108.802 -0.147 -1470 -380 ## ## ## ## ## ##
2018/2/6 14:09:45 15:21:26 108.815 108.762 -0.053 -530 -910     ## ## ##  
2018/2/6 15:21:30 15:38:30 108.760 108.975 -0.215 -2150 -3060       ## ## ##
2018/2/6 15:38:35 15:49:15 108.990 108.909 0.082 820 -2240   ## ##      
2018/2/6 15:55:00 17:05:41 108.937 109.004 0.066 660 -1580       ## ## ##
2018/2/6 17:10:00 17:22:30 109.082 109.229 -0.147 -1470 -3050       ## ##  
2018/2/6 17:22:35 18:16:00 109.217 109.168 -0.049 -490 -3540     ## ## ##  
2018/2/6 18:16:05 19:49:55 109.165 109.113 0.053 530 -3010 ## ## ##      
2018/2/6 19:50:05 20:33:00 109.132 109.037 -0.095 -950 -3960   ## ##      
2018/2/6 20:33:05 21:24:25 109.043 109.179 -0.136 -1360 -5320     ## ## ## ##
2018/2/6 21:31:00 22:06:05 109.179 109.479 0.299 2990 -2330       ## ## ##
2018/2/6 22:06:10 22:25:00 109.482 109.464 -0.018 -180 -2510 ## ## ##      
2018/2/6 22:40:01 22:52:55 109.335 109.397 0.062 620 -1890       ## ##  
2018/2/6 22:53:00 23:08:15 109.395 109.423 -0.028 -280 -2170       ## ##  
2018/2/6 23:08:20 23:25:00 109.418 109.378 -0.040 -400 -2570     ##      
2018/2/6 23:31:01 0:14:40 109.353 109.369 0.016 160 -2410       ## ## ##
2018/2/7 0:15:00 1:08:35 109.375 109.228 0.148 1480 -930 ## ## ##      
2018/2/7 1:08:40 1:19:25 109.234 109.214 -0.020 -200 -1130            
2018/2/7 1:19:30 2:05:35 109.196 109.248 -0.052 -520 -1650     ## ##    
2018/2/7 2:05:40 2:55:00 109.247 109.356 0.109 1090 -560   ## ## ## ## ##
2018/2/7 3:00:06 3:20:20 109.357 109.282 -0.075 -750 -1310   ## ##      
2018/2/7 3:20:25 4:00:00 109.288 109.136 0.152 1520 210 ## ## ## ## ## ##
                             
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/7 8:10:01 8:40:50 109.692 109.626 -0.066 -660 -660   ## ##      
2018/2/7 8:40:55 10:24:50 109.630 109.451 0.180 1800 1140 ## ## ##      
2018/2/7 10:24:55 10:56:41 109.451 109.427 -0.024 -240 900            
2018/2/7 10:56:46 11:15:55 109.427 109.499 -0.072 -720 180       ##    
2018/2/7 11:16:00 11:46:25 109.495 109.419 -0.076 -760 -580     ##      
2018/2/7 11:46:30 13:10:10 109.417 109.331 0.086 860 280   ## ##      
2018/2/7 13:10:15 13:25:00 109.331 109.304 -0.027 -270 10            
2018/2/7 13:25:05 15:00:55 109.308 109.175 0.133 1330 1340   ## ##      
2018/2/7 15:01:00 15:02:00 109.170 109.153 -0.017 -170 1170            
2018/2/7 15:05:00 15:46:20 109.160 109.253 -0.093 -930 240       ##    
2018/2/7 15:46:25 16:23:45 109.252 109.169 -0.083 -830 -590   ## ##      
2018/2/7 16:23:50 17:51:30 109.167 109.037 0.130 1300 710 ## ## ##      
2018/2/7 17:51:35 18:13:55 109.038 108.933 -0.105 -1050 -340   ## ##      
2018/2/7 18:14:00 18:42:50 108.938 109.049 -0.111 -1110 -1450       ## ##  
2018/2/7 18:42:55 19:45:10 109.051 109.060 0.008 80 -1370       ##    
2018/2/7 19:45:15 20:10:50 109.061 109.076 -0.015 -150 -1520            
2018/2/7 20:10:55 21:25:00 109.080 109.315 0.235 2350 830       ## ## ##
2018/2/7 21:31:00 22:16:11 109.286 109.293 0.006 60 890   ## ## ##    
2018/2/7 22:31:00 23:14:15 109.185 109.272 -0.087 -870 20       ## ##  
2018/2/7 23:14:20 23:25:00 109.271 109.311 0.039 390 410            
2018/2/7 23:31:00 23:51:20 109.246 109.180 -0.066 -660 -250   ## ##      
2018/2/7 23:55:00 0:23:20 109.176 109.263 -0.087 -870 -1120       ## ##  
2018/2/8 0:23:25 2:03:00 109.272 109.572 0.299 2990 1870     ## ## ## ##
2018/2/8 2:03:05 2:41:05 109.574 109.424 -0.150 -1500 370 ## ## ##      
2018/2/8 2:41:10 2:47:51 109.427 109.627 -0.200 -2000 -1630       ## ## ##
2018/2/8 3:05:00 3:17:10 109.581 109.353 -0.228 -2280 -3910 ## ## ##      
2018/2/8 3:17:20 3:25:00 109.335 109.389 0.053 530 -3380       ## ##  
2018/2/8 3:25:05 4:00:00 109.387 109.359 0.028 280 -3100   ## ## ## ## ##
                             
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/8 8:00:55 8:33:30 109.359 109.256 -0.103 -1030 -1030   ## ##      
2018/2/8 8:33:35 9:24:35 109.255 109.323 -0.068 -680 -1710   ## ## ## ##  
2018/2/8 9:25:00 10:28:35 109.330 109.299 -0.031 -310 -2020            
2018/2/8 10:30:00 11:13:56 109.300 109.317 -0.017 -170 -2190            
2018/2/8 11:14:01 12:30:35 109.315 109.329 0.014 140 -2050       ##    
2018/2/8 12:30:40 13:14:00 109.325 109.389 -0.064 -640 -2690            
2018/2/8 13:14:05 15:00:50 109.388 109.688 0.300 3000 310       ## ## ##
2018/2/8 15:00:55 15:16:00 109.695 109.629 -0.066 -660 -350   ## ##      
2018/2/8 15:16:05 15:24:06 109.632 109.623 0.009 90 -260            
2018/2/8 15:24:11 15:31:20 109.615 109.644 0.028 280 20            
2018/2/8 15:31:25 15:42:35 109.643 109.677 -0.034 -340 -320            
2018/2/8 15:42:40 16:24:55 109.678 109.640 -0.038 -380 -700     ## ## ##  
2018/2/8 16:25:00 17:27:25 109.636 109.638 -0.002 -20 -720   ## ##      
2018/2/8 17:27:30 18:15:20 109.640 109.637 -0.003 -30 -750       ##    
2018/2/8 18:15:25 18:35:30 109.642 109.717 -0.075 -750 -1500       ##    
2018/2/8 18:35:35 19:19:41 109.722 109.644 -0.078 -780 -2280     ##      
2018/2/8 19:19:45 20:25:50 109.645 109.673 -0.028 -280 -2560            
2018/2/8 20:25:55 20:58:30 109.674 109.654 -0.020 -200 -2760   ## ##      
2018/2/8 20:58:35 21:21:05 109.653 109.697 -0.044 -440 -3200       ##    
2018/2/8 21:35:01 22:07:10 109.740 109.642 -0.098 -980 -4180   ## ##      
2018/2/8 22:07:15 22:25:00 109.638 109.661 -0.023 -230 -4410       ##    
2018/2/8 22:40:00 23:25:00 109.664 109.530 0.135 1350 -3060 ## ## ##      
2018/2/8 23:31:00 0:19:45 109.469 109.545 -0.076 -760 -3820   ## ## ##    
2018/2/9 0:19:50 0:48:25 109.551 109.363 -0.188 -1880 -5700 ## ## ##      
2018/2/9 0:48:30 1:17:20 109.357 109.057 0.301 3010 -2690 ## ## ##      
2018/2/9 1:17:25 2:22:00 109.055 108.755 0.301 3010 320 ## ## ## ##    
2018/2/9 2:22:05 2:55:00 108.758 108.692 0.066 660 980 ## ## ## ## ##  
2018/2/9 3:00:05 3:16:05 108.660 108.860 -0.200 -2000 -1020       ## ## ##
2018/2/9 3:16:10 3:25:15 108.862 108.876 -0.014 -140 -1160       ##    
2018/2/9 3:25:20 4:00:00 108.865 108.926 0.061 610 -550       ## ##  
                             
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/9 8:10:00 9:12:50 108.693 108.693 0.000 0 0 ## ## ##      
2018/2/9 9:20:00 10:21:35 108.718 109.018 0.299 2990 2990       ## ## ##
2018/2/9 10:21:40 10:48:30 109.031 108.821 -0.210 -2100 890 ## ## ##      
2018/2/9 10:55:00 10:56:30 108.825 108.822 -0.003 -30 860     ##      
2018/2/9 11:15:15 11:38:30 108.783 108.898 -0.115 -1150 -290       ## ## ##
2018/2/9 11:38:35 13:18:36 108.898 109.020 0.121 1210 920     ## ## ## ##
2018/2/9 13:18:40 13:25:45 109.021 109.039 -0.018 -180 740            
2018/2/9 13:25:50 13:26:55 109.035 108.980 -0.055 -550 190            
2018/2/9 13:30:00 14:57:20 108.991 108.982 0.009 90 280   ## ##      
2018/2/9 14:57:25 15:54:51 108.982 108.961 -0.021 -210 70     ##      
2018/2/9 15:54:56 15:56:15 108.959 108.964 -0.005 -50 20            
2018/2/9 15:56:20 17:24:40 108.966 109.266 0.299 2990 3010       ## ## ##
2018/2/9 17:24:45 18:14:00 109.290 109.216 -0.074 -740 2270     ##      
2018/2/9 18:14:05 19:34:16 109.209 109.148 0.061 610 2880 ## ## ##      
2018/2/9 19:34:21 20:28:23 109.148 109.071 -0.077 -770 2110     ##      
2018/2/9 20:28:25 21:25:00 109.071 108.919 0.153 1530 3640 ## ## ##      
2018/2/9 21:40:00 22:25:00 108.803 108.851 -0.048 -480 3160       ##    
2018/2/9 22:31:00 22:45:50 108.812 109.112 0.299 2990 6150       ## ## ##
2018/2/9 23:05:01 23:25:00 108.987 108.953 -0.034 -340 5810   ## ##      
2018/2/9 23:31:00 23:39:05 108.892 108.943 0.051 510 6320   ## ## ## ##  
2018/2/10 0:20:00 1:52:01 108.861 108.561 0.301 3010 9330 ## ## ##      
2018/2/10 2:05:00 2:55:01 108.418 108.341 0.077 770 10100 ## ## ##      
2018/2/10 3:00:05 3:37:26 108.406 108.106 0.300 3000 13100 ## ## ##      
2018/2/10 3:50:00 4:00:00 108.168 108.296 -0.128 -1280 11820       ## ## ##
                             
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/12 8:00:40 8:54:30 108.864 108.808 0.057 570 570   ## ##      
2018/2/12 8:54:35 9:17:50 108.809 108.685 -0.124 -1240 -670   ## ##      
2018/2/12 9:17:55 10:12:20 108.685 108.684 0.002 20 -650   ## ##      
2018/2/12 10:12:25 10:46:10 108.690 108.624 -0.066 -660 -1310     ##      
2018/2/12 10:46:15 11:20:35 108.628 108.657 -0.029 -290 -1600            
2018/2/12 11:20:40 13:12:25 108.655 108.693 0.038 380 -1220       ## ##  
2018/2/12 13:12:30 14:36:45 108.693 108.680 0.013 130 -1090            
2018/2/12 14:36:50 15:50:35 108.680 108.684 0.003 30 -1060            
2018/2/12 15:50:40 17:44:00 108.680 108.671 0.010 100 -960   ## ##      
2018/2/12 17:44:05 19:04:00 108.675 108.690 0.015 150 -810     ## ##    
2018/2/12 19:04:05 19:58:55 108.693 108.707 -0.014 -140 -950            
2018/2/12 19:59:00 20:28:20 108.702 108.650 -0.052 -520 -1470            
2018/2/12 20:28:25 21:14:50 108.655 108.664 -0.009 -90 -1560            
2018/2/12 21:14:55 21:25:00 108.663 108.677 0.014 140 -1420            
2018/2/12 21:31:00 21:55:45 108.668 108.640 -0.028 -280 -1700            
2018/2/12 21:55:50 22:25:00 108.638 108.687 -0.049 -490 -2190            
2018/2/12 22:31:00 22:35:10 108.685 108.718 -0.033 -330 -2520            
2018/2/12 22:35:15 23:06:15 108.714 108.613 -0.101 -1010 -3530   ## ##      
2018/2/12 23:06:20 23:25:00 108.609 108.595 0.014 140 -3390            
2018/2/12 23:31:00 23:44:55 108.627 108.683 -0.056 -560 -3950 ## ## ## ##    
2018/2/13 0:20:00 0:58:45 108.475 108.536 -0.061 -610 -4560       ##    
2018/2/13 0:58:50 2:55:00 108.534 108.733 0.199 1990 -2570       ## ## ##
2018/2/13 3:00:05 3:53:06 108.693 108.696 -0.003 -30 -2600     ##      
2018/2/13 3:53:11 4:00:00 108.692 108.732 0.040 400 -2200       ## ##  
                             
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/13 8:05:00 8:56:45 108.703 108.698 -0.005 -50 -50       ##    
2018/2/13 9:00:05 9:47:55 108.701 108.724 -0.023 -230 -280     ##      
2018/2/13 9:48:00 11:04:10 108.725 108.694 -0.031 -310 -590     ##      
2018/2/13 11:04:15 11:31:55 108.690 108.685 0.006 60 -530            
2018/2/13 11:32:00 11:41:15 108.688 108.672 -0.016 -160 -690            
2018/2/13 11:41:20 12:15:55 108.673 108.697 -0.024 -240 -930            
2018/2/13 12:16:00 12:17:45 108.698 108.693 -0.005 -50 -980            
2018/2/13 12:20:00 13:36:20 108.683 108.383 0.300 3000 2020 ## ## ##      
2018/2/13 13:45:05 15:02:50 108.408 108.279 0.130 1300 3320   ## ##      
2018/2/13 15:02:55 15:09:10 108.276 108.240 -0.036 -360 2960            
2018/2/13 15:09:15 16:30:10 108.241 107.941 0.300 3000 5960 ## ## ##      
2018/2/13 16:30:15 17:28:45 107.928 107.628 0.301 3010 8970 ## ## ##      
2018/2/13 17:28:55 18:07:55 107.606 107.672 -0.066 -660 8310     ## ## ##  
2018/2/13 18:08:00 18:37:16 107.673 107.623 -0.050 -500 7810     ##      
2018/2/13 18:37:21 19:06:55 107.629 107.687 -0.058 -580 7230       ##    
2018/2/13 19:07:00 19:21:55 107.682 107.600 -0.082 -820 6410   ## ##      
2018/2/13 19:30:00 20:11:06 107.544 107.611 -0.067 -670 5740   ## ## ##    
2018/2/13 20:11:11 20:43:15 107.612 107.585 -0.027 -270 5470     ##      
2018/2/13 20:43:20 20:56:55 107.583 107.628 -0.045 -450 5020            
2018/2/13 20:57:00 21:25:00 107.626 107.574 -0.052 -520 4500   ## ##      
2018/2/13 21:31:00 22:03:30 107.518 107.720 -0.202 -2020 2480     ## ## ## ##
2018/2/13 22:03:35 22:05:41 107.715 107.712 0.004 40 2520            
2018/2/13 22:10:00 22:25:00 107.710 107.709 -0.001 -10 2510            
2018/2/13 22:31:00 22:48:05 107.673 107.628 -0.045 -450 2060     ##      
2018/2/13 22:50:00 23:25:00 107.628 107.659 -0.031 -310 1750       ##    
2018/2/13 23:31:00 0:11:16 107.675 107.635 -0.040 -400 1350     ## ##    
2018/2/14 0:15:00 1:42:35 107.664 107.526 0.138 1380 2730 ## ## ##      
2018/2/14 1:42:40 2:38:50 107.528 107.531 0.002 20 2750       ## ##  
2018/2/14 2:38:58 2:55:00 107.530 107.635 -0.105 -1050 1700       ## ## ##
2018/2/14 3:05:00 4:00:00 107.661 107.688 0.027 270 1970       ## ##  
                             
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/14 8:05:01 8:21:20 107.843 107.784 -0.059 -590 -590            
2018/2/14 8:21:25 9:15:40 107.783 107.808 -0.025 -250 -840            
2018/2/14 9:15:45 10:07:40 107.814 107.673 -0.141 -1410 -2250   ## ## ##    
2018/2/14 10:10:00 10:56:00 107.676 107.698 -0.022 -220 -2470       ##    
2018/2/14 10:56:05 11:11:10 107.698 107.651 -0.047 -470 -2940            
2018/2/14 11:11:15 11:54:36 107.649 107.349 0.301 3010 70 ## ## ##      
2018/2/14 11:54:56 12:56:00 107.298 106.998 0.300 3000 3070 ## ## ##      
2018/2/14 12:56:15 13:46:35 106.960 107.053 -0.093 -930 2140   ## ## ## ##  
2018/2/14 13:50:01 14:58:00 107.060 107.163 0.103 1030 3170       ## ## ##
2018/2/14 14:58:05 15:27:45 107.164 107.234 -0.070 -700 2470       ##    
2018/2/14 15:27:50 16:06:50 107.235 107.224 -0.011 -110 2360     ##      
2018/2/14 16:06:55 16:23:00 107.220 107.202 0.018 180 2540            
2018/2/14 16:23:05 17:26:35 107.203 107.356 0.153 1530 4070       ## ## ##
2018/2/14 17:30:00 18:05:55 107.363 107.468 -0.105 -1050 3020     ## ## ##  
2018/2/14 18:10:00 19:01:05 107.497 107.466 -0.031 -310 2710     ##      
2018/2/14 19:01:10 20:17:11 107.470 107.455 0.015 150 2860     ##      
2018/2/14 20:17:15 20:44:20 107.449 107.371 -0.078 -780 2080     ##      
2018/2/14 20:44:25 21:25:00 107.372 107.378 -0.006 -60 2020            
2018/2/14 21:31:00 22:25:00 107.365 107.220 0.145 1450 3470 ## ## ## ## ## ##
2018/2/14 23:31:00 23:38:35 107.219 107.228 -0.009 -90 3380       ##    
2018/2/14 23:40:00 0:23:25 107.244 107.166 -0.078 -780 2600 ## ## ## ## ## ##
2018/2/15 0:23:30 0:40:15 107.170 106.870 0.300 3000 5600 ## ## ##      
2018/2/15 1:10:00 1:31:15 106.888 106.973 -0.085 -850 4750       ## ##  
2018/2/15 1:31:20 2:46:30 106.971 107.063 0.092 920 5670       ## ## ##
2018/2/15 3:00:05 4:00:00 107.055 106.992 0.064 640 6310 ## ## ## ## ##  
                             
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/15 8:05:00 8:42:25 106.928 106.628 0.301 3010 3010 ## ## ##      
2018/2/15 8:42:30 9:27:05 106.630 106.712 -0.082 -820 2190 ## ## ## ## ##  
2018/2/15 9:40:00 10:27:55 106.719 106.513 -0.206 -2060 130 ## ## ## ## ##  
2018/2/15 10:55:00 11:17:35 106.616 106.644 -0.028 -280 -150       ## ##  
2018/2/15 11:17:40 11:35:45 106.655 106.422 -0.233 -2330 -2480 ## ## ##      
2018/2/15 11:55:00 12:22:45 106.452 106.556 -0.104 -1040 -3520       ## ##  
2018/2/15 12:25:00 13:08:30 106.568 106.521 -0.047 -470 -3990     ## ##    
2018/2/15 13:10:00 13:57:30 106.526 106.590 -0.064 -640 -4630   ## ## ##    
2018/2/15 14:00:00 14:47:45 106.603 106.532 -0.071 -710 -5340     ##      
2018/2/15 14:47:50 16:33:45 106.531 106.231 0.300 3000 -2340 ## ## ##      
2018/2/15 16:35:01 17:06:40 106.232 106.453 -0.221 -2210 -4550       ## ## ##
2018/2/15 17:06:45 17:10:55 106.455 106.475 -0.020 -200 -4750            
2018/2/15 17:20:00 17:59:40 106.475 106.372 -0.103 -1030 -5780   ## ##      
2018/2/15 17:59:45 19:03:50 106.372 106.424 -0.052 -520 -6300     ## ##    
2018/2/15 19:03:55 20:49:05 106.424 106.724 0.299 2990 -3310       ## ## ##
2018/2/15 20:49:15 21:25:00 106.714 106.772 0.058 580 -2730       ##    
2018/2/15 21:31:00 21:45:55 106.727 106.633 -0.094 -940 -3670   ## ##      
2018/2/15 21:50:00 22:25:00 106.627 106.625 0.002 20 -3650   ## ##      
2018/2/15 22:40:00 23:25:00 106.526 106.528 -0.002 -20 -3670     ## ##    
2018/2/15 23:31:00 23:34:30 106.529 106.398 -0.131 -1310 -4980 ## ## ##      
2018/2/15 23:50:00 1:25:30 106.347 106.342 0.005 50 -4930   ## ## ##    
