システムトレードロジック検証の記録

昨年よりシステムトレードシミュレーションツール(バックテストツール)をVBAプログラムで自作して 日々 売買ロジックの考案~作成~検証作業を行っています。 自作ツールを作成したことで売買ロジックの数が急激に増えてきたので記録していきます。

Ver006.007移動平均線(5分:30分)

<前提条件>
Ver001.002と同じ
<売買条件>

仕掛け

  買:移動平均線5分>30分

  売:移動平均線5分<30分

手仕舞い
 仕掛けの逆
 利食い+3000
 損切りー2000

<結果のコメント>
やらないほうがよいでしょう

201802
1 -7130
2 -6530
5 -4780
6 8820
7 -12470
8 1380
9 4280
12 -3980
13 50
14 12240
15 10950
16 2910
19 -3520
20 -9490
21 -540
22 4820
23 -2900
26 960
27 -5820
28 2380
総計 -8370
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/1 8:10:00 8:17:00 109.206 109.218 -0.012 -120 -120
2018/2/1 8:17:05 8:37:00 109.218 109.203 -0.015 -150 -270
2018/2/1 8:40:00 8:59:25 109.190 109.210 -0.020 -200 -470
2018/2/1 9:00:10 9:02:46 109.193 109.147 -0.046 -460 -930
2018/2/1 9:25:00 9:38:35 109.180 109.145 -0.035 -350 -1280
2018/2/1 9:38:40 9:42:50 109.146 109.211 -0.065 -650 -1930
2018/2/1 9:42:55 9:59:00 109.212 109.179 -0.033 -330 -2260
2018/2/1 9:59:05 10:02:55 109.179 109.224 -0.045 -450 -2710
2018/2/1 10:03:00 10:36:56 109.231 109.304 0.073 730 -1980
2018/2/1 10:37:01 10:51:00 109.303 109.368 -0.065 -650 -2630
2018/2/1 11:00:00 11:13:40 109.371 109.338 -0.033 -330 -2960
2018/2/1 11:13:45 11:26:15 109.341 109.370 -0.029 -290 -3250
2018/2/1 11:26:20 11:44:55 109.371 109.341 -0.030 -300 -3550
2018/2/1 11:45:00 12:06:10 109.340 109.366 -0.026 -260 -3810
2018/2/1 12:06:15 12:40:40 109.367 109.336 -0.031 -310 -4120
2018/2/1 12:40:45 13:05:50 109.342 109.347 -0.005 -50 -4170
2018/2/1 13:05:58 13:10:15 109.351 109.322 -0.029 -290 -4460
2018/2/1 13:10:20 13:40:35 109.326 109.309 0.018 180 -4280
2018/2/1 13:40:40 13:52:40 109.310 109.290 -0.020 -200 -4480
2018/2/1 13:52:45 13:55:51 109.291 109.302 -0.011 -110 -4590
2018/2/1 13:55:56 14:01:30 109.302 109.288 -0.014 -140 -4730
2018/2/1 14:01:35 14:09:55 109.281 109.301 -0.020 -200 -4930
2018/2/1 14:10:00 14:18:15 109.300 109.272 -0.028 -280 -5210
2018/2/1 14:18:20 14:26:16 109.272 109.295 -0.023 -230 -5440
2018/2/1 14:26:21 14:34:05 109.295 109.277 -0.018 -180 -5620
2018/2/1 14:34:10 14:38:15 109.290 109.323 -0.033 -330 -5950
2018/2/1 14:38:20 16:39:30 109.323 109.571 0.247 2470 -3480
2018/2/1 16:39:35 16:44:20 109.568 109.587 -0.019 -190 -3670
2018/2/1 16:45:00 17:02:05 109.589 109.567 -0.022 -220 -3890
2018/2/1 17:02:10 17:24:46 109.573 109.558 0.016 160 -3730
2018/2/1 17:24:51 17:40:35 109.560 109.488 -0.072 -720 -4450
2018/2/1 17:40:40 17:49:40 109.485 109.546 -0.061 -610 -5060
2018/2/1 17:49:45 17:54:10 109.550 109.518 -0.032 -320 -5380
2018/2/1 17:54:15 17:56:31 109.515 109.565 -0.050 -500 -5880
2018/2/1 17:56:35 18:06:21 109.569 109.517 -0.052 -520 -6400
2018/2/1 18:06:26 18:09:20 109.514 109.581 -0.067 -670 -7070
2018/2/1 18:10:00 18:38:35 109.575 109.573 -0.002 -20 -7090
2018/2/1 18:38:40 18:41:40 109.579 109.621 -0.042 -420 -7510
2018/2/1 18:41:45 19:32:55 109.617 109.637 0.020 200 -7310
2018/2/1 19:33:00 19:40:31 109.640 109.654 -0.014 -140 -7450
2018/2/1 19:40:36 19:45:05 109.651 109.648 -0.003 -30 -7480
2018/2/1 19:45:10 19:46:50 109.647 109.662 -0.015 -150 -7630
2018/2/1 19:50:01 19:51:10 109.656 109.644 -0.012 -120 -7750
2018/2/1 19:55:00 20:00:15 109.635 109.667 -0.032 -320 -8070
2018/2/1 20:00:20 20:45:30 109.667 109.708 0.041 410 -7660
2018/2/1 20:45:35 21:25:00 109.708 109.661 0.047 470 -7190
2018/2/1 21:31:00 21:44:00 109.686 109.648 -0.038 -380 -7570
2018/2/1 21:44:05 22:06:56 109.650 109.662 -0.012 -120 -7690
2018/2/1 22:07:00 22:19:00 109.661 109.570 -0.091 -910 -8600
2018/2/1 22:31:00 23:10:45 109.636 109.336 0.301 3010 -5590
2018/2/1 23:10:50 23:25:00 109.334 109.349 -0.015 -150 -5740
2018/2/1 23:31:00 23:49:15 109.369 109.375 0.006 60 -5680
2018/2/1 23:49:20 23:53:40 109.377 109.457 -0.080 -800 -6480
2018/2/1 23:53:45 0:10:20 109.460 109.363 -0.097 -970 -7450
2018/2/2 0:20:00 0:49:10 109.384 109.359 0.025 250 -7200
2018/2/2 1:10:00 1:14:01 109.361 109.362 0.000 0 -7200
2018/2/2 1:15:01 1:16:15 109.377 109.404 -0.027 -270 -7470
2018/2/2 1:20:00 2:12:00 109.430 109.478 0.047 470 -7000
2018/2/2 2:12:05 2:17:41 109.482 109.513 -0.031 -310 -7310
2018/2/2 2:17:45 2:27:16 109.513 109.484 -0.029 -290 -7600
2018/2/2 2:27:21 2:38:06 109.465 109.514 -0.049 -490 -8090
2018/2/2 2:38:11 2:55:00 109.511 109.542 0.030 300 -7790
2018/2/2 3:00:05 3:34:40 109.578 109.556 -0.022 -220 -8010
2018/2/2 3:34:45 4:00:00 109.557 109.469 0.088 880 -7130
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/2 8:00:01 8:20:31 109.450 109.435 -0.015 -150 -150
2018/2/2 8:20:36 8:45:35 109.435 109.448 -0.013 -130 -280
2018/2/2 8:45:40 8:53:30 109.453 109.382 -0.071 -710 -990
2018/2/2 8:53:35 8:59:25 109.379 109.415 -0.036 -360 -1350
2018/2/2 8:59:30 9:08:50 109.412 109.367 -0.045 -450 -1800
2018/2/2 9:15:00 9:16:00 109.403 109.389 0.015 150 -1650
2018/2/2 9:20:00 9:21:00 109.397 109.418 -0.021 -210 -1860
2018/2/2 9:30:00 9:37:50 109.438 109.412 -0.026 -260 -2120
2018/2/2 9:37:55 9:58:10 109.406 109.422 -0.016 -160 -2280
2018/2/2 10:10:00 10:25:41 109.446 109.377 -0.069 -690 -2970
2018/2/2 10:40:00 10:48:05 109.312 109.418 -0.106 -1060 -4030
2018/2/2 10:48:10 11:24:15 109.414 109.476 0.061 610 -3420
2018/2/2 11:24:20 11:38:51 109.477 109.489 -0.012 -120 -3540
2018/2/2 11:38:56 12:32:25 109.490 109.628 0.137 1370 -2170
2018/2/2 12:32:30 13:13:16 109.625 109.597 0.028 280 -1890
2018/2/2 13:13:21 13:43:31 109.598 109.624 0.026 260 -1630
2018/2/2 13:43:36 13:45:10 109.624 109.668 -0.044 -440 -2070
2018/2/2 13:45:15 14:08:00 109.668 109.627 -0.041 -410 -2480
2018/2/2 14:08:05 14:25:00 109.630 109.663 -0.033 -330 -2810
2018/2/2 14:25:05 14:41:45 109.659 109.643 -0.016 -160 -2970
2018/2/2 14:41:50 14:46:01 109.642 109.684 -0.042 -420 -3390
2018/2/2 14:46:06 14:59:25 109.679 109.661 -0.018 -180 -3570
2018/2/2 14:59:31 15:01:25 109.661 109.708 -0.047 -470 -4040
2018/2/2 15:01:30 15:10:15 109.710 109.670 -0.040 -400 -4440
2018/2/2 15:15:00 16:03:35 109.723 109.728 0.004 40 -4400
2018/2/2 16:03:46 16:29:15 109.728 109.711 0.018 180 -4220
2018/2/2 16:29:20 17:19:05 109.708 109.725 0.016 160 -4060
2018/2/2 17:19:10 17:32:35 109.726 109.770 -0.044 -440 -4500
2018/2/2 17:32:40 17:59:20 109.762 109.723 -0.039 -390 -4890
2018/2/2 17:59:25 18:05:36 109.713 109.812 -0.099 -990 -5880
2018/2/2 18:05:41 18:48:30 109.811 109.820 0.008 80 -5800
2018/2/2 18:48:35 18:52:55 109.819 109.865 -0.046 -460 -6260
2018/2/2 18:53:00 19:05:30 109.861 109.858 -0.003 -30 -6290
2018/2/2 19:10:00 19:35:00 109.867 109.862 -0.005 -50 -6340
2018/2/2 19:35:05 19:39:31 109.869 109.888 -0.019 -190 -6530
2018/2/2 19:40:00 19:42:00 109.888 109.873 -0.015 -150 -6680
2018/2/2 19:45:00 20:01:10 109.862 109.886 -0.024 -240 -6920
2018/2/2 20:01:15 20:15:00 109.885 109.861 -0.024 -240 -7160
2018/2/2 20:15:05 20:20:31 109.857 109.878 -0.021 -210 -7370
2018/2/2 20:20:36 20:37:35 109.879 109.877 -0.002 -20 -7390
2018/2/2 20:37:40 20:54:05 109.877 109.884 -0.007 -70 -7460
2018/2/2 20:54:10 21:02:25 109.884 109.863 -0.021 -210 -7670
2018/2/2 21:02:30 21:09:00 109.863 109.875 -0.012 -120 -7790
2018/2/2 21:09:05 21:14:30 109.879 109.868 -0.011 -110 -7900
2018/2/2 21:14:35 21:25:00 109.864 109.865 -0.001 -10 -7910
2018/2/2 21:31:00 21:48:20 109.865 109.869 -0.004 -40 -7950
2018/2/2 21:48:25 22:05:40 109.871 109.854 -0.017 -170 -8120
2018/2/2 22:05:45 22:20:40 109.858 109.908 -0.050 -500 -8620
2018/2/2 23:31:00 23:49:55 110.286 110.317 -0.031 -310 -8930
2018/2/2 23:50:00 0:19:26 110.317 110.354 0.036 360 -8570
2018/2/3 0:20:01 0:30:01 110.362 110.391 -0.029 -290 -8860
2018/2/3 0:30:06 0:59:15 110.390 110.377 -0.013 -130 -8990
2018/2/3 0:59:20 1:35:40 110.376 110.415 -0.039 -390 -9380
2018/2/3 1:35:45 1:53:31 110.419 110.386 -0.033 -330 -9710
2018/2/3 1:53:36 1:55:55 110.392 110.400 -0.008 -80 -9790
2018/2/3 1:56:00 2:12:25 110.399 110.375 -0.024 -240 -10030
2018/2/3 2:12:30 2:55:00 110.380 110.155 0.226 2260 -7770
2018/2/3 3:00:05 3:28:36 110.164 110.115 0.050 500 -7270
2018/2/3 3:28:41 4:00:00 110.116 110.190 0.074 740 -6530
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/5 8:35:00 8:45:30 110.066 110.092 -0.026 -260 -260
2018/2/5 8:45:35 8:57:31 110.092 110.041 -0.051 -510 -770
2018/2/5 8:57:36 9:04:00 110.042 110.147 -0.105 -1050 -1820
2018/2/5 9:04:05 9:12:55 110.147 110.024 -0.123 -1230 -3050
2018/2/5 9:25:00 10:05:30 109.958 109.879 0.080 800 -2250
2018/2/5 10:05:35 10:11:45 109.881 109.833 -0.048 -480 -2730
2018/2/5 10:11:50 10:24:15 109.830 109.868 -0.038 -380 -3110
2018/2/5 10:25:00 10:56:35 109.861 109.908 0.046 460 -2650
2018/2/5 10:56:40 11:12:46 109.908 109.997 -0.089 -890 -3540
2018/2/5 11:12:51 11:34:01 110.000 109.943 -0.057 -570 -4110
2018/2/5 11:34:06 12:02:10 109.945 109.933 0.013 130 -3980
2018/2/5 12:02:15 12:22:10 109.932 109.911 -0.021 -210 -4190
2018/2/5 12:22:15 12:34:10 109.910 109.953 -0.043 -430 -4620
2018/2/5 12:34:15 12:41:50 109.953 109.904 -0.049 -490 -5110
2018/2/5 12:41:55 12:44:50 109.906 109.933 -0.027 -270 -5380
2018/2/5 12:45:00 13:19:06 109.928 109.949 0.020 200 -5180
2018/2/5 13:19:11 13:39:31 109.945 109.995 -0.050 -500 -5680
2018/2/5 13:39:36 14:34:20 110.000 110.022 0.022 220 -5460
2018/2/5 14:34:25 15:21:45 110.022 109.945 0.078 780 -4680
2018/2/5 15:21:50 16:12:20 109.947 109.988 0.040 400 -4280
2018/2/5 16:12:25 16:35:30 109.986 109.991 -0.005 -50 -4330
2018/2/5 16:35:35 16:48:45 109.991 109.953 -0.038 -380 -4710
2018/2/5 16:48:50 17:23:20 109.956 109.866 0.091 910 -3800
2018/2/5 17:23:25 17:35:05 109.862 109.826 -0.036 -360 -4160
2018/2/5 17:35:10 17:50:16 109.829 109.858 -0.029 -290 -4450
2018/2/5 17:50:21 17:55:00 109.858 109.828 -0.030 -300 -4750
2018/2/5 17:55:05 18:20:35 109.829 109.832 -0.003 -30 -4780
2018/2/5 18:20:40 18:40:05 109.827 109.813 -0.014 -140 -4920
2018/2/5 18:40:10 18:49:50 109.815 109.853 -0.038 -380 -5300
2018/2/5 18:49:55 19:15:35 109.853 109.857 0.004 40 -5260
2018/2/5 19:15:40 19:56:50 109.857 109.832 0.025 250 -5010
2018/2/5 19:56:55 20:23:05 109.836 109.835 -0.001 -10 -5020
2018/2/5 20:23:10 20:30:45 109.839 109.861 -0.022 -220 -5240
2018/2/5 20:30:50 20:32:05 109.860 109.853 -0.007 -70 -5310
2018/2/5 20:35:00 21:11:05 109.838 109.746 0.092 920 -4390
2018/2/5 21:11:10 21:13:45 109.742 109.693 -0.049 -490 -4880
2018/2/5 21:31:00 21:47:05 109.782 109.755 -0.027 -270 -5150
2018/2/5 21:47:10 21:52:40 109.762 109.788 -0.026 -260 -5410
2018/2/5 21:52:45 21:54:00 109.781 109.754 -0.027 -270 -5680
2018/2/5 21:55:00 22:00:26 109.748 109.822 -0.074 -740 -6420
2018/2/5 22:00:31 22:25:00 109.814 109.872 0.058 580 -5840
2018/2/5 22:31:00 22:33:55 109.859 109.839 -0.020 -200 -6040
2018/2/5 22:35:00 22:58:55 109.859 109.848 0.012 120 -5920
2018/2/5 22:59:00 23:25:01 109.843 109.861 0.018 180 -5740
2018/2/5 23:31:08 23:32:00 109.807 109.838 0.030 300 -5440
2018/2/6 0:20:00 0:36:40 110.148 110.185 0.036 360 -5080
2018/2/6 0:40:00 1:17:55 110.150 110.115 0.036 360 -4720
2018/2/6 1:18:00 1:22:30 110.115 110.080 -0.035 -350 -5070
2018/2/6 1:22:35 1:29:00 110.081 110.107 -0.026 -260 -5330
2018/2/6 1:29:06 1:30:45 110.101 110.065 -0.036 -360 -5690
2018/2/6 1:30:50 1:51:40 110.064 110.093 -0.029 -290 -5980
2018/2/6 1:51:45 2:04:30 110.097 110.057 -0.040 -400 -6380
2018/2/6 2:04:35 2:35:30 110.058 110.046 0.013 130 -6250
2018/2/6 2:35:35 2:55:00 110.046 110.014 -0.032 -320 -6570
2018/2/6 3:00:05 3:54:50 109.962 109.834 0.129 1290 -5280
2018/2/6 3:54:55 4:00:00 109.835 109.885 0.050 500 -4780
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/6 8:15:00 8:41:05 109.208 109.178 -0.030 -300 -300
2018/2/6 8:41:10 9:07:45 109.185 109.116 0.070 700 400
2018/2/6 9:25:00 9:34:15 109.256 109.184 -0.072 -720 -320
2018/2/6 10:15:00 10:51:25 109.049 108.749 0.300 3000 2680
2018/2/6 10:55:00 11:14:40 108.676 108.738 -0.062 -620 2060
2018/2/6 11:20:01 11:36:05 108.701 108.679 -0.022 -220 1840
2018/2/6 11:45:00 11:46:00 108.685 108.640 -0.045 -450 1390
2018/2/6 11:55:00 12:00:45 108.703 108.672 -0.031 -310 1080
2018/2/6 12:00:50 12:03:50 108.665 108.733 -0.068 -680 400
2018/2/6 12:05:00 12:35:05 108.730 108.704 -0.026 -260 140
2018/2/6 12:45:00 13:30:50 108.704 108.638 0.066 660 800
2018/2/6 13:55:00 13:56:00 108.589 108.592 -0.003 -30 770
2018/2/6 14:05:00 14:44:55 108.653 108.953 0.300 3000 3770
2018/2/6 15:05:00 15:08:55 108.908 108.810 -0.098 -980 2790
2018/2/6 15:20:00 15:31:16 108.750 108.858 -0.108 -1080 1710
2018/2/6 15:31:21 16:34:11 108.847 109.147 0.300 3000 4710
2018/2/6 16:34:16 16:47:05 109.159 109.049 -0.110 -1100 3610
2018/2/6 16:47:10 17:09:25 109.054 109.113 -0.059 -590 3020
2018/2/6 17:10:00 18:02:40 109.085 109.229 0.143 1430 4450
2018/2/6 18:02:45 19:14:10 109.223 108.923 0.301 3010 7460
2018/2/6 19:14:15 19:37:45 108.934 109.000 -0.066 -660 6800
2018/2/6 19:45:00 20:08:50 109.091 109.086 -0.005 -50 6750
2018/2/6 20:08:55 20:53:05 109.085 109.019 0.067 670 7420
2018/2/6 20:53:10 20:55:01 109.027 108.999 -0.028 -280 7140
2018/2/6 20:55:06 21:15:51 108.993 109.092 -0.099 -990 6150
2018/2/6 21:31:00 21:50:50 109.179 109.177 -0.002 -20 6130
2018/2/6 21:50:55 21:56:20 109.174 109.268 -0.094 -940 5190
2018/2/6 21:56:25 22:25:00 109.268 109.464 0.195 1950 7140
2018/2/6 22:40:01 22:46:40 109.332 109.463 -0.131 -1310 5830
2018/2/6 22:50:01 23:12:25 109.459 109.434 -0.025 -250 5580
2018/2/6 23:12:30 23:25:00 109.429 109.381 0.049 490 6070
2018/2/6 23:31:01 23:33:35 109.350 109.501 -0.151 -1510 4560
2018/2/6 23:50:00 23:57:05 109.518 109.450 -0.068 -680 3880
2018/2/6 23:57:10 0:44:26 109.451 109.308 0.144 1440 5320
2018/2/7 0:50:00 1:02:45 109.300 109.278 -0.022 -220 5100
2018/2/7 1:02:50 1:43:50 109.279 109.186 0.094 940 6040
2018/2/7 1:43:55 2:11:25 109.180 109.190 0.010 100 6140
2018/2/7 2:11:30 2:29:21 109.191 109.250 -0.059 -590 5550
2018/2/7 2:29:26 2:55:00 109.247 109.356 0.109 1090 6640
2018/2/7 3:00:06 4:00:00 109.354 109.136 0.218 2180 8820
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/7 8:10:01 8:18:05 109.692 109.654 -0.038 -380 -380
2018/2/7 8:18:10 8:59:05 109.658 109.623 0.035 350 -30
2018/2/7 8:59:10 9:07:20 109.622 109.522 -0.100 -1000 -1030
2018/2/7 9:25:00 9:37:35 109.420 109.459 -0.039 -390 -1420
2018/2/7 9:37:40 9:51:55 109.460 109.374 -0.086 -860 -2280
2018/2/7 9:52:00 10:13:10 109.368 109.458 -0.090 -900 -3180
2018/2/7 10:13:15 10:31:35 109.463 109.436 -0.027 -270 -3450
2018/2/7 10:31:40 10:37:30 109.437 109.463 -0.026 -260 -3710
2018/2/7 10:37:35 10:40:20 109.462 109.441 -0.021 -210 -3920
2018/2/7 10:40:25 11:01:35 109.444 109.452 -0.008 -80 -4000
2018/2/7 11:01:40 11:22:00 109.456 109.441 -0.015 -150 -4150
2018/2/7 11:22:05 11:43:05 109.446 109.463 -0.017 -170 -4320
2018/2/7 11:43:10 11:46:05 109.461 109.418 -0.043 -430 -4750
2018/2/7 11:46:10 12:12:50 109.417 109.370 0.047 470 -4280
2018/2/7 12:12:55 12:22:05 109.371 109.313 -0.058 -580 -4860
2018/2/7 12:22:10 12:48:55 109.305 109.355 -0.050 -500 -5360
2018/2/7 12:49:00 13:11:40 109.350 109.305 -0.045 -450 -5810
2018/2/7 13:11:45 13:33:26 109.305 109.295 0.011 110 -5700
2018/2/7 13:33:31 13:36:25 109.294 109.284 -0.010 -100 -5800
2018/2/7 13:36:30 13:39:35 109.282 109.307 -0.025 -250 -6050
2018/2/7 13:40:00 13:48:45 109.304 109.262 -0.042 -420 -6470
2018/2/7 13:48:50 14:32:50 109.261 109.223 0.039 390 -6080
2018/2/7 14:32:55 14:47:43 109.226 109.192 -0.034 -340 -6420
2018/2/7 14:47:45 14:52:00 109.195 109.198 -0.003 -30 -6450
2018/2/7 14:52:05 14:54:15 109.200 109.203 0.003 30 -6420
2018/2/7 14:55:00 15:29:25 109.198 109.180 0.018 180 -6240
2018/2/7 15:29:30 15:31:25 109.177 109.144 -0.033 -330 -6570
2018/2/7 15:31:30 15:38:16 109.140 109.210 -0.070 -700 -7270
2018/2/7 15:38:21 15:58:25 109.207 109.178 -0.029 -290 -7560
2018/2/7 15:58:30 16:03:45 109.179 109.256 -0.077 -770 -8330
2018/2/7 16:03:50 16:12:05 109.244 109.179 -0.065 -650 -8980
2018/2/7 16:12:10 17:30:45 109.177 109.012 0.165 1650 -7330
2018/2/7 17:30:50 17:57:15 109.012 109.005 -0.007 -70 -7400
2018/2/7 17:57:20 18:20:55 109.005 108.983 0.022 220 -7180
2018/2/7 18:21:00 18:22:00 108.985 108.964 -0.021 -210 -7390
2018/2/7 18:25:00 18:28:45 108.955 109.018 -0.063 -630 -8020
2018/2/7 18:30:00 19:28:20 109.028 109.070 0.041 410 -7610
2018/2/7 19:30:00 19:48:30 109.060 109.083 -0.023 -230 -7840
2018/2/7 19:48:35 20:06:10 109.078 109.043 -0.035 -350 -8190
2018/2/7 20:06:15 20:17:20 109.040 109.095 -0.055 -550 -8740
2018/2/7 20:17:25 20:55:43 109.099 109.184 0.084 840 -7900
2018/2/7 20:55:45 20:58:25 109.179 109.180 -0.001 -10 -7910
2018/2/7 21:10:00 21:25:00 109.205 109.315 0.110 1100 -6810
2018/2/7 21:31:00 21:54:20 109.286 109.279 -0.007 -70 -6880
2018/2/7 21:54:30 22:16:26 109.279 109.297 -0.018 -180 -7060
2018/2/7 22:31:00 22:53:05 109.185 109.221 -0.036 -360 -7420
2018/2/7 22:53:10 23:25:00 109.221 109.311 0.089 890 -6530
2018/2/7 23:31:00 23:32:00 109.246 109.195 -0.051 -510 -7040
2018/2/7 23:35:00 23:41:45 109.204 109.287 -0.083 -830 -7870
2018/2/7 23:41:50 23:44:20 109.282 109.206 -0.076 -760 -8630
2018/2/7 23:55:00 0:02:00 109.176 109.192 -0.016 -160 -8790
2018/2/8 0:20:00 0:36:45 109.291 109.268 -0.023 -230 -9020
2018/2/8 0:36:50 0:49:40 109.274 109.282 -0.008 -80 -9100
2018/2/8 0:49:45 1:03:01 109.281 109.257 -0.024 -240 -9340
2018/2/8 1:35:01 1:50:05 109.428 109.406 -0.022 -220 -9560
2018/2/8 1:50:10 1:55:56 109.398 109.481 -0.083 -830 -10390
2018/2/8 2:00:00 2:21:30 109.530 109.486 -0.044 -440 -10830
2018/2/8 2:25:00 2:47:00 109.501 109.612 -0.111 -1110 -11940
2018/2/8 3:05:00 3:08:16 109.581 109.524 -0.057 -570 -12510
2018/2/8 3:10:00 3:41:35 109.503 109.408 0.096 960 -11550
2018/2/8 3:41:40 3:58:25 109.413 109.339 -0.074 -740 -12290
2018/2/8 3:58:30 4:00:00 109.341 109.359 -0.018 -180 -12470
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/8 8:00:00 8:14:10 109.377 109.360 -0.017 -170 -170
2018/2/8 8:14:15 9:06:50 109.362 109.265 0.098 980 810
2018/2/8 9:10:00 9:48:30 109.237 109.306 0.068 680 1490
2018/2/8 9:48:35 9:54:05 109.302 109.366 -0.064 -640 850
2018/2/8 10:05:00 10:09:40 109.324 109.381 -0.057 -570 280
2018/2/8 10:10:00 10:19:40 109.365 109.332 -0.033 -330 -50
2018/2/8 10:20:00 10:51:10 109.331 109.286 0.045 450 400
2018/2/8 10:55:00 11:16:00 109.337 109.283 -0.054 -540 -140
2018/2/8 11:16:05 11:29:10 109.271 109.305 -0.034 -340 -480
2018/2/8 11:29:15 12:14:45 109.306 109.370 0.064 640 160
2018/2/8 12:14:50 12:57:31 109.370 109.346 0.024 240 400
2018/2/8 12:57:36 13:55:10 109.343 109.532 0.188 1880 2280
2018/2/8 13:55:15 13:59:35 109.532 109.563 -0.031 -310 1970
2018/2/8 14:00:00 14:33:25 109.561 109.574 0.012 120 2090
2018/2/8 14:35:00 14:42:36 109.598 109.659 -0.061 -610 1480
2018/2/8 14:45:00 14:51:40 109.671 109.611 -0.060 -600 880
2018/2/8 14:51:45 14:58:00 109.612 109.656 -0.044 -440 440
2018/2/8 14:58:05 15:08:05 109.652 109.623 -0.029 -290 150
2018/2/8 15:08:10 15:30:35 109.624 109.661 -0.037 -370 -220
2018/2/8 15:30:40 16:05:26 109.659 109.698 0.038 380 160
2018/2/8 16:05:31 16:53:40 109.698 109.589 0.110 1100 1260
2018/2/8 16:53:45 16:59:30 109.585 109.539 -0.046 -460 800
2018/2/8 16:59:35 17:10:00 109.543 109.575 -0.032 -320 480
2018/2/8 17:10:05 17:50:31 109.573 109.653 0.079 790 1270
2018/2/8 18:00:00 18:19:30 109.668 109.688 -0.020 -200 1070
2018/2/8 18:19:35 19:05:40 109.689 109.688 -0.001 -10 1060
2018/2/8 19:05:45 20:06:36 109.689 109.634 0.055 550 1610
2018/2/8 20:06:41 20:11:30 109.639 109.603 -0.036 -360 1250
2018/2/8 20:11:35 20:14:00 109.610 109.647 -0.037 -370 880
2018/2/8 20:15:00 20:40:20 109.661 109.613 -0.048 -480 400
2018/2/8 20:40:25 21:00:00 109.597 109.678 -0.081 -810 -410
2018/2/8 21:00:05 21:25:00 109.673 109.678 0.005 50 -360
2018/2/8 21:35:01 21:49:10 109.740 109.720 -0.020 -200 -560
2018/2/8 21:49:15 22:25:00 109.713 109.661 0.052 520 -40
2018/2/8 22:40:00 22:45:45 109.667 109.609 -0.058 -580 -620
2018/2/8 22:45:50 23:11:35 109.614 109.588 0.027 270 -350
2018/2/8 23:11:40 23:13:55 109.598 109.548 -0.050 -500 -850
2018/2/8 23:31:00 23:58:35 109.469 109.453 0.016 160 -690
2018/2/8 23:58:40 0:27:25 109.457 109.490 0.032 320 -370
2018/2/9 0:27:30 1:10:20 109.485 109.185 0.301 3010 2640
2018/2/9 1:10:25 1:37:25 109.163 109.065 0.098 980 3620
2018/2/9 1:37:30 1:44:46 109.060 108.986 -0.074 -740 2880
2018/2/9 1:44:51 1:51:40 109.015 109.048 -0.033 -330 2550
2018/2/9 1:51:45 2:01:05 109.066 109.005 -0.061 -610 1940
2018/2/9 2:01:10 2:27:06 109.010 108.710 0.301 3010 4950
2018/2/9 2:27:11 2:42:45 108.705 108.880 -0.175 -1750 3200
2018/2/9 2:42:50 2:50:30 108.869 108.738 -0.131 -1310 1890
2018/2/9 3:00:05 3:11:10 108.660 108.819 -0.159 -1590 300
2018/2/9 3:11:15 4:00:00 108.818 108.926 0.108 1080 1380
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/9 8:10:00 8:48:10 108.693 108.619 0.074 740 740
2018/2/9 9:20:00 10:03:10 108.718 108.775 0.057 570 1310
2018/2/9 10:20:00 10:33:10 108.980 108.863 -0.117 -1170 140
2018/2/9 10:55:00 11:11:25 108.822 108.871 -0.049 -490 -350
2018/2/9 11:15:15 11:20:35 108.783 108.887 -0.104 -1040 -1390
2018/2/9 11:35:00 11:43:30 108.871 108.847 -0.024 -240 -1630
2018/2/9 11:43:35 12:05:21 108.842 108.879 -0.037 -370 -2000
2018/2/9 12:05:26 12:52:50 108.885 108.984 0.099 990 -1010
2018/2/9 12:52:55 13:08:11 108.993 109.009 -0.016 -160 -1170
2018/2/9 13:15:00 13:17:10 109.013 109.017 -0.004 -40 -1210
2018/2/9 13:20:00 13:30:05 109.019 108.999 -0.020 -200 -1410
2018/2/9 13:30:10 14:37:00 108.998 108.917 0.082 820 -590
