システムトレードロジック検証の記録

昨年よりシステムトレードシミュレーションツール(バックテストツール)をVBAプログラムで自作して 日々 売買ロジックの考案~作成~検証作業を行っています。 自作ツールを作成したことで売買ロジックの数が急激に増えてきたので記録していきます。

Ver006.011移動平均線クロス(30分:120分)

<前提条件>
Ver001.002と同じ
<売買条件>

仕掛け

  買:移動平均線5分>30分でゴールデンクロスしたとき

  売:移動平均線5分<30分でデッドクロスしたとき

手仕舞い
 仕掛けの逆
 利食い+3000
 損切りー2000

<結果のコメント>
やらないほうがよいでしょう

201802
1 4180
2 -4210
5 -490
6 -1810
7 3130
8 1160
9 -930
12 420
13 -270
14 4940
15 90
16 -6090
19 2280
20 -3920
21 610
22 1830
23 450
26 2840
27 -940
28 -1330
総計 1940
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/1 9:53:50 12:03:45 109.194 109.329 0.135 1350 1350
2018/2/1 12:26:10 12:51:35 109.360 109.331 -0.029 -290 1060
2018/2/1 14:51:30 16:09:20 109.297 109.597 0.300 3000 4060
2018/2/1 17:23:05 18:21:20 109.545 109.602 -0.057 -570 3490
2018/2/1 21:12:35 21:25:00 109.642 109.661 -0.019 -190 3300
2018/2/2 1:21:45 2:55:00 109.433 109.542 0.108 1080 4380
2018/2/2 3:58:15 4:00:00 109.449 109.469 -0.020 -200 4180
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/2 9:01:15 10:10:25 109.383 109.583 -0.200 -2000 -2000
2018/2/2 10:44:10 11:09:20 109.376 109.487 -0.111 -1110 -3110
2018/2/2 13:14:35 13:35:45 109.589 109.647 -0.058 -580 -3690
2018/2/2 16:26:10 16:54:55 109.695 109.754 -0.059 -590 -4280
2018/2/2 20:53:55 21:25:00 109.880 109.865 0.016 160 -4120
2018/2/3 1:46:30 1:48:25 110.398 110.390 0.009 90 -4030
2018/2/3 1:50:20 1:57:10 110.385 110.403 -0.018 -180 -4210
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/5 9:01:05 10:58:45 110.057 109.936 0.122 1220 1220
2018/2/5 11:56:35 12:56:05 109.873 109.939 -0.066 -660 560
2018/2/5 14:59:25 15:47:50 109.963 110.017 -0.054 -540 20
2018/2/5 18:55:55 19:48:05 109.870 109.816 -0.054 -540 -520
2018/2/5 20:16:11 20:42:00 109.870 109.757 -0.113 -1130 -1650
2018/2/5 22:01:06 22:25:00 109.825 109.872 0.047 470 -1180
2018/2/6 1:29:21 2:55:00 110.085 110.017 0.069 690 -490
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/6 9:25:16 9:54:10 109.257 109.045 -0.212 -2120 -2120
2018/2/6 14:16:45 16:34:11 108.842 109.142 0.299 2990 870
2018/2/6 18:35:35 20:01:30 109.072 109.149 -0.077 -770 100
2018/2/6 20:50:30 21:25:00 109.017 109.198 -0.181 -1810 -1710
2018/2/7 0:19:05 2:40:01 109.304 109.368 -0.064 -640 -2350
2018/2/7 3:34:30 4:00:00 109.190 109.136 0.054 540 -1810
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/7 11:06:50 11:50:00 109.473 109.366 -0.107 -1070 -1070
2018/2/7 15:55:50 16:26:25 109.197 109.168 -0.029 -290 -1360
2018/2/7 18:44:45 21:25:00 109.045 109.315 0.270 2700 1340
2018/2/7 22:32:50 23:25:00 109.185 109.314 -0.129 -1290 50
2018/2/8 0:20:35 2:46:20 109.284 109.584 0.299 2990 3040
2018/2/8 3:26:05 4:00:00 109.368 109.359 0.009 90 3130
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/8 11:41:30 12:46:35 109.367 109.307 -0.060 -600 -600
2018/2/8 13:15:00 15:43:45 109.397 109.697 0.299 2990 2390
2018/2/8 16:31:00 17:39:41 109.612 109.690 -0.078 -780 1610
2018/2/8 19:29:50 20:41:05 109.648 109.614 0.035 350 1960
2018/2/8 20:50:15 21:14:55 109.624 109.675 -0.051 -510 1450
2018/2/8 22:13:20 22:25:00 109.617 109.661 -0.044 -440 1010
2018/2/9 3:39:25 4:00:00 108.911 108.926 0.015 150 1160
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/9 11:57:35 12:19:15 108.851 108.951 -0.100 -1000 -1000
2018/2/9 13:57:20 15:09:35 108.918 108.970 -0.052 -520 -1520
2018/2/9 18:32:15 19:58:45 109.134 109.129 0.006 60 -1460
2018/2/9 20:38:00 21:25:00 108.971 108.919 0.053 530 -930
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/12 9:01:05 11:18:35 108.770 108.657 0.114 1140 1140
2018/2/12 13:23:05 15:11:11 108.675 108.708 -0.033 -330 810
2018/2/12 16:00:40 17:57:56 108.676 108.633 0.043 430 1240
2018/2/12 19:30:25 21:25:00 108.684 108.680 0.004 40 1280
2018/2/12 21:56:55 22:25:00 108.638 108.687 -0.049 -490 790
2018/2/12 22:35:00 23:05:15 108.718 108.619 -0.099 -990 -200
2018/2/13 1:27:31 2:55:00 108.577 108.733 0.156 1560 1360
2018/2/13 3:19:10 4:00:00 108.641 108.735 -0.094 -940 420
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/13 10:05:55 10:06:30 108.688 108.678 -0.010 -100 -100
2018/2/13 11:40:45 13:36:20 108.684 108.384 0.300 3000 2900
2018/2/13 19:07:31 19:23:00 107.659 107.589 -0.070 -700 2200
2018/2/13 20:54:55 21:25:00 107.625 107.574 -0.051 -510 1690
2018/2/13 21:35:16 22:01:35 107.500 107.707 -0.207 -2070 -380
2018/2/13 23:03:35 23:25:00 107.581 107.659 -0.078 -780 -1160
2018/2/14 0:23:00 2:01:50 107.674 107.586 0.089 890 -270
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/14 9:01:15 9:28:31 107.773 107.812 -0.039 -390 -390
2018/2/14 10:11:20 11:53:45 107.657 107.357 0.300 3000 2610
2018/2/14 13:58:55 16:35:30 107.124 107.424 0.300 3000 5610
2018/2/14 19:39:45 20:28:05 107.414 107.436 -0.022 -220 5390
2018/2/14 20:39:00 21:25:00 107.391 107.378 0.014 140 5530
2018/2/15 2:00:00 2:55:00 107.020 107.045 0.024 240 5770
2018/2/15 3:17:50 4:00:00 106.909 106.992 -0.083 -830 4940
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/15 14:01:50 15:11:40 106.619 106.500 -0.119 -1190 -1190
2018/2/15 17:20:20 18:21:25 106.477 106.329 -0.148 -1480 -2670
2018/2/15 19:13:35 21:05:35 106.488 106.788 0.300 3000 330
2018/2/15 21:57:45 22:25:00 106.596 106.625 -0.029 -290 40
2018/2/16 3:40:05 4:00:00 106.411 106.407 0.005 50 90
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/16 9:01:10 9:35:40 106.079 106.171 -0.092 -920 -920
2018/2/16 10:48:30 12:26:05 106.222 106.190 0.032 320 -600
2018/2/16 14:48:20 15:26:15 105.789 105.704 -0.085 -850 -1450
2018/2/16 17:39:50 17:48:01 105.860 105.886 -0.026 -260 -1710
2018/2/16 17:57:41 18:27:45 105.844 105.981 -0.137 -1370 -3080
2018/2/16 23:31:05 0:31:45 106.304 106.109 -0.195 -1950 -5030
2018/2/17 3:10:15 3:48:50 106.089 106.195 -0.106 -1060 -6090
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/19 9:19:55 10:27:30 106.322 106.203 -0.119 -1190 -1190
2018/2/19 12:04:20 15:21:30 106.254 106.554 0.300 3000 1810
2018/2/19 17:22:40 17:32:13 106.555 106.598 -0.043 -430 1380
2018/2/19 19:10:26 21:25:00 106.597 106.491 0.107 1070 2450
2018/2/19 22:03:15 22:25:00 106.538 106.571 0.032 320 2770
2018/2/20 0:17:40 1:49:00 106.561 106.589 -0.028 -280 2490
2018/2/20 2:18:21 2:27:20 106.551 106.562 -0.011 -110 2380
2018/2/20 3:38:30 4:00:00 106.572 106.562 -0.010 -100 2280
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/20 10:34:00 10:43:20 106.737 106.767 -0.030 -300 -300
2018/2/20 11:06:35 11:56:25 106.692 106.745 -0.053 -530 -830
2018/2/20 14:07:45 14:58:20 106.748 106.852 -0.104 -1040 -1870
2018/2/20 20:18:45 21:25:00 107.128 107.152 -0.024 -240 -2110
2018/2/20 21:41:25 22:25:00 107.161 107.135 -0.026 -260 -2370
2018/2/20 23:34:25 1:16:05 107.099 107.254 -0.155 -1550 -3920
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/21 13:18:15 14:14:45 107.664 107.777 -0.113 -1130 -1130
2018/2/21 15:29:45 16:38:00 107.748 107.835 -0.087 -870 -2000
2018/2/21 17:15:50 19:31:20 107.645 107.549 0.096 960 -1040
2018/2/21 19:52:40 21:09:20 107.442 107.478 -0.036 -360 -1400
2018/2/21 23:01:00 23:25:00 107.467 107.381 0.087 870 -530
2018/2/22 0:04:55 2:47:00 107.507 107.646 0.139 1390 860
2018/2/22 3:44:30 4:00:00 107.732 107.707 -0.025 -250 610
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/22 9:52:35 10:29:55 107.529 107.229 0.301 3010 3010
2018/2/22 11:53:45 13:15:40 107.347 107.314 -0.033 -330 2680
2018/2/22 15:25:15 15:46:50 107.359 107.478 -0.119 -1190 1490
2018/2/22 17:02:46 19:18:56 107.473 107.317 0.156 1560 3050
2018/2/22 21:00:50 21:25:00 107.241 107.266 -0.025 -250 2800
2018/2/23 1:04:50 2:35:00 106.921 106.824 -0.097 -970 1830
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/23 10:45:26 11:41:15 106.805 106.876 -0.071 -710 -710
2018/2/23 15:12:40 15:36:30 106.951 107.006 -0.055 -550 -1260
2018/2/23 17:07:20 18:56:05 106.914 106.886 0.028 280 -980
2018/2/23 19:29:15 20:07:30 106.821 106.904 -0.083 -830 -1810
2018/2/23 20:34:30 21:25:00 106.843 106.763 0.080 800 -1010
2018/2/23 22:33:35 23:25:00 106.791 106.797 0.005 50 -960
2018/2/24 0:16:25 2:55:00 106.695 106.578 0.117 1170 210
2018/2/24 3:39:46 4:00:01 106.606 106.631 0.024 240 450
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/26 9:21:55 10:38:55 107.003 106.703 0.300 3000 3000
2018/2/26 12:41:15 14:50:30 106.595 106.570 -0.025 -250 2750
2018/2/26 17:08:00 18:51:15 106.608 106.563 -0.045 -450 2300
2018/2/26 20:25:55 21:25:00 106.612 106.758 0.146 1460 3760
2018/2/27 0:28:31 0:56:40 106.865 106.984 -0.119 -1190 2570
2018/2/27 2:02:00 2:55:01 106.999 107.026 0.027 270 2840
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/27 9:21:01 10:54:51 106.920 106.988 -0.068 -680 -680
2018/2/27 12:19:05 13:04:45 106.856 106.949 -0.093 -930 -1610
2018/2/27 14:16:25 16:39:00 106.897 106.895 0.003 30 -1580
2018/2/27 18:46:35 21:25:00 107.035 106.988 0.048 480 -1100
2018/2/27 21:40:00 22:25:00 107.006 107.144 0.137 1370 270
2018/2/27 23:39:40 23:56:00 107.047 107.168 -0.121 -1210 -940
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/28 11:53:25 12:51:55 107.239 107.195 -0.044 -440 -440
2018/2/28 13:49:00 14:18:25 107.243 107.171 -0.072 -720 -1160
2018/2/28 17:07:35 18:39:40 107.124 107.107 -0.017 -170 -1330