システムトレードロジック検証の記録

昨年よりシステムトレードシミュレーションツール(バックテストツール)をVBAプログラムで自作して 日々 売買ロジックの考案~作成~検証作業を行っています。 自作ツールを作成したことで売買ロジックの数が急激に増えてきたので記録していきます。

Ver006.015移動平均線クロス(30分:60分)

<前提条件>
Ver001.002と同じ
<売買条件>

仕掛け

  買:移動平均線30分>60分でゴールデンクロスしたとき

  売:移動平均線30分<60分でデッドクロスしたとき

手仕舞い
 仕掛けの逆
 利食い+3000
 損切りー2000

<結果のコメント>
やらないほうがよいでしょう

201802
1 610
2 -2670
5 1070
6 -5040
7 3930
8 -830
9 1210
12 1030
13 -2980
14 2750
15 -900
16 1370
19 -1340
20 -6140
21 1670
22 1710
23 -1330
26 -2040
27 610
28 1800
総計 -5510
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/1 8:33:05 8:38:15 109.234 109.187 -0.047 -470 -470
2018/2/1 8:40:30 8:42:05 109.191 109.165 -0.026 -260 -730
2018/2/1 9:41:00 11:44:20 109.184 109.326 0.141 1410 680
2018/2/1 11:50:11 11:53:30 109.350 109.311 -0.039 -390 290
2018/2/1 12:26:15 12:56:45 109.363 109.337 -0.026 -260 30
2018/2/1 14:06:26 14:18:45 109.287 109.268 -0.019 -190 -160
2018/2/1 14:43:25 16:09:20 109.300 109.600 0.299 2990 2830
2018/2/1 17:12:50 17:58:15 109.500 109.550 -0.050 -500 2330
2018/2/1 19:53:50 20:03:45 109.642 109.719 -0.077 -770 1560
2018/2/1 21:01:00 21:25:00 109.681 109.661 0.020 200 1760
2018/2/1 23:47:05 0:26:50 109.393 109.348 -0.045 -450 1310
2018/2/2 2:32:25 2:55:00 109.475 109.545 -0.070 -700 610
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/2 8:33:00 9:24:25 109.387 109.432 -0.045 -450 -450
2018/2/2 10:43:05 11:11:50 109.353 109.503 -0.150 -1500 -1950
2018/2/2 12:49:20 13:34:35 109.629 109.634 -0.005 -50 -2000
2018/2/2 14:33:15 14:39:20 109.671 109.661 0.010 100 -1900
2018/2/2 14:40:45 14:45:00 109.651 109.675 -0.024 -240 -2140
2018/2/2 16:16:55 16:53:50 109.681 109.767 -0.086 -860 -3000
2018/2/2 17:42:35 17:51:30 109.781 109.810 -0.029 -290 -3290
2018/2/2 19:54:45 20:23:40 109.850 109.906 -0.056 -560 -3850
2018/2/2 20:53:20 21:25:00 109.890 109.865 0.026 260 -3590
2018/2/2 22:01:10 22:25:01 109.881 109.914 0.033 330 -3260
2018/2/2 23:45:45 0:10:50 110.331 110.370 -0.039 -390 -3650
2018/2/3 1:21:55 1:55:55 110.360 110.400 -0.040 -400 -4050
2018/2/3 2:23:10 2:55:00 110.292 110.155 0.138 1380 -2670
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/5 10:32:45 11:48:30 109.908 109.868 -0.040 -400 -400
2018/2/5 12:22:50 12:50:00 109.911 109.926 0.015 150 -250
2018/2/5 12:51:00 12:52:10 109.944 109.929 -0.015 -150 -400
2018/2/5 14:50:00 15:37:45 109.978 110.007 -0.029 -290 -690
2018/2/5 16:24:35 18:39:55 109.950 109.817 0.133 1330 640
2018/2/5 19:38:20 20:14:15 109.814 109.868 -0.054 -540 100
2018/2/5 20:43:55 21:25:00 109.711 109.754 -0.043 -430 -330
2018/2/5 21:35:45 22:25:00 109.806 109.872 0.066 660 330
2018/2/5 22:54:55 23:21:30 109.835 109.865 -0.030 -300 30
2018/2/6 0:57:00 2:17:50 110.120 110.028 0.093 930 960
2018/2/6 2:21:41 2:55:00 110.027 110.017 0.011 110 1070
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/6 8:18:50 8:57:45 109.174 109.091 -0.083 -830 -830
2018/2/6 9:27:05 9:54:10 109.249 109.045 -0.204 -2040 -2870
2018/2/6 11:46:35 12:02:31 108.640 108.709 0.068 680 -2190
2018/2/6 12:54:41 14:09:40 108.653 108.802 -0.149 -1490 -3680
2018/2/6 15:21:26 15:38:30 108.762 108.975 -0.213 -2130 -5810
2018/2/6 17:22:30 18:16:00 109.229 109.168 -0.061 -610 -6420
2018/2/6 19:49:55 20:33:00 109.113 109.037 -0.076 -760 -7180
2018/2/6 22:52:55 23:08:15 109.397 109.423 -0.026 -260 -7440
2018/2/7 1:08:35 1:19:25 109.228 109.214 -0.014 -140 -7580
2018/2/7 2:05:35 2:55:00 109.248 109.356 0.108 1080 -6500
2018/2/7 3:20:20 4:00:00 109.282 109.136 0.146 1460 -5040
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/7 8:40:50 10:24:50 109.626 109.451 0.176 1760 1760
2018/2/7 10:56:41 11:15:55 109.427 109.499 -0.072 -720 1040
2018/2/7 11:46:25 13:10:10 109.419 109.331 0.088 880 1920
2018/2/7 13:25:00 15:00:55 109.304 109.175 0.129 1290 3210
2018/2/7 15:01:20 15:46:20 109.160 109.253 -0.093 -930 2280
2018/2/7 16:23:45 17:51:30 109.169 109.037 0.132 1320 3600
2018/2/7 18:13:55 18:42:50 108.933 109.049 -0.116 -1160 2440
2018/2/7 19:45:10 20:10:50 109.060 109.076 -0.016 -160 2280
2018/2/7 23:14:15 23:25:00 109.272 109.311 0.038 380 2660
2018/2/8 0:23:20 2:01:45 109.263 109.563 0.300 3000 5660
2018/2/8 2:41:05 2:47:51 109.424 109.627 -0.203 -2030 3630
2018/2/8 3:25:00 4:00:00 109.389 109.359 0.030 300 3930
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/8 8:33:30 9:24:35 109.256 109.323 -0.067 -670 -670
2018/2/8 11:13:56 12:30:35 109.317 109.329 0.012 120 -550
2018/2/8 13:14:00 15:00:55 109.389 109.689 0.300 3000 2450
2018/2/8 15:16:00 15:24:06 109.629 109.623 0.006 60 2510
2018/2/8 15:31:20 15:42:35 109.644 109.677 -0.033 -330 2180
2018/2/8 16:24:55 17:27:25 109.640 109.638 0.002 20 2200
2018/2/8 18:15:20 18:35:30 109.637 109.717 -0.080 -800 1400
2018/2/8 19:19:41 20:25:50 109.644 109.673 -0.029 -290 1110
2018/2/8 20:58:30 21:21:05 109.654 109.697 -0.043 -430 680
2018/2/8 22:07:10 22:25:00 109.642 109.661 -0.019 -190 490
2018/2/9 0:19:45 0:48:25 109.545 109.363 -0.182 -1820 -1330
2018/2/9 3:25:15 4:00:00 108.876 108.926 0.050 500 -830
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/9 10:56:30 11:38:30 108.822 108.898 -0.076 -760 -760
2018/2/9 13:18:36 13:25:45 109.020 109.039 -0.019 -190 -950
2018/2/9 13:26:55 14:57:20 108.980 108.982 -0.002 -20 -970
2018/2/9 15:54:51 15:56:15 108.961 108.964 -0.003 -30 -1000
2018/2/9 18:14:00 19:34:16 109.216 109.148 0.068 680 -320
2018/2/9 20:28:23 21:25:00 109.071 108.919 0.153 1530 1210
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/12 8:00:40 8:54:30 108.864 108.808 0.057 570 570
2018/2/12 9:17:50 10:12:20 108.685 108.684 0.002 20 590
2018/2/12 10:46:10 11:20:35 108.624 108.657 -0.033 -330 260
2018/2/12 13:12:25 14:36:45 108.693 108.680 0.013 130 390
2018/2/12 15:50:35 17:44:00 108.684 108.671 0.014 140 530
2018/2/12 19:04:00 19:58:55 108.690 108.707 -0.017 -170 360
2018/2/12 20:28:20 21:14:50 108.650 108.664 -0.014 -140 220
2018/2/12 21:55:45 22:25:00 108.640 108.687 -0.047 -470 -250
2018/2/12 22:35:10 23:06:15 108.718 108.613 -0.105 -1050 -1300
2018/2/13 0:58:45 2:55:00 108.536 108.733 0.197 1970 670
2018/2/13 3:53:06 4:00:00 108.696 108.732 0.036 360 1030
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/13 9:47:55 11:04:10 108.724 108.694 -0.030 -300 -300
2018/2/13 11:31:55 11:41:15 108.685 108.672 -0.013 -130 -430
2018/2/13 12:15:55 12:17:45 108.697 108.693 -0.004 -40 -470
2018/2/13 15:02:50 15:09:10 108.279 108.240 -0.039 -390 -860
2018/2/13 18:07:55 18:37:16 107.672 107.623 -0.049 -490 -1350
2018/2/13 19:06:55 19:21:55 107.687 107.600 -0.087 -870 -2220
2018/2/13 20:11:06 20:43:15 107.611 107.585 -0.026 -260 -2480
2018/2/13 20:56:55 21:25:00 107.628 107.574 -0.054 -540 -3020
2018/2/14 1:42:35 2:38:50 107.526 107.531 0.004 40 -2980
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/14 8:21:20 9:15:40 107.784 107.808 -0.024 -240 -240
2018/2/14 10:56:00 11:11:10 107.698 107.651 -0.047 -470 -710
2018/2/14 14:58:00 15:27:45 107.163 107.234 -0.071 -710 -1420
2018/2/14 16:06:50 16:23:00 107.224 107.202 0.022 220 -1200
2018/2/14 19:01:05 20:17:11 107.466 107.455 0.011 110 -1090
2018/2/14 20:44:20 21:25:00 107.371 107.378 -0.007 -70 -1160
2018/2/15 0:23:25 0:40:15 107.166 106.866 0.301 3010 1850
2018/2/15 1:31:15 2:46:30 106.973 107.063 0.090 900 2750
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/15 11:17:35 11:35:45 106.644 106.422 -0.222 -2220 -2220
2018/2/15 14:47:45 16:33:45 106.532 106.232 0.300 3000 780
2018/2/15 17:59:40 19:03:50 106.372 106.424 -0.052 -520 260
2018/2/15 23:34:30 1:25:30 106.398 106.342 0.056 560 820
2018/2/16 1:47:35 2:10:55 106.258 106.430 -0.172 -1720 -900
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/16 8:47:10 9:26:16 106.079 106.173 -0.094 -940 -940
2018/2/16 10:37:00 12:10:00 106.132 106.115 0.018 180 -760
2018/2/16 14:05:20 15:11:55 105.701 105.709 0.007 70 -690
2018/2/16 15:56:00 17:26:10 105.787 105.895 0.107 1070 380
2018/2/16 18:19:26 18:25:40 105.896 105.938 -0.042 -420 -40
2018/2/16 19:56:45 20:14:50 106.011 106.143 -0.132 -1320 -1360
2018/2/17 0:15:10 0:50:45 106.261 105.961 0.301 3010 1650
2018/2/17 1:32:00 1:35:50 106.032 106.004 -0.028 -280 1370
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/19 9:51:20 11:30:00 106.226 106.182 0.045 450 450
2018/2/19 13:35:40 13:41:20 106.346 106.429 -0.083 -830 -380
2018/2/19 14:29:55 14:44:25 106.375 106.445 -0.070 -700 -1080
2018/2/19 16:30:25 17:12:10 106.559 106.542 -0.017 -170 -1250
2018/2/19 17:44:35 18:53:45 106.590 106.601 0.010 100 -1150
2018/2/19 20:39:25 20:56:00 106.525 106.488 -0.037 -370 -1520
2018/2/19 21:50:15 22:25:00 106.543 106.571 0.027 270 -1250
2018/2/19 23:43:55 1:32:20 106.648 106.602 0.047 470 -780
2018/2/20 2:09:06 2:46:35 106.550 106.594 -0.044 -440 -1220
2018/2/20 3:45:55 4:00:00 106.574 106.562 -0.012 -120 -1340
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/20 10:17:10 10:48:40 106.688 106.747 -0.059 -590 -590
2018/2/20 11:11:15 11:47:55 106.677 106.756 -0.079 -790 -1380
2018/2/20 13:25:20 14:51:18 106.793 106.791 0.002 20 -1360
2018/2/20 15:52:30 16:06:05 106.906 106.914 -0.008 -80 -1440
2018/2/20 16:32:01 16:38:05 106.900 106.985 -0.085 -850 -2290
2018/2/20 17:56:05 18:12:15 107.080 107.138 -0.058 -580 -2870
2018/2/20 19:04:35 19:37:50 107.127 107.172 -0.045 -450 -3320
2018/2/20 20:14:50 21:25:00 107.156 107.152 0.004 40 -3280
2018/2/20 21:35:30 22:21:45 107.154 107.143 -0.011 -110 -3390
2018/2/20 22:54:35 23:25:00 107.253 107.081 -0.172 -1720 -5110
2018/2/20 23:31:15 0:08:05 107.125 107.158 -0.033 -330 -5440
2018/2/21 0:29:25 1:12:40 107.130 107.184 -0.054 -540 -5980
2018/2/21 2:04:15 2:53:45 107.248 107.264 -0.016 -160 -6140
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/21 13:02:05 13:58:20 107.816 107.769 0.048 480 480
2018/2/21 14:39:50 15:04:15 107.713 107.792 -0.079 -790 -310
2018/2/21 15:24:20 16:33:30 107.742 107.841 -0.099 -990 -1300
2018/2/21 17:12:26 18:43:00 107.639 107.561 0.079 790 -510
2018/2/21 19:03:05 19:29:10 107.511 107.555 -0.044 -440 -950
2018/2/21 19:54:15 20:42:40 107.432 107.468 -0.036 -360 -1310
2018/2/21 21:40:50 22:25:00 107.535 107.571 0.035 350 -960
2018/2/21 22:40:25 23:25:00 107.518 107.381 0.138 1380 420
2018/2/21 23:53:40 2:10:25 107.535 107.663 0.128 1280 1700
2018/2/22 3:41:00 4:00:00 107.710 107.707 -0.003 -30 1670
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/22 9:51:25 10:34:45 107.506 107.206 0.300 3000 3000
2018/2/22 11:21:40 12:31:51 107.293 107.308 0.014 140 3140
2018/2/22 13:26:25 13:39:10 107.355 107.371 -0.016 -160 2980
2018/2/22 14:47:46 15:04:05 107.402 107.461 -0.059 -590 2390
2018/2/22 15:17:10 15:47:10 107.350 107.480 -0.130 -1300 1090
2018/2/22 16:42:55 19:09:15 107.459 107.337 0.123 1230 2320
2018/2/22 20:03:25 20:21:36 107.335 107.334 0.002 20 2340
2018/2/22 20:58:15 21:25:00 107.276 107.266 0.011 110 2450
2018/2/22 23:49:15 0:10:46 106.912 106.770 -0.142 -1420 1030
2018/2/23 0:56:40 2:15:45 106.854 106.929 0.075 750 1780
2018/2/23 3:55:20 4:00:00 106.834 106.827 -0.007 -70 1710
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/23 8:47:35 10:24:41 106.808 106.898 0.090 900 900
2018/2/23 11:25:30 12:13:05 106.869 106.872 0.003 30 930
2018/2/23 12:34:55 14:57:25 106.901 106.961 0.059 590 1520
2018/2/23 15:36:00 16:37:50 107.009 107.081 0.072 720 2240
2018/2/23 16:43:40 17:00:05 107.089 107.023 -0.066 -660 1580
2018/2/23 18:28:05 19:21:45 106.859 106.843 -0.016 -160 1420
2018/2/23 20:02:40 20:35:50 106.897 106.834 -0.063 -630 790
2018/2/23 23:07:51 23:25:00 106.739 106.800 -0.061 -610 180
2018/2/23 23:34:45 0:12:50 106.844 106.729 -0.115 -1150 -970
2018/2/24 1:26:40 1:56:55 106.694 106.650 -0.044 -440 -1410
2018/2/24 3:20:05 4:00:01 106.622 106.631 0.008 80 -1330
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/26 8:46:00 9:21:40 107.061 107.003 -0.058 -580 -580
2018/2/26 12:19:50 13:25:40 106.549 106.610 0.061 610 30
2018/2/26 13:33:25 14:41:45 106.625 106.592 -0.033 -330 -300
2018/2/26 17:05:15 17:59:45 106.617 106.659 0.041 410 110
2018/2/26 18:09:40 18:41:10 106.675 106.611 -0.064 -640 -530
2018/2/26 19:27:01 19:52:35 106.616 106.557 -0.059 -590 -1120
2018/2/26 20:22:50 21:25:00 106.619 106.758 0.139 1390 270
2018/2/27 0:13:45 0:51:55 106.848 106.945 -0.097 -970 -700
2018/2/27 1:26:00 2:00:25 106.868 106.977 -0.109 -1090 -1790
2018/2/27 3:00:55 3:47:21 107.003 107.028 -0.025 -250 -2040
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/27 9:13:48 10:40:10 106.995 106.939 0.056 560 560
2018/2/27 11:37:00 12:57:15 106.956 106.986 -0.030 -300 260
2018/2/27 13:45:25 15:18:05 106.951 106.890 0.062 620 880
2018/2/27 16:13:50 18:30:35 106.853 107.032 0.178 1780 2660
2018/2/27 19:53:40 20:09:40 107.034 106.957 -0.077 -770 1890
2018/2/27 20:59:05 21:11:55 106.976 106.975 -0.001 -10 1880
2018/2/27 22:55:16 23:25:00 107.017 107.087 -0.070 -700 1180
2018/2/28 1:34:00 2:10:25 107.465 107.520 -0.055 -550 630
2018/2/28 2:30:30 2:55:00 107.361 107.363 -0.002 -20 610
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/28 11:29:00 12:33:10 107.226 107.181 -0.045 -450 -450
2018/2/28 13:17:45 13:26:35 107.187 107.177 -0.010 -100 -550
2018/2/28 13:35:45 14:14:10 107.267 107.194 -0.073 -730 -1280
2018/2/28 15:42:55 16:02:50 107.081 107.052 -0.029 -290 -1570
2018/2/28 17:00:10 17:05:55 107.089 107.140 -0.051 -510 -2080
2018/2/28 18:26:20 20:07:50 107.107 107.155 -0.048 -480 -2560
2018/2/28 20:53:55 21:25:00 107.132 107.037 0.095 950 -1610
2018/2/28 23:10:55 23:25:01 106.985 107.059 -0.074 -740 -2350
2018/3/1 0:32:55 0:57:45 107.012 106.712 0.301 3010 660
2018/3/1 2:32:16 2:55:00 106.634 106.753 0.118 1180 1840
2018/3/1 3:59:40 4:00:00 106.737 106.741 -0.004 -40 1800