システムトレードロジック検証の記録

昨年よりシステムトレードシミュレーションツール(バックテストツール)をVBAプログラムで自作して 日々 売買ロジックの考案~作成~検証作業を行っています。 自作ツールを作成したことで売買ロジックの数が急激に増えてきたので記録していきます。

Ver007.002 RSI(5分x20本)70で売30で買

<前提条件>
Ver001.002と同じ
<売買条件>

仕掛け

  買:RSI(5分x20本)<30

  売:RSI(5分x20本)>70

手仕舞い
 仕掛けの逆
 利食い+3000
 損切りー2000

<結果のコメント>
やらないほうがよいでしょう

合計 / 損益 年月
201802
1 -3030
2 -1260
5 1900
6 4080
7 -420
8 -7800
9 -5140
12 2270
13 -9610
14 -2500
15 -2080
16 3260
19 230
20 -700
21 5280
22 -2120
23 -230
26 -650
27 2680
28 890
総計 -14950
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/1 15:35:00 18:54:10 109.473 109.676 -0.203 -2030 -2030
2018/2/1 19:00:05 21:25:00 109.634 109.661 -0.027 -270 -2300
2018/2/1 22:05:00 22:25:00 109.658 109.575 -0.083 -830 -3130
2018/2/1 23:00:05 23:25:00 109.424 109.346 -0.078 -780 -3910
2018/2/1 23:31:00 2:20:00 109.369 109.502 0.132 1320 -2590
2018/2/2 2:20:05 2:55:00 109.501 109.545 -0.044 -440 -3030
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/2 12:15:00 18:32:55 109.662 109.890 -0.228 -2280 -2280
2018/2/2 19:45:00 21:25:00 109.862 109.865 -0.003 -30 -2310
2018/2/2 23:31:00 2:30:00 110.286 110.157 0.130 1300 -1010
2018/2/3 2:35:00 2:55:00 110.200 110.152 -0.048 -480 -1490
2018/2/3 3:00:05 4:00:00 110.167 110.190 0.023 230 -1260
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/5 14:25:00 17:20:00 110.058 109.861 0.197 1970 1970
2018/2/5 17:20:05 20:44:10 109.863 109.658 -0.205 -2050 -80
2018/2/5 20:50:00 21:25:00 109.708 109.751 0.042 420 340
2018/2/6 0:20:00 2:15:00 110.145 110.047 0.099 990 1330
2018/2/6 2:15:05 2:55:00 110.051 110.014 -0.037 -370 960
2018/2/6 3:45:01 4:00:00 109.791 109.885 0.094 940 1900
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/6 11:55:00 13:48:30 108.703 108.503 -0.200 -2000 -2000
2018/2/6 19:10:01 21:25:00 108.961 109.195 0.233 2330 330
2018/2/6 22:50:01 23:25:00 109.456 109.381 0.076 760 1090
2018/2/7 1:40:00 2:43:30 109.147 109.447 0.299 2990 4080
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/7 15:10:00 17:00:50 109.187 108.977 -0.210 -2100 -2100
2018/2/7 17:30:00 21:23:31 109.007 109.307 0.299 2990 890
2018/2/7 21:31:00 22:25:00 109.283 109.213 0.071 710 1600
2018/2/8 1:35:01 2:47:51 109.425 109.627 -0.202 -2020 -420
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/8 13:45:00 15:44:30 109.548 109.762 -0.214 -2140 -2140
2018/2/8 23:40:01 0:55:15 109.464 109.255 -0.209 -2090 -4230
2018/2/9 1:20:00 2:13:50 109.060 108.851 -0.209 -2090 -6320
2018/2/9 2:13:55 2:55:00 108.837 108.689 -0.148 -1480 -7800
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/9 16:35:00 19:10:00 109.105 109.050 0.055 550 550
2018/2/9 19:10:05 21:25:00 109.051 108.916 -0.135 -1350 -800
2018/2/9 21:45:00 22:25:00 108.765 108.848 0.082 820 20
2018/2/10 0:55:00 1:56:25 108.674 108.422 -0.252 -2520 -2500
2018/2/10 2:05:00 2:43:46 108.421 108.157 -0.264 -2640 -5140
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/12 12:30:00 17:05:00 108.740 108.544 0.197 1970 1970
2018/2/12 17:10:00 21:25:00 108.572 108.677 0.105 1050 3020
2018/2/13 2:05:00 2:55:00 108.703 108.736 -0.033 -330 2690
2018/2/13 3:00:05 4:00:00 108.693 108.735 -0.042 -420 2270
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/13 13:05:00 13:36:00 108.600 108.391 -0.209 -2090 -2090
2018/2/13 13:45:05 15:10:10 108.411 108.206 -0.205 -2050 -4140
2018/2/13 15:10:15 16:07:35 108.209 108.009 -0.200 -2000 -6140
2018/2/13 16:30:00 16:32:50 107.993 107.790 -0.203 -2030 -8170
2018/2/13 16:45:00 19:37:00 107.721 107.520 -0.201 -2010 -10180
2018/2/13 19:45:00 21:25:00 107.516 107.574 0.057 570 -9610
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/14 12:20:00 12:56:50 107.126 106.909 -0.217 -2170 -2170
2018/2/14 12:57:00 14:01:40 106.862 107.162 0.300 3000 830
2018/2/14 14:45:00 16:33:05 107.168 107.373 -0.205 -2050 -1220
2018/2/14 17:35:00 18:08:40 107.312 107.519 -0.207 -2070 -3290
2018/2/14 18:15:00 21:25:00 107.488 107.378 0.111 1110 -2180
2018/2/14 21:50:01 22:25:00 107.249 107.217 -0.032 -320 -2500
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/15 12:00:05 16:25:45 106.476 106.271 -0.205 -2050 -2050
2018/2/15 20:30:00 21:25:00 106.622 106.775 -0.153 -1530 -3580
2018/2/15 21:31:00 22:25:00 106.724 106.625 0.099 990 -2590
2018/2/16 2:35:00 2:55:00 106.751 106.701 0.051 510 -2080
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/16 13:30:00 16:54:00 105.648 105.948 0.299 2990 2990
2018/2/16 16:55:01 20:11:45 105.968 106.173 -0.205 -2050 940
2018/2/16 20:20:00 21:25:00 106.152 106.286 -0.134 -1340 -400
2018/2/16 21:35:00 22:25:00 106.285 106.197 0.089 890 490
2018/2/17 1:30:00 2:35:00 106.016 106.169 0.152 1520 2010
2018/2/17 2:35:05 2:55:00 106.169 106.045 0.125 1250 3260
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/19 12:45:00 15:21:21 106.331 106.542 -0.211 -2110 -2110
2018/2/19 15:35:00 20:05:00 106.537 106.498 0.039 390 -1720
2018/2/19 20:05:05 21:25:00 106.497 106.488 -0.009 -90 -1810
2018/2/19 22:55:00 23:25:00 106.681 106.679 0.002 20 -1790
2018/2/19 23:31:01 1:00:00 106.671 106.513 0.158 1580 -210
2018/2/20 1:00:05 2:55:00 106.517 106.562 0.044 440 230
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/20 15:10:00 17:08:10 106.907 107.109 -0.202 -2020 -2020
2018/2/20 18:10:00 21:25:00 107.120 107.152 -0.032 -320 -2340
2018/2/21 0:50:03 1:25:00 107.119 107.271 0.152 1520 -820
2018/2/21 1:25:05 2:55:00 107.279 107.268 0.012 120 -700
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/21 12:05:00 17:49:00 107.800 107.500 0.300 3000 3000
2018/2/21 18:20:00 21:25:00 107.505 107.443 -0.062 -620 2380
2018/2/21 21:50:00 22:25:00 107.564 107.574 -0.010 -100 2280
2018/2/21 23:35:00 1:25:20 107.419 107.719 0.300 3000 5280
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/22 17:45:01 21:25:00 107.348 107.263 -0.085 -850 -850
2018/2/22 22:10:00 22:25:00 107.075 107.023 -0.052 -520 -1370
2018/2/22 22:31:00 23:07:30 107.032 106.820 -0.212 -2120 -3490
2018/2/22 23:07:35 23:25:00 106.836 106.887 0.051 510 -2980
2018/2/22 23:31:00 0:25:30 106.858 106.655 -0.203 -2030 -5010
2018/2/23 1:50:00 2:55:00 107.028 106.814 0.214 2140 -2870
2018/2/23 3:20:01 4:00:00 106.752 106.827 0.075 750 -2120
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/23 17:25:00 21:25:00 106.857 106.760 -0.097 -970 -970
2018/2/23 21:40:00 22:25:01 106.709 106.784 0.074 740 -230
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/26 11:55:00 18:15:00 106.507 106.645 0.137 1370 1370
2018/2/26 18:15:05 21:25:00 106.648 106.761 -0.113 -1130 240
2018/2/26 21:31:01 22:25:00 106.750 106.783 -0.033 -330 -90
2018/2/26 23:35:00 2:55:01 106.973 107.029 -0.056 -560 -650
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/27 15:10:00 17:05:00 106.912 107.063 0.151 1510 1510
2018/2/27 17:05:05 21:25:00 107.066 106.988 0.079 790 2300
2018/2/28 0:40:00 0:45:15 107.306 107.568 -0.262 -2620 -320
2018/2/28 0:55:00 2:25:25 107.670 107.370 0.300 3000 2680
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/28 19:55:00 21:25:00 107.065 107.034 -0.031 -310 -310
2018/2/28 21:50:00 22:25:00 106.974 107.056 0.081 810 500
2018/3/1 1:05:00 2:55:00 106.732 106.753 0.020 200 700
2018/3/1 3:35:01 4:00:00 106.759 106.741 0.019 190 890